Кваліфікаційні нормативи для участі у Кубку України, чемпіонатах
України та чемпіонатах України серед молоді на 2014 рік
| Дистанція | Жінки | Дівчата | Чоловіки | Юнаки | 
| 50 м вільний стиль | 27,50 | 28,60 | 24,50 | 25,00 | 
| 100 м вільний стиль | 1.01,00 | 1.02,50 | 53,50 | 55,00 | 
| 200 м вільний стиль | 2.11,30 | 2.15,00 | 1.56,00 | 1.59,00 | 
| 400 м вільний стиль | 4.35,20 | 4.45,00 | 4.10,00 | 4.18,00 | 
| 800 м вільний стиль | 9.30,00 | 9.52,40 | 
 | 
 | 
| 1500 м вільний стиль | 
 | 
 | 16.37,00 | 17.14,00 | 
| 50 м брас | 35,00 | 36,00 | 30,00 | 31,00 | 
| 100 м брас | 1.15,50 | 1.17,00 | 1.07,00 | 1.08,50 | 
| 200 м брас | 2.41,50 | 2.50,00 | 2.23,50 | 2.30,50 | 
| 50 м батерфляй | 30,00 | 30,35 | 26,00 | 26,30 | 
| 100 м батерфляй | 1.05,00 | 1.08,50 | 56,00 | 58,50 | 
| 200 м батерфляй | 2.31,00 | 2.40,00 | 2.09,00 | 2.16,00 | 
| 50 м на спині | 31,50 | 33,60 | 28,00 | 29,00 | 
| 100 м на спині | 1.07,50 | 1.10,80 | 1.00,30 | 1.02,30 | 
| 200 м на спині | 2.29,00 | 2.33,00 | 2.11,00 | 2.17,00 | 
| 200 м комплексне плавання | 2.27,00 | 2.36,00 | 2.10,00 | 2.16,50 | 
| 400 м комплексне плавання | 5.15,00 | 5.26,00 | 4.42,00 | 4.58,00 | 
