| 
 | 200м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ФІСТАЛЬ КАТЕРИНА Фісенко Л. Зевін Ю. Золотаревська В. | 26 | 99 | мс | Київ | 
 | 
 | 2:05.29 | мс | 113 | 
| 2 | ТІМЧЕНКО ВАЛЕРІЯ Рязанов В. | 20 | 99 | мс | Харків | Спартак | У | 2:07.77 | мс | 104 | 
| 3 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ Фісенко Л. Зевін Ю. Золотаревська В. | 26 | 99 | мс | Київ | 
 | 
 | 2:08.21 | мс | 103 | 
| 4 | ФИЛИМОНЕНКО АНАСТАС Дарага Ж. Лєбєдь Л. | 5 | 99 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:08.92 | кмс | 101 | 
| 5 | СИНИЦЯ АННА Тимченко О. | 26 | 99 | II | Київ | Україна | У | 2:12.64 | кмс | 90 | 
| 6 | КАШИРІНА ОЛЕКСАНДРА Ігнатова Л. Гошуренко Н. | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:13.08 | кмс | 89 | 
| 7 | КОРХОВА АННА Байдан В. Байдан Т. Потичко А. | 17 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | Д | 2:15.38 | I | 84 | 
| 8 | ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ Бондаренко І. Пономаренко О. | 9 | 99 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:15.60 | I | 83 | 
| 9 | ПАНІНА ТЕТЯНА Євстафьева С. Десятерик О. | 5 | 99 | кмс | Дніпропет | 
 | У | 2:15.97 | I | 82 | 
| 10 | ФІСЕНКО НАДІЯ Фісенко Л. Зевін Ю. Золотаревська В. | 26 | 00 | II | Київ | 
 | 
 | 2:16.77 | I | 80 | 
| 11 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ Шевченко Т. Падалкін В. Несторенко Л. | 4 | 99 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:17.83 | I | 78 | 
| 12 | МАЗУР ЄЛІЗАВЕТА Мальцева О. Чеботарьов В. | 35 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:18.12 | I | 78 | 
| 13 | ВОНЦ КАТЕРИНА | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 2:18.71 | I | 77 | 
| 14 | ЗУБЕНКО СОФІЯ | 5 | 00 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 2:19.46 | I | 0 | 
| 15 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 35 | 99 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:19.69 | I | 75 | 
| 16 | РУДЕНКО АНАСТАСІЯ | 30 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:20.18 | I | 74 | 
| 17 | КАЛІНІНА ДАРЯ | 30 | 00 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:21.88 | I | 0 | 
| 18 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 34 | 00 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:22.17 | I | 0 | 
| 19 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ | 35 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:23.04 | I | 69 | 
| 20 | ЧІКАРЬКОВА ОЛЬГА | 6 | 00 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:23.42 | I | 68 | 
| 21 | БУРАВЦОВА СОФІЯ | 32 | 00 | I | Донецьк | Кіровець | 
 | 2:23.47 | I | 68 | 
| 22 | СТАДНИК ЮЛІЯ | 26 | 00 | кмс | Київ | ДЮСШ 25 | О | 2:23.87 | I | 0 | 
| 23 | ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА | 15 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:24.18 | I | 67 | 
| 24 | ПРУТОВА КСЕНІЯ | 5 | 99 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 2:24.59 | I | 0 | 
| 25 | ЗЕМЛЯНА ГАННА | 34 | 99 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:25.02 | I | 66 | 
| 26 | ГАМОВА ОЛЕКСАНДРА | 20 | 00 | I | Харків | Спартак | У | 2:26.34 | II | 64 | 
| 
 | ГЛУШЕНКО ОЛЕНА | 35 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:26.34 | II | 64 | 
| 28 | ДОБРОВОЛЬСЬКА МОНІКА | 11 | 00 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 2:26.62 | II | 64 | 
| 29 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 35 | 00 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:26.93 | II | 63 | 
| 30 | БЕЗУМЕНКО МАРІЯ | 34 | 00 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 2:27.66 | II | 0 | 
| 31 | ТАРАНОВА ТАТЬЯНА | 4 | 00 | I | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 2:28.01 | II | 61 | 
| 32 | САЛІЄВА ВЛАДИСЛАВА | 15 | 00 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:28.42 | II | 0 | 
| 33 | КУЗЬМЕНКО ТЕТЯНА | 1 | 99 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 2:28.66 | II | 60 | 
| 34 | СКЛЯРЕНКО АННА | 1 | 99 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 2:29.01 | II | 60 | 
| 35 | ГОЛОВАЧОВА АННА | 24 | 00 | II | Чернігів | СК НоСтарс | У | 2:29.33 | II | 60 | 
| 36 | ДАНИЛОВА ЄВГЕНІЯ | 9 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:29.91 | II | 59 | 
| 37 | РОМАСЕНКО ІРИНА | 5 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 2:29.96 | II | 0 | 
| 38 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕРІЯ | 16 | 00 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:30.74 | II | 58 | 
| 39 | ЦИГАНОВА ІНГА | 30 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:31.02 | II | 0 | 
| 40 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 31 | 01 | I | Харків | Спартак | У | 2:31.11 | II | 58 | 
| 41 | ДОНЧАК МАРІЯ | 15 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:32.10 | II | 56 | 
| 42 | РИБАЛКА ВАЛЕРІЯ | 5 | 00 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:32.56 | II | 0 | 
| 43 | КУДІНОВА МАРІЯ | 32 | 00 | I | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:32.83 | II | 0 | 
| 44 | БОКАНЬ МАРГАРИТА | 35 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:35.05 | II | 0 | 
| 45 | КАТУНІНА ГАННА | 32 | 99 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:35.07 | II | 0 | 
| 46 | ТАЦІЙ РУСЛАНА | 16 | 99 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:35.85 | II | 52 | 
| 47 | БОЙЧЕНКО ВАЛЕРIЯ | 14 | 02 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 2:36.01 | II | 52 | 
| 48 | БЕРЕЗА ІВАННА | 7 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 2:37.93 | II | 50 | 
| 49 | ГРАБОВЕЦЬ ІЛОНА | 3 | 00 | III | Ковель | КДЮСШ | С | 2:39.82 | II | 48 | 
| 50 | КОРНЄЄВА ВІКТОРІЯ | 32 | 00 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:40.85 | II | 0 | 
| 51 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 19 | 00 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:42.34 | II | 0 | 
| 52 | КИСІЛЬ НАТАЛІЯ | 13 | 99 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 2:43.23 | II | 44 | 
| 53 | ПАВЛОВА КАТЕРИНА | 7 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 2:43.45 | III | 44 | 
| 54 | ФАУСТОВА ІРИНА | 7 | 00 | II | Житомир | Авангард | У | 2:44.06 | III | 44 | 
| 55 | МІГОВК КРІСТІНА | 31 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 2:44.99 | III | 43 | 
| 56 | ЧЕБОТАРЬОВА КАТЕРИНА | 1 | 99 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 2:45.96 | III | 42 | 
| 57 | ГРУШАК ВЕРОНІКА | 7 | 00 | III | Житомир | Авангард | У | 2:50.40 | III | 38 | 
| 58 | ЛАНДИК МАРІЯ | 1 | 00 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 2:55.14 | III | 35 | 
| 59 | КОЛОМИЄЦЬ АНАСТАСІЯ | 1 | 02 | II | Євпаторія | Динамо | Д | 3:03.04 | III | 30 | 
| 
 | ЯКУБА ОРИНА | 35 | 98 | мс | Київ | Україна | У | 2:07.73 | мс | В/К | 
| 
 | ЗУБЧЕВСЬКА ОЛЕНА | 35 | 98 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 2:14.07 | кмс | В/К | 



 
 

