| 
 | 50м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Проскури Климова Н. | 30 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.10 | кмс | 107 | 
| 2 | ПОДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ Макаренко В. Золотаревська В. Іванкевич С. | 26 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:24.11 | кмс | 107 | 
| 3 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 97 | кмс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:24.44 | кмс | 101 | 
| 4 | ТУТІК ДМИТРО Тищинська О. Гончаренко О. | 11 | 97 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:24.54 | кмс | 100 | 
| 5 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА Артюх Н. | 9 | 97 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.55 | кмс | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ЧОРНИЙ ЄГОР Бондар Н. | 5 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:24.58 | кмс | 99 | 
| 7 | ТРОНЬКО ДАНИЛО Проворова С. Лабунець О. | 5 | 97 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 0:24.72 | кмс | 97 | 
| 8 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ Лескіна Л. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:24.82 | I | 95 | 
| 9 | ГРИБЕННІКОВ ВЛАДИСЛА Самбур В. | 6 | 97 | кмс | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:24.93 | I | 94 | 
| 10 | ШИТІК ПАВЛО Литвинюк Р. | 35 | 97 | I | Київ | Україна | У | 0:24.94 | I | 94 | 
| 11 | РЯГУЗОВ АНДРІЙ Бень Л. | 4 | 97 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:25.02 | I | 92 | 
| 12 | СТЕЛЬМАЩУК ОЛЕКСАНДР Ковтун В. Бреус С. | 17 | 97 | I | Бровари | ДЮСШ 3 | О | 0:25.08 | I | 91 | 
| 
 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ Климова Н. Бр. Проскури | 30 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.08 | I | 91 | 
| 14 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | кмс | Київ | 
 | 
 | 0:25.24 | I | 89 | 
| 15 | ЗЕЛІНСЬКИЙ МАКСИМ | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:25.45 | I | 87 | 
| 16 | КОСЕНКО СТЕПАН | 2 | 97 | I | Вінниця | МДЮСШ 2 | О | 0:25.48 | I | 86 | 
| 17 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 26 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:25.49 | I | 86 | 
| 18 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:25.50 | I | 86 | 
| 
 | АЛЕКСАНДРЕНКО КИРИЛ | 14 | 97 | I | Миколаїв | Комунар | У | 0:25.50 | I | 86 | 
| 20 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:25.57 | I | 85 | 
| 21 | УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 34 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:25.58 | I | 85 | 
| 22 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО | 31 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:25.72 | I | 83 | 
| 23 | РУКАВЕЦ РУСЛАН | 35 | 97 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.76 | I | 0 | 
| 24 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:25.80 | I | 82 | 
| 25 | АПОСТОЛОВ ПАВЛО | 34 | 98 | I | Дніпродз | Спартак | У | 0:25.86 | I | 0 | 
| 26 | ПЕРЕПЬОЛКІН СТАНІСЛА | 31 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:25.93 | I | 81 | 
| 
 | КАЛИНА ВЛАДИСЛАВ | 2 | 97 | I | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:25.93 | I | 81 | 
| 28 | ЦВІГУН ВІКТОР | 13 | 97 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:25.96 | I | 80 | 
| 29 | ЛАХНОВ ДМИТРО | 4 | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:25.98 | I | 80 | 
| 30 | РУДЬКО ПАВЛО | 31 | 97 | кмс | Харків | Спартак | О | 0:26.01 | I | 80 | 
| 31 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:26.08 | I | 79 | 
| 32 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ | 31 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:26.12 | I | 79 | 
| 33 | ТАРАН ІГОР | 5 | 97 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 0:26.15 | I | 0 | 
| 34 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 17 | 97 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:26.16 | I | 78 | 
| 35 | МИКИТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 7 | 97 | I | Житомир | Авангард | У | 0:26.17 | I | 78 | 
| 36 | КОСТІЦЬКИЙ ПАВЛО | 11 | 98 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:26.25 | I | 78 | 
| 
 | МЕРЕННИК ГЕРМАН | 31 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:26.25 | I | 78 | 
| 38 | ШЕПТУН ІВАН | 24 | 97 | II | Чернігів | СКЧерніг | О | 0:26.27 | I | 77 | 
| 39 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ СВЯТО | 35 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:26.31 | I | 77 | 
| 40 | ЛЕБЕДЄВ ІВАН | 5 | 97 | II | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:26.34 | I | 0 | 
| 41 | УСАТЮК ВАЛЕНТИН | 11 | 97 | I | Бровари | Схід | О | 0:26.36 | I | 0 | 
| 42 | ХНИКІН ОЛЕКСІЙ | 2 | 99 | I | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:26.39 | I | 76 | 
| 43 | РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 34 | 98 | I | Дніпропет | 
 | У | 0:26.42 | I | 76 | 
| 
 | КОВТУНЕНКО МИХАЙЛО | 15 | 97 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:26.42 | I | 76 | 
| 45 | ТРОФІМЕНКО АРТЕМ | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:26.43 | I | 76 | 
| 46 | ЄРМОЛЕНКО ОЛЕКСІЙ | 34 | 97 | I | Дніпродз | Авангард | У | 0:26.49 | I | 0 | 
| 
 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 5 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 0:26.49 | I | 0 | 
| 48 | ДМИТРІЄВ МИКИТА | 0 | 97 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:26.56 | I | 0 | 
| 49 | КОЛЕСНІК ДМИТРО | 31 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:26.62 | I | 74 | 
| 50 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 32 | 98 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:26.67 | I | 73 | 
| 51 | ЛИСЬ МАКСИМ | 2 | 98 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:26.70 | I | 73 | 
| 52 | ГАВРИЛОВ ВІКТОР | 30 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.75 | I | 73 | 
| 53 | ІЛАШ ЄГОР | 35 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:26.76 | I | 0 | 
| 54 | СЕМЬОНОВ РУСЛАН | 4 | 98 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:26.77 | I | 72 | 
| 55 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:26.82 | II | 0 | 
| 56 | РАДІЙОВСЬКИЙ ВОЛОДИМ | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:26.92 | II | 71 | 
| 57 | УСМАНОВ ЄВГЕН | 15 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:26.98 | II | 70 | 
| 58 | БАЛЮК ПАВЛО | 34 | 97 | I | Дніпродз | Авангард | У | 0:27.00 | II | 0 | 
| 59 | ХЕРНУФ МУХАМЕД | 35 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:27.02 | II | 0 | 
| 
 | ЗДАНЕВИЧ ЯРОСЛАВ | 22 | 97 | I | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 0:27.02 | II | 70 | 
| 61 | ЗУБЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН | 9 | 97 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:27.03 | II | 70 | 
| 62 | БІЛОУСОВ ГЕОРГІЙ | 31 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:27.05 | II | 0 | 
| 63 | ГОЛУБ МИКИТА | 26 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:27.13 | II | 0 | 
| 64 | КОЛОДІЙ МИРОСЛАВ | 19 | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:27.15 | II | 69 | 
| 65 | БОЦЯН МИКИТА | 15 | 98 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:27.27 | II | 0 | 
| 66 | ІЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 1 | 98 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 0:27.31 | II | 68 | 
| 67 | КІСІЛЕНКО ВЛАДІСЛАВ | 33 | 98 | I | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:27.32 | II | 68 | 
| 68 | МЕДВЕДЄВ МАКСИМ | 15 | 97 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:27.37 | II | 67 | 
| 69 | БАРСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 15 | 97 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:27.42 | II | 67 | 
| 70 | ВУКОЛОВ ДЕНИС | 4 | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:27.44 | II | 67 | 
| 
 | ПОВСТИН ВІКТОР | 13 | 97 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:27.44 | II | 67 | 
| 72 | БУРЯК ІЛЛЯ | 35 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:27.46 | II | 0 | 
| 73 | МОГИЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 0:27.47 | II | 0 | 
| 74 | ЯСИШЕН ВАДИМ | 2 | 98 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:27.49 | II | 66 | 
| 
 | ПОПОВ ОЛЕКСАНДР | 1 | 99 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 0:27.49 | II | 66 | 
| 76 | ГРАБЕЦЬ ОЛЕГ | 19 | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:27.53 | II | 66 | 
| 77 | БЕБЕШКО МАКСИМ | 36 | 98 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:27.56 | II | 0 | 
| 78 | ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ | 30 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:27.59 | II | 0 | 
| 79 | БАКУШИН ДАНИЛО | 34 | 97 | II | Дніпродз | Спартак | У | 0:27.60 | II | 0 | 
| 80 | ГОРБЕНКО ВАЛЕНТИН | 5 | 97 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:27.63 | II | 0 | 
| 81 | ШЕВЧЕНКО ДМИТРО | 12 | 98 | I | Кіровоград | Надія | Д | 0:27.65 | II | 65 | 
| 82 | ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР | 13 | 97 | II | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 0:27.72 | II | 65 | 
| 83 | БОРОВІК ОЛЕКСАНДР | 35 | 98 | II | Київ | Україна | У | 0:27.78 | II | 0 | 
| 84 | КОЦИБАН ВЛАДИСЛАВ | 13 | 98 | II | Труск | Спорт | О | 0:27.80 | II | 64 | 
| 85 | КОСТРОМІН ДЕНІС | 34 | 99 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:27.86 | II | 0 | 
| 86 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 5 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:27.96 | II | 0 | 
| 87 | ОНИЩЕНКО ЄВГЕНІЙ | 30 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:27.98 | II | 0 | 
| 88 | ЧЕТВЕРГОВ ІВАН | 24 | 98 | III | Чернігів | СК НоСтарс | У | 0:28.13 | II | 61 | 
| 89 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 31 | 97 | II | Харків | Спартак | У | 0:28.17 | II | 0 | 
| 90 | КОРОБКО ПАВЛО | 0 | 98 | II | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:28.19 | II | 0 | 
| 
 | ТИЩЕНКО МИКИТА | 5 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 0:28.19 | II | 0 | 
| 92 | ОСТАПЕНКО НІКІТА | 34 | 00 | II | Дніпропет | 
 | О | 0:28.20 | II | 0 | 
| 93 | ПАЛЮСТРА ЄВГЕНІЙ | 32 | 97 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:28.25 | II | 0 | 
| 94 | ЛИТВІНЕНКО МИКОЛА | 26 | 97 | I | Київ | 
 | О | 0:28.27 | II | 0 | 
| 95 | СЕРЕДА АНАТОЛІЙ | 13 | 98 | III | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 0:28.31 | II | 60 | 
| 96 | ПАНТЕЛЕЄВ МИХАЙЛО | 5 | 98 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:28.34 | II | 0 | 
| 97 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 11 | 97 | II | Бровари | ДЮСШ | О | 0:28.40 | II | 0 | 
| 98 | БЕНДІАНІШВІЛІ ДАВИД | 5 | 98 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:28.59 | II | 0 | 
| 99 | КОНОНЕНКО НАЗАР | 5 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:28.60 | II | 0 | 
| 100 | ГАЛАЙЧУК ПАВЛО | 35 | 99 | I | Київ | 
 | 
 | 0:28.65 | II | 0 | 
| 101 | ДЗЬОБАН ДМИТРО | 13 | 98 | III | Червоног | Шахтар | У | 0:28.67 | II | 58 | 
| 102 | ШИКАРЕВ АРТЕМ | 32 | 98 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:28.70 | II | 0 | 
| 103 | МАРТИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 34 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:28.72 | II | 0 | 
| 104 | ГОЙКО СЕРГІЙ | 32 | 97 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:28.89 | II | 0 | 
| 105 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | III | Бровари | Схід | О | 0:28.93 | II | 0 | 
| 106 | УЛІТІН ВЛАДИСЛАВ | 11 | 99 | II | Бровари | СКФавори | О | 0:28.96 | II | 0 | 
| 
 | КІСЕНКО НАЗАР | 30 | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:28.96 | II | 0 | 
| 108 | ВЕРЕС НІКІТА | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:29.01 | II | 56 | 
| 109 | ІЛЬЯШ МАКСИМ | 1 | 97 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 0:29.08 | II | 55 | 
| 110 | КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО | 30 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.20 | II | 0 | 
| 111 | ЩЕРБІНІН АРТУР | 11 | 98 | II | Бровари | ДЮСШ 25 | 
 | 0:29.36 | II | 0 | 
| 112 | НІМЧЕНКО ІГОР | 32 | 98 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:30.32 | III | 0 | 
| 113 | МОРОЗОВ ВАДИМ | 1 | 99 | III | Сімфероп | Динамо | Д | 0:30.47 | III | 
 | 
| 114 | ГЛІМБОВСЬКИЙ СТАНІСЛ | 11 | 98 | III | Бровари | 
 | О | 0:33.49 | III | 0 | 
| 115 | КУЧІЯШ СЕРГІЙ | 11 | 00 | III | Бровари | ДЮСШ | О | 0:34.26 | 
 | 0 | 
| 
 | ОГНЬОВ ВЯЧЕСЛАВ | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 31 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ЛАЩО ДМИТРО | 11 | 98 | II | Бровари | 
 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 32 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:24.38 | кмс | В/К | 
| 
 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 11 | 96 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:24.54 | кмс | В/К | 
| 
 | ЧУВАШЕВ ОЛЕКСІЙ | 35 | 92 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:24.82 | I | В/К | 
| 
 | АФАНАСЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 11 | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:25.22 | I | В/К | 
| 
 | ШЕРМАН АНДРІЙ | 5 | 96 | II | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:27.13 | II | В/К | 
| 
 | РОЖКОВ ОЛЕКСІЙ | 7 | 93 | мсмк | Дніпропет | Метеор | У | 0:30.48 | III | В/К | 
| 
 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:33.11 | III | В/К | 



 
 

