| 
 | 100м На спині | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА Мілокостова Л. | 5 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 0:58.30 | кмс | 118 | 
| 2 | ХЛОПЦОВ АНДРІЙ Хлопцов А. | 26 | 98 | II | Київ | 
 | 
 | 0:59.52 | кмс | 108 | 
| 3 | БЕВЗЮК ДЕНИС Пенязенко В. Курбанова О. | 15 | 97 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:00.19 | кмс | 103 | 
| 4 | СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ Тітова О. Сосіна І. | 15 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:00.57 | I | 100 | 
| 5 | КРАВЦОВ ЕДУАРД Максимова М. Хорошавін О. | 20 | 97 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 1:00.63 | I | 100 | 
| 6 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ Котвицький Р. Котвицька О. | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:01.21 | I | 0 | 
| 7 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 97 | кмс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:01.61 | I | 0 | 
| 8 | МЕДВЕДЄВ СПАРТАК Марченко Л. | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 1:01.81 | I | 93 | 
| 9 | ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР Волинець В. | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:02.04 | I | 91 | 
| 10 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО Кухаренко В. Лобановський М. | 31 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 1:02.25 | I | 0 | 
| 11 | КАРЯВКА ОЛЕКСАНДР Скорняков Ю. | 5 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:02.48 | I | 0 | 
| 12 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ Золотаревська В. Макаренко В. Іванкеви | 35 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:02.73 | I | 88 | 
| 13 | МОГИЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 1:02.75 | I | 88 | 
| 14 | КЛИМЕНКО КЛИМ | 1 | 97 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 1:02.99 | I | 86 | 
| 15 | КУРІННИЙ РОМАН | 32 | 97 | II | Докучаєвсь | ДЮСШ | 
 | 1:03.82 | I | 82 | 
| 16 | ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 1:04.14 | I | 81 | 
| 17 | ГЛАДКИЙ ОЛЕГ | 17 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:04.69 | I | 78 | 
| 18 | КОВАЛЬ МИКОЛА | 35 | 98 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:06.61 | II | 0 | 
| 19 | ДЕНИСОВ МИХАЙЛО | 30 | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.30 | II | 0 | 
| 20 | АФАНАСЬЄВ МИКИТА | 5 | 98 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:07.57 | II | 0 | 
| 21 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 5 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:08.02 | II | 0 | 
| 22 | СЕМЕНУХА ВОЛОДИМИР | 15 | 98 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:09.58 | II | 61 | 
| 23 | КОБИЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ | 32 | 98 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:09.80 | II | 60 | 
| 24 | ЦЕБЕНКО РУСЛАН | 34 | 98 | I | Дніпропет | 
 | У | 1:10.09 | II | 0 | 
| 25 | БУЧИНСЬКИЙ БОГДАН | 13 | 99 | III | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 1:10.19 | II | 59 | 
| 26 | ПАЛЮСТРА ЄВГЕНІЙ | 32 | 97 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 1:10.27 | II | 0 | 
| 27 | БОСАК ІГОР | 11 | 97 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:10.61 | II | 0 | 
| 28 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 5 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:12.38 | II | 0 | 
| 29 | ПОРІЦЬКИЙ МИКИТА | 13 | 98 | III | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 1:13.86 | III | 
 | 
| 30 | ЛОГВIН МАКСИМ | 14 | 97 | II | Миколаїв | Комунар | У | 1:14.57 | III | 
 | 
| 31 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 11 | 97 | II | Бровари | ДЮСШ | О | 1:14.82 | III | 0 | 
| 32 | ОСТАПЕНКО НІКІТА | 34 | 00 | II | Дніпропет | 
 | О | 1:14.87 | III | 0 | 
| 33 | РИМАР ДАНИЛО | 32 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 1:16.69 | III | 0 | 
| 34 | ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 11 | 00 | III | Бровари | 
 | О | 1:16.88 | III | 0 | 
| 35 | ПРАВДИВЕЦЬ ВІТАЛІЙ | 11 | 00 | III | Бровари | Схід | О | 1:21.95 | III | 0 | 
| 
 | СУХАРЬКОВ ВАСИЛЬ | 11 | 98 | II | Бровари | Надія | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДЬОМІН РОМАН | 32 | 95 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:00.89 | I | В/К | 
| 
 | НЕКРАСОВ ОЛЕГ | 11 | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:03.06 | I | В/К | 



 
 

