Вольный стиль 200 метров девушки	
	
			
			30.05.2012 06:44		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
           
| 
 | 200м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА | 15 | 00 | мс | Харків | Спартак | У | 2:18.82 | I | 0 | 
| 
 | Рязанов В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 46 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:22.24 | I | 70 | 
| 
 | Зевін Ю. Золотаревська В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Фісенко Л. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕРІЯ | 40 | 00 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:23.82 | I | 68 | 
| 
 | Савельєва А. Стокоз О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 49 | 00 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:24.09 | I | 0 | 
| 
 | Євстафьєв М. Євстафьєва С. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | БУРАВЦОВА СОФІЯ | 32 | 00 | II | Донецьк | Кіровець | 
 | 2:29.31 | II | 60 | 
| 
 | Гордєєва Г. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ | 46 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:30.83 | II | 58 | 
| 
 | Золотаревська В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ЧІКАРЬКОВА ОЛЬГА | 30 | 00 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:31.39 | II | 57 | 
| 
 | Гутнік О. Гринченко М. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 47 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:33.11 | II | 55 | 
| 
 | Свинтицька С. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | ПОВАРЬОНКОВА ДАРЬЯ | 30 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:34.33 | II | 54 | 
| 
 | Бризицька О. Бескровний О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | РУДАКОВА МАРІЯ | 1 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:35.66 | II | 52 | 
| 11 | КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 58 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 2:36.61 | II | 51 | 
| 
 | Сідаш О.І. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | КОЗИР АННА | 30 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:36.84 | II | 51 | 
| 
 | Сухарев Л. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | ДОБРОВОЛЬСЬКА МОНІКА | 23 | 00 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 2:37.21 | II | 50 | 
| 14 | БЕЗУМЕНКО МАРІЯ | 54 | 00 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 2:37.22 | II | 50 | 
| 15 | МЯСОЄДОВА ЕЛІНА | 15 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 2:37.53 | II | 50 | 
| 16 | РИБАЛКА ВАЛЕРІЯ | 49 | 00 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:37.97 | II | 0 | 
| 17 | ГОЛОВАЧОВА АННА | 37 | 00 | III | Чернігів | СК НоСтарс | У | 2:38.03 | II | 0 | 
| 18 | ТВЕРДОХЛІБ АЛІНА | 57 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:38.46 | II | 49 | 
| 19 | ДУБЛЯНИЦЯ АНАСТАСІЯ | 4 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:39.06 | II | 48 | 
| 20 | КЛАДОВЩИКОВА ПОЛІНА | 5 | 01 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:39.07 | II | 48 | 
| 21 | КРАСІНА АНАСТАСІЯ | 30 | 01 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:39.25 | II | 48 | 
| 22 | РОМАСЕНКО ІРИНА | 58 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 2:39.76 | II | 48 | 
| 23 | ШЕПІЛОВА ОЛЕНА | 48 | 00 | III | Київ | Україна | У | 2:40.14 | II | 47 | 
| 24 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 15 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 2:40.18 | II | 0 | 
| 25 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА | 58 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:41.04 | II | 47 | 
| 26 | ТОПКА ОЛЬГА | 50 | 00 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 2:41.12 | II | 46 | 
| 27 | ШИЯН КСЕНІЯ | 1 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:41.37 | II | 46 | 
| 28 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | 57 | 00 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:41.39 | II | 0 | 
| 29 | САМОЙЛОВА НАДІЯ | 42 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 2:41.84 | II | 46 | 
| 30 | КУЗЕВАНОВА ГАННА | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:42.76 | II | 0 | 
| 31 | ГЛАДКОВСЬКА АННА | 14 | 00 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 2:42.78 | II | 45 | 
| 32 | ШЮЧОК МАРТА | 63 | 01 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:43.33 | II | 44 | 
| 33 | БОЙЧЕНКО ВАЛЕРт | 8 | 02 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 2:44.12 | II | 0 | 
| 34 | АНДРОНЧИК АНАСТАСІЯ | 22 | 00 | III | Свердл | ДЮСШ | У | 2:45.15 | II | 43 | 
| 35 | ЖИЛІНА ВАЛЕРІЯ | 16 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 2:45.60 | II | 42 | 
| 36 | ЮДІНА ОЛЕКСАНДРА | 58 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 2:45.65 | II | 0 | 
| 37 | КАНІВЕЦЬ КАТЕРИНА | 2 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:45.76 | II | 42 | 
| 38 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 5 | 00 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:46.94 | III | 41 | 
| 39 | ТРУБНІКОВА ГАННА | 28 | 02 | III | Сімфероп | Динамо | Д | 2:47.31 | III | 41 | 
| 40 | ЯКИМЕЦЬ АНАСТАС!Я | 44 | 00 | II | Березне | ДЮСШ | О | 2:47.56 | III | 40 | 
| 41 | КАБАТОВА АНАСТАСІЯ | 16 | 00 | II | Харків | Спартак | У | 2:48.23 | III | 0 | 
| 42 | ЖЕЛЄЗНЯК КАТЕРИНА | 61 | 01 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 2:48.30 | III | 40 | 
| 43 | РАТУШНЯК КАТЕРИНА | 18 | 01 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:49.05 | III | 0 | 
| 44 | КРУК АЛІНА | 20 | 01 | III | Львів | КВВС | 
 | 2:49.09 | III | 39 | 
| 45 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 18 | 00 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:49.13 | III | 39 | 
| 46 | БОЙЧЕНЮК ІРИНА | 47 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:49.64 | III | 39 | 
| 47 | ГІЛА АЛІНА | 22 | 00 | III | Свердл | ДЮСШ | У | 2:49.70 | III | 0 | 
| 48 | ОСМАНОВА КАТЕРИНА | 17 | 00 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:50.06 | III | 39 | 
| 49 | ФАРАФОНОВА АНАСТАСІЯ | 40 | 00 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:50.42 | III | 0 | 
| 50 | НОВОСЬОЛОВА АНАСТАСІ | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:50.62 | III | 38 | 
| 51 | ОЛЕЙЧЕНКО АНАСТАСІЯ | 1 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:50.75 | III | 38 | 
| 52 | ГУРІДОВА АННА | 32 | 01 | III | Донецьк | Кіровець | 
 | 2:50.93 | III | 38 | 
| 53 | ІВЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 23 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 2:51.08 | III | 38 | 
| 54 | НЕКРАСОВА ДАРЬЯ | 45 | 00 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 2:51.67 | III | 38 | 
| 55 | РИБАК ВАЛЕРІЯ | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:52.13 | III | 37 | 
| 56 | КОРНЄЄВА ВІКТОРІЯ | 29 | 00 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:52.54 | III | 37 | 
| 57 | ФАУСТОВАІРИНА | 11 | 00 | II | Житомир | Авангард | У | 2:52.56 | III | 37 | 
| 58 | БУГА МАРИНА | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 2:52.63 | III | 37 | 
| 59 | РЕДЬКО ВАЛЕРІЯ | 53 | 01 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:53.24 | III | 37 | 
| 60 | ПІДДУБНА ВІКТОРІЯ | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:53.69 | III | 36 | 
| 61 | МІГОВК КРІСТІНА | 16 | 01 | III | Харків | Спартак | У | 2:57.62 | III | 34 | 
| 62 | КВЯТКІВСЬКА ОЛЕКСАНД | 11 | 00 | II | Житомир | Авангард | У | 2:57.93 | III | 33 | 
| 63 | БРИЧАК ОЛЕНА | 29 | 00 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 3:02.28 | III | 30 | 
| 64 | ДУБОВИКОВА ТЕТЯНА | 42 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 3:03.03 | III | 30 | 
| 65 | ЛІТЕЦЬКА ІРИНА | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 3:04.54 | III | 29 | 
| 66 | МОТОЗЮК ОЛЕКСАНДРА | 65 | 00 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 3:05.51 | III | 29 | 
| 67 | КРЮКОВА ГАННА | 15 | 01 | III | Харків | Спартак | У | 3:06.75 | III | 0 | 
| 68 | ДРУЗЬ ОКСАНА | 44 | 02 | II | Березне | ДЮСШ | О | 3:08.66 | 
 | 
 | 
| 69 | ОНАТІЙ ОЛЕКСАНДРА | 68 | 00 | II | Обухів | ДЮСШ | О | 3:09.34 | 
 | 0 | 
| 70 | КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ | 40 | 01 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 3:10.78 | 
 | 
 | 
| 71 | МИСЛЯЙ ОЛЕКСАНДРА | 55 | 01 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 3:11.14 | 
 | 
 | 
| 72 | БЕРДНІКОВА ЛАДА | 13 | 00 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 3:11.51 | 
 | 
 | 
| 73 | ТКАЧ ТЕТЯНА | 55 | 00 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 3:11.84 | 
 | 
 | 
| 74 | ХАРСЄЄВА АЛІНА | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 3:14.10 | 
 | 
 | 
| 75 | ТАТАРЧУК ТЕТЯНА | 8 | 03 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 3:16.39 | 
 | 0 | 
| 76 | ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЯ | 31 | 01 | 
 | Маріуполь | Іллічіве | У | 3:17.11 | 
 | 0 | 
| 77 | КОРСУН НАТАЛЯ | 55 | 03 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 3:19.44 | 
 | 0 | 
| 78 | ПОПОВА АНАСТАСІЯ | 52 | 01 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 3:20.98 | 
 | 
 | 
| 79 | ДМИТРІЄВА ЄЛИЗАВЕТА | 55 | 00 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 3:21.29 | 
 | 
 | 
| 80 | ГОЛОМИС ВЛАДИСЛАВА | 13 | 00 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 3:32.82 | 
 | 
 | 
| 
 | БИЧУК ДАРІЯ | 31 | 00 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | МАЙБОРОДА АНАСТАСІЯ | 50 | 02 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ВОЛКОВА ВЕРОНІКА | 13 | 01 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КРАМАРЧУК ІРИНА | 30 | 01 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПОГУРСЬКА ЮЛІЯ | 18 | 99 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:24.71 | I | В/К | 
| 
 | МАНЖУЛА МИРОСЛАВА | 57 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:33.85 | II | В/К |