Вольный стиль 50 метров девушки	
	
			
			30.05.2012 06:52		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
           
| 
 | 50м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА Рязанов В. | 15 | 00 | мс | Харків | Спартак | У | 0:29.61 | I | 79 | 
| 2 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕРІЯ Савельєва А. Стокоз О. | 40 | 00 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:29.98 | I | 75 | 
| 3 | СТАДНИК ЮЛІЯ Стадник О. Хруленко О. | 45 | 00 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 0:30.16 | I | 0 | 
| 4 | ФІСЕНКО НАДІЯ Зевін Ю. Золотаревська В. Фісенко Л. | 46 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.37 | I | 72 | 
| 5 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА Євстафьєв М. Євстафьєва С. | 49 | 00 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:30.69 | I | 0 | 
| 6 | КАЛІНІНА ДАРЯ Платонова Н. | 4 | 00 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:31.45 | II | 0 | 
| 7 | КУДІНОВА МАРІЯ Кудінов Д. | 29 | 00 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:31.51 | II | 0 | 
| 8 | ДОБРОВОЛЬСЬКА МОНІКА Гончаренко О. | 23 | 00 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:31.83 | II | 61 | 
| 9 | САМОЙЛОВА НАДІЯ Стоєв Г. Стоєва І. | 42 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:31.84 | II | 61 | 
| 10 | КОПЕЙЧИКОВА ТЕТЯНА Золотаревська В. | 46 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:31.90 | II | 61 | 
| 11 | БУРАВЦОВА СОФІЯ Гордєєва Г. | 32 | 00 | II | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:32.00 | II | 60 | 
| 12 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ Золотаревська В. | 46 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:32.04 | II | 60 | 
| 13 | МАГЕРЯ ВАЛЕРІЯ | 38 | 00 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:32.05 | II | 60 | 
| 14 | ГОЛОВАЧОВА АННА | 37 | 00 | III | Чернігів | СК НоСтарс | У | 0:32.18 | II | 0 | 
| 15 | ВАСЮКОВА КСЕНІЯ | 46 | 00 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:32.29 | II | 59 | 
| 16 | КУЗЕВАНОВА ГАННА | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:32.32 | II | 58 | 
| 17 | ШЕПІЛОВА ОЛЕНА | 48 | 00 | III | Київ | Україна | У | 0:32.56 | II | 57 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | КОЗИР АННА | 30 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:32.66 | II | 57 | 
| 19 | УСТЮШИНА САБІНА | 26 | 00 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:32.67 | II | 57 | 
| 20 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 14 | 01 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:32.72 | II | 56 | 
| 21 | ЮДІНА ОЛЕКСАНДРА | 58 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 0:32.78 | II | 56 | 
| 22 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 32 | 00 | II | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:32.83 | II | 56 | 
| 23 | НОВАК МАРІЯ | 47 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:32.84 | II | 56 | 
| 24 | ГІЛА АЛІНА | 22 | 00 | III | Свердл | ДЮСШ | У | 0:33.02 | II | 55 | 
| 25 | ШИЯН КСЕНІЯ | 1 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:33.11 | II | 54 | 
| 
 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 47 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:33.11 | II | 54 | 
| 27 | ГАМОВА ОЛЕКСАНДРА | 15 | 00 | I | Харків | Спартак | У | 0:33.13 | II | 54 | 
| 28 | КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 58 | 00 | III | Дніпропет | Метеор | У | 0:33.17 | II | 54 | 
| 29 | БОКАНЬ МАРГАРИТА | 47 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:33.18 | II | 54 | 
| 30 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 15 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 0:33.21 | II | 53 | 
| 31 | КИРИЧОК КАТЕРИНА | 52 | 01 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:33.24 | II | 53 | 
| 32 | ТКАЧ СОФІЯ | 23 | 00 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:33.47 | II | 52 | 
| 33 | БОЙЧУН ВЕРОНІКА | 3 | 00 | II | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:33.53 | II | 52 | 
| 34 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА | 58 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:33.60 | II | 51 | 
| 35 | САЛЬКОВА ХРИСТИНА | 26 | 00 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:33.73 | II | 51 | 
| 36 | БОРЩ ДІАНА | 56 | 01 | II | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 0:33.94 | II | 0 | 
| 37 | ОСТРОВСЬКА МАРІЯ | 2 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:33.96 | II | 50 | 
| 38 | ЛУКАНЬ СОФІЯ | 48 | 00 | III | Київ | Україна | У | 0:34.04 | II | 49 | 
| 39 | СТРЮК ВАЛЕРІЯ | 57 | 00 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:34.06 | II | 49 | 
| 40 | ВОВЧАНСЬКА СОЛОМІЯ | 43 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:34.18 | II | 49 | 
| 41 | СТИРАНЕЦЬ ТЕТЯНА | 27 | 00 | III | Одеса | Динамо | Д | 0:34.24 | II | 48 | 
| 42 | ЖИЛІНА ВАЛЕРІЯ | 16 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 0:34.25 | II | 48 | 
| 43 | АНДРОНЧИК АНАСТАСІЯ | 22 | 00 | III | Свердл | ДЮСШ | У | 0:34.30 | II | 0 | 
| 44 | ПОВАРЬОНКОВА ДАРЬЯ | 30 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:34.33 | II | 0 | 
| 45 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | 57 | 00 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:34.36 | II | 48 | 
| 
 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 18 | 00 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:34.36 | II | 48 | 
| 47 | ФАРАФОНОВА АНАСТАСІЯ | 40 | 00 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:34.39 | II | 48 | 
| 48 | ПАТРА Д!АНА | 43 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:34.40 | II | 48 | 
| 
 | ДЗІГАСОВА РЕНАТА | 18 | 00 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:34.40 | II | 48 | 
| 50 | ФЕДОРЦОВА НІКА | 23 | 00 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | 
 | 0:34.51 | III | 47 | 
| 51 | НОВОСЬОЛОВА АНАСТАСІ | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:34.57 | III | 47 | 
| 52 | КАЦАЛА МАРІЯ | 16 | 02 | III | Харків | Спартак | У | 0:34.70 | III | 46 | 
| 53 | БОЙЧЕНКО ВАЛЕР!Я | 8 | 02 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 0:34.77 | III | 0 | 
| 54 | ТОКМАКОВА ДІАНА | 1 | 01 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:34.78 | III | 46 | 
| 55 | КВЯТКІВСЬКА ОЛЕКСАНД | 11 | 00 | II | Житомир | Авангард | У | 0:34.83 | III | 46 | 
| 56 | КАБАТОВА АНАСТАСІЯ | 16 | 00 | II | Харків | Спартак | У | 0:34.88 | III | 45 | 
| 57 | ТОПКА ОЛЬГА | 50 | 00 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 0:35.03 | III | 45 | 
| 58 | ВОЛКОВА ВЕРОНІКА | 13 | 01 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 0:35.08 | III | 0 | 
| 59 | СУСЛИКОВА МАРІЯ | 31 | 01 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:35.09 | III | 45 | 
| 60 | ЯКИМЕЦЬ АНАСТАС!Я | 44 | 00 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:35.11 | III | 44 | 
| 61 | ГАВРИЛЮК ІРИНА | 42 | 00 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:35.13 | III | 44 | 
| 62 | ГАРАЄВА МАРІЯ | 53 | 00 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:35.14 | III | 44 | 
| 63 | БОЙЧЕНЮК ІРИНА | 47 | 00 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:35.15 | III | 44 | 
| 64 | М!ГАЛЬ АНАСТАС!Я | 42 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:35.21 | III | 44 | 
| 65 | РИБАК ВАЛЕРІЯ | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:35.28 | III | 44 | 
| 66 | КІРЮШИНА КСЕНІЯ | 14 | 02 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:35.31 | III | 44 | 
| 67 | БУГА МАРИНА | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:35.43 | III | 43 | 
| 68 | ПОЙДА ДІАНА | 2 | 01 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:35.54 | III | 43 | 
| 69 | БУЛАХ АНАСТАСІЯ | 45 | 00 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 0:35.57 | III | 42 | 
| 
 | МІГОВК КРІСТІНА | 16 | 01 | III | Харків | Спартак | У | 0:35.57 | III | 42 | 
| 71 | ШЕВЦОВА ЛОЛА | 59 | 00 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:35.67 | III | 42 | 
| 72 | САМІЛЕНКО ВІТАЛІНА | 31 | 01 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:35.72 | III | 42 | 
| 73 | БОРИСЕНКО ДАРИНА | 48 | 00 | II | Київ | Україна | У | 0:35.73 | III | 42 | 
| 
 | ДУБОВИКОВА ТЕТЯНА | 42 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:35.73 | III | 42 | 
| 75 | ДОРОТЮК ХРИСТИНА | 18 | 00 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:35.76 | III | 42 | 
| 76 | ГЛАДКОВСЬКА АННА | 14 | 00 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:35.80 | III | 41 | 
| 77 | КАНІВЕЦЬ КАТЕРИНА | 2 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:35.81 | III | 41 | 
| 78 | КРЮКОВА ГАННА | 15 | 01 | III | Харків | Спартак | У | 0:35.95 | III | 0 | 
| 79 | ЄМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА | 44 | 00 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:35.99 | III | 41 | 
| 80 | ГУРІДОВА АННА | 32 | 01 | III | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:36.14 | III | 40 | 
| 81 | ХАЛІМОНІК КСЕНІЯ | 48 | 00 | II | Київ | Україна | У | 0:36.27 | III | 40 | 
| 82 | ЛЮШИН СОФ!Я | 44 | 00 | III | Березне | ДЮСШ | О | 0:36.41 | III | 39 | 
| 83 | РОМАНЕНКО ВАЛЕРІЯ | 4 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:36.48 | III | 39 | 
| 84 | ОЛІЙНИК ІРИНА | 59 | 01 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:36.51 | III | 39 | 
| 85 | КОВЕНЬКО ЛЮБОВ | 63 | 02 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:36.52 | III | 39 | 
| 86 | ЛІТЕЦЬКА ІРИНА | 38 | 00 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:36.66 | III | 38 | 
| 87 | ІВЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 23 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:36.68 | III | 38 | 
| 88 | КУЧЕРОВА ЮЛІЯ | 50 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 0:36.70 | III | 38 | 
| 89 | ЖОВТУН АЛЬОНА | 40 | 00 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:36.72 | III | 38 | 
| 90 | КОРНЄЄВА ВІКТОРІЯ | 29 | 00 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:36.74 | III | 38 | 
| 91 | КІСАК ГАЛИНА | 19 | 00 | III | Труск | Спорт | О | 0:36.76 | III | 38 | 
| 92 | ОЛЕЙЧЕНКО АНАСТАСІЯ | 1 | 00 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:37.05 | III | 37 | 
| 93 | МИСЛЯЙ ОЛЕКСАНДРА | 55 | 01 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 0:37.08 | III | 37 | 
| 94 | ХАРСЄЄВА АЛІНА | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:37.22 | III | 37 | 
| 95 | СІРИК ЗЛАТА | 11 | 02 | III | Житомир | Авангард | У | 0:37.35 | III | 36 | 
| 96 | ПІДДУБНА ВІКТОРІЯ | 33 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:37.40 | III | 36 | 
| 97 | КОНДРАТЮК ОЛЕНА | 63 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:37.68 | III | 35 | 
| 98 | КОЗУРИНА ВАРВАРА | 32 | 01 | III | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:37.72 | III | 35 | 
| 99 | ДРУЗЬ ОКСАНА | 44 | 02 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:37.80 | III | 35 | 
| 100 | КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ | 40 | 01 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:38.32 | III | 33 | 
| 101 | МУХІНА ВАРВАРА | 62 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:38.44 | III | 33 | 
| 102 | ПОРОШИНА ТЕТЯНА | 36 | 00 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | С | 0:38.56 | III | 0 | 
| 103 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 33 | 01 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:38.67 | III | 0 | 
| 104 | КОЛЕСНИК ЮЛІЯ | 10 | 01 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:38.70 | III | 32 | 
| 105 | БРИЧАК ОЛЕНА | 29 | 00 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:38.72 | III | 32 | 
| 106 | КРАМАРЧУК ІРИНА | 30 | 01 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:38.81 | III | 0 | 
| 107 | БУЗЛАМА АНАСТАСІЯ | 31 | 02 | 
 | Маріуполь | Іллічіве | 
 | 0:38.82 | III | 32 | 
| 108 | ПОПОВА АНАСТАСІЯ | 52 | 01 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:38.96 | 
 | 
 | 
| 109 | БРЕДІХІНА АНАСТАСІЯ | 61 | 03 | 
 | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:39.30 | 
 | 
 | 
| 110 | БИЧУК ДАРІЯ | 31 | 00 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:39.60 | 
 | 0 | 
| 111 | ХАДЖИНОВА ЄВГЕНІЯ | 32 | 01 | III | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:39.61 | 
 | 0 | 
| 112 | ГУЗЬ ВІТАЛІНА | 10 | 00 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:39.71 | 
 | 
 | 
| 113 | ОПРИШКО РУСЛАНА | 4 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:39.88 | 
 | 
 | 
| 114 | ЖУКОВА МАРІЯ | 30 | 03 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:40.06 | 
 | 0 | 
| 115 | ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЯ | 31 | 01 | 
 | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:40.45 | 
 | 
 | 
| 116 | ТАТАРЧУК ТЕТЯНА | 8 | 03 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 0:40.62 | 
 | 0 | 
| 117 | ЯКОВЛЄВА АНАСТАСІЯ | 52 | 01 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:41.06 | 
 | 
 | 
| 118 | АЗЕНКОВА НАДІЯ | 62 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:41.12 | 
 | 
 | 
| 119 | ФЕДОРОВА ЮЛІЯ | 9 | 00 | III | Суми | ДЮСШ 1 | О | 0:41.82 | 
 | 
 | 
| 120 | ОЗ!МОВСЬКА БОЖЕНА | 63 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:41.99 | 
 | 
 | 
| 121 | ГРИБАН ДАРИНА | 10 | 00 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:42.12 | 
 | 
 | 
| 122 | СВІТЛА КАТЕРИНА | 4 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:42.59 | 
 | 0 | 
| 
 | НЕКРАСОВА ДАРЬЯ | 45 | 00 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | БРИГІНА КАРИНА | 31 | 01 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | РЕЙКО АНАСТАСІЯ | 18 | 01 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПРОЦИК ГАННА | 9 | 01 | III | Суми | ДЮСШ 1 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПОГУРСЬКА ЮЛІЯ | 18 | 99 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:31.04 | II | В/К | 
| 
 | МУХАМАТШИНА АННА | 33 | 98 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:34.27 | II | В/К | 
| 
 | МАНЖУЛА МИРОСЛАВА | 57 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:32.75 | II | В/К | 
 
	
		Обновлено 30.05.2012 06:54