| ЕСТАФЕТА 4х100 к/п.юнаки. | ||||||||||
| 1 | ДЮСШ "Дельфін" | 44017 | 116 | |||||||
| Коваль М.,Курмазенко А.,Огнев В.,Мейрас В. | ||||||||||
| 2 | СДЮШОР-9 2-к | 44817 | 106 | |||||||
| Галайчук П.,Буряк І.,Ілаш Є.,Дарма К. | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ-25, СК "Наука" | 45589 | 98 | |||||||
| Кондратюк Д.,Король Б.,Бобок М.,Некрасов П. | ||||||||||
| 4 | ДЮСШ "Україна" | 50141 | 90 | |||||||
| 5 | СК "Фаворит" | 54376 | 58 | |||||||
| 6 | СДЮШОР-9 1-к | дк | 0 | |||||||
