| ЕСТАФЕТА 4х100 м в/с, юнаки | ||||||||||
| 1 | СДЮШОР-9 1-к | 40349 | 126 | |||||||
| Хлопцов А.,Драгомирецький С.,Галайчук П.,Драгомирецький К. | ||||||||||
| 2 | СДЮШОР-9 2-к | 40993 | 116 | |||||||
| Галайчук П.,Буряк І.,Ілаш Є.,Дарма К. | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ "Дельфін" | 41342 | 110 | |||||||
| Коваль М.,Курмазенко А.,Огнев В.,Мейрас В. | ||||||||||
| 4 | ДЮСШ "Україна" | 41812 | 102 | |||||||
| 5 | ДЮСШ-25, СК "Наука" | 43668 | 80 | |||||||
| 6 | СК "Фаворит" | 50555 | 60 | |||||||



 
 

