| 100м Вільний стиль - Чоловіки | ||||||||||
| 1 | СТРЮКОВ АНДРІЙ Артюх Н. | 64 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:53.20 | мс | 103 | 
| 2 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Проскури Климова Н. | 68 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:54.27 | кмс | 95 | 
| 3 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ Шлюєв П. Бедарєв Ю. | 64 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:54.85 | кмс | 91 | 
| 4 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР Пенязенко В. Курбанова О. | 92 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:54.90 | кмс | 91 | 
| 5 | ЦУПРУК ЄВГЕНІЙ Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 98 | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | Д | 0:55.07 | кмс | 90 | 
| 6 | ТРОНЬКО ДАНИЛО Проворова С. Лабунець О. | 55 | 97 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 0:55.22 | кмс | 89 | 
| 7 | КУДІН МИКОЛА Шевченко Т. Падалкін В. | 76 | 96 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:55.24 | кмс | 89 | 
| 8 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ Хлопцов А. Ніколаєв О. | 70 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.26 | кмс | 88 | 
| 9 | ФІЛІППОВ АНДРІЙ Руденко Н. Руденко О. | 55 | 96 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 0:55.33 | кмс | 88 | 
| 10 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ Девятов С. Рязанов В. | 103 | 96 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:55.45 | кмс | 87 | 
| 
 | КОРШАК БОГДАН Колеснікова Л. Хлопцов А. | 71 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.45 | кмс | 87 | 
| 12 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ Нестеренко Л. | 77 | 96 | I | Луганськ | ЛОВУФК | О | 0:55.46 | кмс | 0 | 
| 13 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 70 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.48 | кмс | 87 | 
| 14 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 64 | 97 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:55.50 | кмс | 87 | 
| 15 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 92 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:55.54 | кмс | 87 | 
| 16 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 71 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.68 | кмс | 0 | 
| 17 | ПОЧИНОК БОГДАН | 70 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.77 | кмс | 86 | 
| 18 | ШЕМАРОВ МАРК | 68 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:55.91 | кмс | 85 | 
| 19 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 121 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:55.93 | кмс | 85 | 
| 20 | ПУЛЯЄВ ІЛЛЯ | 103 | 96 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:55.95 | кмс | 85 | 
| 21 | ІЩЕНКО ТАРАС | 51 | 96 | I | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:56.04 | кмс | 84 | 
| 22 | КОЗАНЯК ЛЕОШ | 69 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.10 | кмс | 84 | 
| 23 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 86 | 96 | I | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:56.13 | кмс | 0 | 
| 24 | ТОВКАЙ ОЛЕКСАНДР | 74 | 96 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:56.27 | кмс | 83 | 
| 25 | БЕРЕЗІН ВАДИМ | 101 | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:56.28 | кмс | 83 | 
| 26 | ПУЗИНІН МИКИТА | 92 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:56.29 | кмс | 83 | 
| 27 | ТУТІК ДМИТРО | 81 | 97 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:56.30 | кмс | 83 | 
| 28 | НАУМЕНКО ІГОР | 71 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:56.32 | кмс | 82 | 
| 29 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 69 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.37 | кмс | 82 | 
| 30 | НИШПОРА ПАВЛО | 69 | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.49 | кмс | 0 | 
| 31 | ОГНЬОВ ВЯЧЕСЛАВ | 74 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:56.51 | кмс | 81 | 
| 32 | ІГНАТОВ ІВАН | 76 | 96 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:56.52 | кмс | 81 | 
| 
 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 76 | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:56.52 | кмс | 81 | 
| 34 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 80 | 96 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:56.69 | кмс | 80 | 
| 35 | МАКАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 103 | 96 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:56.74 | кмс | 80 | 
| 36 | ГРИБЕННІКОВ ВЛАДИСЛА | 84 | 97 | I | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:56.80 | кмс | 80 | 
| 37 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 90 | 96 | I | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 0:56.81 | кмс | 80 | 
| 
 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 61 | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:56.81 | кмс | 80 | 
| 39 | ВАЛЕКЖАНІН МИКОЛА | 94 | 96 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:56.92 | кмс | 79 | 
| 40 | ПРОЖОГА ДМИТРО | 0 | 97 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:56.98 | кмс | 0 | 
| 41 | ГРИЦЕНКО ВАДИМ | 121 | 96 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:57.08 | I | 79 | 
| 42 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 86 | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:57.11 | I | 0 | 
| 43 | АЗІМОВ АРТУР | 101 | 96 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:57.17 | I | 78 | 
| 44 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 58 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:57.19 | I | 78 | 
| 45 | МАЛОМАН МИКИТА | 93 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:57.30 | I | 78 | 
| 46 | ШЕМЯКОВ МАКСИМ | 93 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:57.31 | I | 78 | 
| 47 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 116 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:57.34 | I | 77 | 
| 48 | ЧУМАК ВЛАДИСЛАВ | 122 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 0:57.38 | I | 77 | 
| 
 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 121 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:57.38 | I | 77 | 
| 50 | СТРАТУЛАТ ДМИТРО | 0 | 96 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:57.45 | I | 0 | 
| 51 | САЙКО ВЛАДИСЛАВ | 118 | 96 | кмс | Кіровогра | Надія | 
 | 0:57.48 | I | 77 | 
| 52 | ГОНЧАРУК ІГОР | 111 | 96 | кмс | Тирасполь | СДЮШОР | 
 | 0:57.50 | I | 77 | 
| 53 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 104 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:57.55 | I | 0 | 
| 
 | РУДЬКО ПАВЛО | 104 | 97 | I | Харків | Спартак | О | 0:57.55 | I | 76 | 
| 55 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 104 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:57.78 | I | 75 | 
| 56 | КІВА АНДРІЙ | 94 | 96 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:57.81 | I | 75 | 
| 57 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 79 | 96 | кмс | Бровари | ДЮСШ 2 | О | 0:57.82 | I | 0 | 
| 58 | САСОВ РОДІОН | 77 | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:57.84 | I | 75 | 
| 59 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 93 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:57.88 | I | 75 | 
| 60 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 110 | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 0:57.90 | I | 75 | 
| 61 | ЛІСЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 93 | 96 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:57.95 | I | 0 | 
| 62 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 98 | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:58.01 | I | 74 | 
| 63 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО | 104 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:58.02 | I | 0 | 
| 64 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 74 | 97 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:58.04 | I | 74 | 
| 65 | ЗІНЧЕНКО ЮРІЙ | 79 | 96 | I | Бровари | Схід | О | 0:58.06 | I | 74 | 
| 66 | СМОЛЯР ВЛАДИСЛАВ | 98 | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:58.17 | I | 74 | 
| 67 | ОГОРОДНІК ДМИТРО | 100 | 96 | кмс | Житомир | Авангард | У | 0:58.29 | I | 73 | 
| 68 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 105 | 96 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 0:58.38 | I | 73 | 
| 69 | МАТВІЄНКО ДМИТРО | 80 | 97 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:58.39 | I | 73 | 
| 70 | КІБКА МИКИТА | 94 | 96 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:58.41 | I | 0 | 
| 71 | СВИРИДОВ ДМИТРО | 69 | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:58.42 | I | 0 | 
| 72 | ЮРКІВ СТАНІСЛАВ | 112 | 96 | кмс | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 0:58.46 | I | 0 | 
| 73 | ТАГАН ОЛЕКСАНДР | 94 | 96 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:58.50 | I | 72 | 
| 74 | АБРАМОВ МИКОЛА | 65 | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:58.59 | I | 72 | 
| 75 | ДРОБНИЧ ДМИТРО | 58 | 96 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:58.60 | I | 0 | 
| 76 | ШИТІК ПАВЛО | 75 | 97 | I | Київ | Україна | У | 0:58.70 | I | 0 | 
| 77 | ПОДПРИГОРА ЯРОСЛАВ | 79 | 96 | II | Київ | Україна | О | 0:58.76 | I | 0 | 
| 78 | ОМЕЛЬЯНЕНКО ОЛЕКСАНД | 61 | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:58.83 | I | 71 | 
| 79 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 59 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 0:58.95 | I | 70 | 
| 80 | АМАШУКЕЛИ АЛЕКСЕЙ | 111 | 96 | кмс | Тирасполь | СДЮШОР | 
 | 0:59.01 | I | 70 | 
| 81 | ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР | 86 | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:59.07 | I | 70 | 
| 82 | МИКИТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 100 | 97 | II | Житомир | Авангард | У | 0:59.12 | I | 70 | 
| 83 | КОВШ ЄВГЕНІЙ | 94 | 96 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:59.13 | I | 70 | 
| 84 | КОЛЕСНІК ДМИТРО | 104 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:59.25 | I | 0 | 
| 85 | ДІАС ДЕНИС | 79 | 97 | кмс | Бровари | Схід | О | 0:59.27 | I | 0 | 
| 86 | ЗАВАЛІЙ ВЛАДІСЛАВ | 83 | 96 | II | Червоног | Шахтар | У | 0:59.33 | I | 69 | 
| 87 | БОНДАРЕНКО ДМИТРО | 115 | 96 | I | Миколаїв | Зоря | У | 0:59.39 | I | 69 | 
| 88 | ТАРАН ІГОР | 56 | 97 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:59.49 | I | 68 | 
| 
 | КВІТКА КИРИЛО | 70 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:59.49 | I | 0 | 
| 90 | ДМИТРІЄВ МИКИТА | 66 | 97 | I | Енергодар | ДЮСШ | У | 0:59.54 | I | 68 | 
| 91 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 65 | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:59.56 | I | 68 | 
| 92 | ДЯЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 97 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:59.61 | I | 68 | 
| 93 | СТЕЛЬМАЩУК ОЛЕКСАНДР | 99 | 97 | I | Бровари | ДЮСШ 3 | О | 0:59.62 | I | 68 | 
| 94 | АФАНАСЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 80 | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:59.66 | I | 68 | 
| 95 | ШАШУРІН КИРИЛО | 84 | 96 | II | Донецьк | Кіровець | 
 | 0:59.78 | I | 67 | 
| 96 | ЛОХНОВ ДМИТРО | 76 | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:59.87 | I | 0 | 
| 97 | АНДРУСИК ОЛЕКСІЙ | 101 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:00.08 | I | 66 | 
| 98 | РУКАВЕЦ РУСЛАН | 71 | 97 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1.00,.10 | 
 | 66 | 
| 99 | ЛУКАШ ВЛАДИСЛАВ | 99 | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:00.14 | I | 0 | 
| 100 | ТЕРЕНТЬЄВ СЕРГІЙ | 79 | 96 | кмс | Бровари | СКФавори | О | 1:00.17 | I | 0 | 
| 
 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:00.17 | I | 0 | 
| 102 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 79 | 96 | I | Бровари | Схід | О | 1:00.19 | I | 0 | 
| 
 | ГЛАДКОВ ОЛЕКСАНДР | 91 | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:00.19 | I | 66 | 
| 104 | ХЛОПЦОВ АНДРІЙ | 71 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:00.29 | I | 0 | 
| 105 | ШЕРМАН АНДРІЙ | 57 | 96 | II | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 1:00.30 | I | 0 | 
| 106 | ТРЕТЯК ДМИТРО | 115 | 96 | I | Миколаїв | Зоря | У | 1:00.31 | I | 65 | 
| 107 | ХАРАМАН ЯРОСЛАВ | 86 | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:00.34 | I | 65 | 
| 108 | РЕДЧЕНКО ЯРОСЛАВ | 91 | 96 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:00.37 | I | 0 | 
| 109 | ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ | 79 | 96 | I | Бровари | Юність 1 | О | 1:00.40 | I | 0 | 
| 110 | БУРЛАКА МАКСИМ | 104 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 1:00.42 | I | 0 | 
| 111 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 104 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 1:00.50 | I | 0 | 
| 
 | РАДЕВИЧ ІГОР | 54 | 96 | II | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:00.50 | I | 65 | 
| 113 | СЕМЕНАКА ВОЛОДИМИР | 122 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:00.51 | I | 65 | 
| 114 | КРАВЦОВ ЕДУАРД | 105 | 97 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 1:00.57 | I | 64 | 
| 115 | ХНИКІН ОЛЕКСІЙ | 62 | 99 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:00.59 | I | 64 | 
| 116 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ | 71 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:00.61 | I | 0 | 
| 117 | ЄРОХОВ ВАЛЕНТИН | 90 | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:00.70 | I | 0 | 
| 
 | КАЛИНКУ ВЛАДИСЛАВ | 96 | 96 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:00.70 | I | 64 | 
| 119 | АЛЕКСАНДРЕНКО КИРИЛ | 116 | 97 | II | Миколаїв | Комунар | У | 1:00.72 | I | 64 | 
| 120 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 91 | 97 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:00.74 | I | 64 | 
| 
 | ТУМАНОВ ЯРОСЛАВ | 106 | 97 | I | Комсом | Енергеті | У | 1:00.74 | I | 64 | 
| 122 | МУХОРТОВ ЄВГЕН | 106 | 96 | I | Комсом | Енергеті | У | 1:00.76 | I | 64 | 
| 123 | МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОЛА | 79 | 96 | II | Бровари | Схід | О | 1:00.80 | I | 0 | 
| 
 | КЛИМЕНКО КЛИМ | 63 | 97 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 1:00.80 | I | 64 | 
| 125 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 79 | 96 | I | Бровари | Схід | О | 1:00.82 | I | 0 | 
| 126 | ЛЕБЕДЄВ ІВАН | 57 | 97 | II | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 1:00.85 | I | 0 | 
| 127 | МАРКІН ЄВГЕН | 69 | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:00.94 | I | 0 | 
| 128 | ГОРБЕНКО ВАЛЕНТИН | 56 | 97 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:01.12 | I | 0 | 
| 129 | ГАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ | 105 | 97 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:01.14 | I | 0 | 
| 130 | СИНОВЕРСЬКИЙ ПАВЛО | 113 | 96 | I | ІвФранк | Олімп | К | 1:01.19 | I | 0 | 
| 131 | КАРЯВКА ОЛЕКСАНДР | 58 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:01.30 | I | 62 | 
| 132 | СОСНОВІК ДАНИЛО | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:01.36 | I | 0 | 
| 133 | ГАЙДУК ДМИТРО | 52 | 96 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:01.43 | I | 61 | 
| 134 | СМАЛЬ АНТОН | 102 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:01.44 | I | 0 | 
| 135 | ГОЛУБ МИКИТА | 71 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:01.58 | II | 0 | 
| 136 | РИДВАНСЬКИЙ ВЛАДИСЛА | 106 | 96 | I | Комсом | Енергеті | У | 1:01.61 | II | 61 | 
| 137 | ВОЛОШКО КИРИЛО | 91 | 97 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:01.70 | II | 60 | 
| 138 | МЕЛЬНІЧУК ВЛАДИСЛАВ | 54 | 96 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:01.73 | II | 60 | 
| 139 | СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ | 93 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:01.76 | II | 60 | 
| 140 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ СВЯТО | 71 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:01.77 | II | 0 | 
| 141 | МАРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 52 | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:01.87 | II | 60 | 
| 142 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 56 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:01.90 | II | 0 | 
| 143 | МОГИЛІН ДАНИЛО | 78 | 98 | I | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 1:01.92 | II | 60 | 
| 144 | БОЙКО ПАВЛО | 109 | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | О | 1:02.01 | II | 59 | 
| 145 | ОШУРКО ВЛАДИСЛАВ | 107 | 96 | I | Кузнецов | РАЕС | У | 1:02.04 | II | 59 | 
| 146 | ДАНИЛІН ІЛЛЯ | 87 | 97 | II | Донецьк | Динамо | Д | 1:02.07 | II | 59 | 
| 147 | КОРНІЙЧУК ДЕНИС | 66 | 97 | I | Енергодар | ДЮСШ | У | 1:02.20 | II | 59 | 
| 148 | ГУДКОВ СТАНІСЛАВ | 73 | 97 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.26 | II | 0 | 
| 149 | БОРИГІН ДЕНИС | 106 | 97 | II | Комсом | Енергеті | У | 1:02.28 | II | 0 | 
| 150 | ПОДДУБНЯК ДЕНИС | 98 | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:02.35 | II | 0 | 
| 151 | ШТАЙНКЕ ЕРІХ | 52 | 96 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:02.51 | II | 58 | 
| 152 | БЄЛИХ ІГОР | 84 | 96 | II | Донецьк | Кіровець | 
 | 1:02.63 | II | 58 | 
| 153 | АНТОНОВ РОДІОН | 83 | 96 | I | Червоног | Шахтар | У | 1:02.68 | II | 57 | 
| 154 | ПОПОВИЧ МИКИТА | 71 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:02.74 | II | 0 | 
| 155 | БИСТРИЦЬКИЙ ЄВГЕНІЙ | 104 | 98 | II | Харків | Спартак | У | 1:02.76 | II | 0 | 
| 156 | ДЯДЕЧКО МАКСИМ | 94 | 97 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:02.84 | II | 0 | 
| 157 | БЕЗУГЛИЙ КИРИЛО | 95 | 96 | III | Полтава | Юність 1 | У | 1:02.90 | II | 57 | 
| 158 | ШУДРУК СЕРГІЙ | 84 | 97 | I | Донецьк | Кіровець | 
 | 1:03.08 | II | 56 | 
| 159 | МОСТОВИЙ ІЛЛЯ | 54 | 96 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:03.12 | II | 0 | 
| 160 | МОВЧАН АРТЕМ | 67 | 98 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:03.15 | II | 56 | 
| 161 | ІСАЧЕНКОВ АРТЕМ | 56 | 97 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:03.42 | II | 55 | 
| 162 | АРКУША ДЕНИС | 58 | 96 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:03.64 | II | 0 | 
| 163 | РЯБОВОЛ МИХАЙЛО | 69 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:03.70 | II | 0 | 
| 164 | ОБУХІВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛА | 115 | 97 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:03.83 | II | 0 | 
| 165 | УСАТЮК ВАЛЕНТИН | 79 | 97 | I | Бровари | Схід | О | 1:04.00 | II | 0 | 
| 166 | ПРИМАКОВ ДЕНИС | 108 | 96 | II | Путивль | ДЮСШ | О | 1:04.05 | II | 0 | 
| 167 | КОРОБКО ПАВЛО | 66 | 98 | II | Енергодар | ДЮСШ | У | 1:04.08 | II | 53 | 
| 168 | ГОНЧАРУК ДМИТРО | 62 | 96 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:04.13 | II | 53 | 
| 169 | СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО | 78 | 99 | II | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 1:04.19 | II | 53 | 
| 170 | МОСКАЛИК НАЗАРІЙ | 114 | 96 | II | Снятин | ДЮСШ | О | 1:04.23 | II | 53 | 
| 171 | КОМАРНИЦЬКИЙ ПАВЛО | 115 | 96 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:04.39 | II | 0 | 
| 172 | ВОЛОЩУК ПЕТРО | 114 | 96 | I | Снятин | ДЮСШ | О | 1:04.51 | II | 52 | 
| 173 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 79 | 97 | II | Бровари | ДЮСШ | О | 1:04.59 | II | 0 | 
| 174 | ХАРЧЕНКО АНТОН | 53 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 1:04.61 | II | 52 | 
| 175 | КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР | 96 | 97 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:04.92 | II | 51 | 
| 176 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 104 | 97 | II | Харків | Спартак | У | 1:04.95 | II | 0 | 
| 177 | ПАЦЕРІН МИКИТА | 120 | 97 | II | Орджон | Манганіт | У | 1:04.98 | II | 51 | 
| 178 | ХАЦАРЕВИЧ НІКІТА | 65 | 98 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:05.08 | II | 50 | 
| 179 | ТАБУРЯНСЬКИЙ ЄВГЕНІ | 66 | 96 | II | Енергодар | ДЮСШ | У | 1:05.32 | II | 50 | 
| 
 | БОРИСЕНКО ОЛЕКСІЙ | 106 | 97 | II | Комсомол | Енергеті | У | 1:05.32 | II | 50 | 
| 
 | СТРІЛЬЦОВ МИКИТА | 109 | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | О | 1:05.32 | II | 50 | 
| 182 | КАДУХА СТЕПАН | 86 | 97 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:06.11 | II | 48 | 
| 183 | РУДІК ІЛЛЯ | 110 | 97 | II | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 1:06.15 | II | 48 | 
| 184 | ШУБІН КИРИЛО | 97 | 97 | III | Кременчук | СКНефте | У | 1:06.20 | II | 48 | 
| 185 | КУТАЛОВСЬКИЙ РУСЛАН | 86 | 98 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:06.24 | II | 48 | 
| 186 | ДЗЬОБАН ДМИТРО | 83 | 98 | III | Червоног | Шахтар | У | 1:06.49 | II | 47 | 
| 187 | ГОРБУЛЬОВ РОДІОН | 52 | 96 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:06.53 | II | 47 | 
| 188 | УСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:06.56 | II | 0 | 
| 189 | БИЧКО ВІТАЛІЙ | 106 | 98 | III | Комсом | Енергеті | У | 1:06.76 | II | 0 | 
| 190 | БУСАХІН СЕРГІЙ | 66 | 97 | II | Енергодар | ДЮСШ | У | 1:07.08 | II | 0 | 
| 191 | ЛИНДА ТИМОФІЙ | 102 | 96 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:07.14 | II | 0 | 
| 192 | РЯБОВ ЄГОР | 60 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:07.55 | II | 45 | 
| 193 | ЮЩУК СЕРГІЙ | 102 | 97 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:07.81 | II | 0 | 
| 194 | ГЕРАСИМОВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | 98 | III | Кременчук | СКНефте | У | 1:07.98 | II | 44 | 
| 195 | КОНОВАЛЕНКО ДМИТРО | 67 | 96 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:08.12 | II | 43 | 
| 196 | ШЕВЧЕНКО ДМИТРО | 118 | 98 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:09.40 | III | 
 | 
| 197 | ШЕВКУН АНДРІЙ | 109 | 96 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:09.74 | III | 
 | 
| 198 | ЛОГВIН МАКСИМ | 116 | 97 | II | Миколаїв | Комунар | У | 1:09.91 | III | 0 | 
| 199 | БЄЛОУСОВ ДАНИЛО | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:10.49 | III | 0 | 
| 200 | СКОТАРЕНКО ВАДИМ | 104 | 00 | III | Харків | Спартак | У | 1:13.45 | III | 0 | 
| 
 | ГЕРЦУН ВЛАДИСЛАВ | 115 | 96 | II | Миколаїв | Зоря | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КОКОТА АНДРІЙ | 99 | 97 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КУРІННИЙ РОМАН | 33 | 97 | II | Докучаєвс | ДЮСШ | 
