| ЕСТАФЕТА 4 x 100м комбінована - жінки | ||||
| 1 | СДЮШОР 9 Київ | 27 | 4.42.72 | 162 | 
| 2 | СДЮШОР Спартак Харків | 37 | 4.46.65 | 154 | 
| 3 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 21 | 4.51.73 | 146 | 
| 4 | СДЮШОР Дельфін Київ | 29 | 4.55.74 | 138 | 
| 5 | ДЮСШ 8 Кривий Ріг | 13 | 4.59.20 | 134 | 
| 6 | ДонСДЮШОР Донецьк | 32 | 5.02.71 | 128 | 
| 7 | СДЮСШР Динамо Одеса | 35 | 5.02.83 | 128 | 
| 8 | СДЮШОР Спартак Харків | 38 | 5.03.55 | 128 | 
| 9 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 22 | 5.03.99 | 128 | 
| 10 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 14 | 5.07.97 | 122 | 
| 11 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 15 | 5.10.41 | 118 | 
| 12 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя | 25 | 5.10.65 | 118 | 
| 13 | МК ДЮСШ Харків | 39 | 5.10.96 | 118 | 
| 14 | ДЮСШ 3 Полтава | 4 | 5.14.60 | 114 | 
| 15 | СДЮШОР Луцьк | 10 | 5.18.03 | 110 | 
| 16 | ВМПДтаЮН Вінниця | 20 | 5.20.45 | 106 | 
| 17 | ДЮСШ 3 Рівне | 7 | 5.21.02 | 106 | 
| 18 | Юність 1 Полтава | 5 | 5.22.27 | 104 | 
| 19 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 19 | 5.26.80 | 100 | 
| 20 | ДЮСШ Шостка | 41 | 5.28.06 | 98 | 
| 21 | ДЮСШ 2 Рівне | 8 | 5.28.68 | 98 | 
| 22 | ЗАЕС Енергодар | 23 | 5.45.34 | 82 | 
| 23 | Авангард Житомир | 9 | 5.47.43 | 80 | 
| 24 | СДЮШОР Дельфін Київ | 30 | 6.37.41 | 52 | 
| 
 | Хвиля Запоріжжя | 24 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДЮСШ 4 Севастополь | 
 | 5.22.39 | В/К | 



 
 

