| ЕСТАФЕТА 4 x 100м комбінована - Чоловіки | ||||
| 1 | СДЮШОР Дельфін Київ | 73 | 4.05.77 | 182 | 
| 2 | СДЮШОР Динамо Одеса | 92 | 4.07.57 | 176 | 
| 3 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 64 | 4.07.84 | 176 | 
| 4 | ДЮСШ 3 Полтава | 94 | 4.10.59 | 170 | 
| 5 | СДЮШОР Спартак Харків | 103 | 4.11.83 | 166 | 
| 6 | СДЮШОР 9 Київ | 70 | 4.14.10 | 160 | 
| 7 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 121 | 4.14.24 | 160 | 
| 8 | СДЮШОР Луцьк | 101 | 4.16.69 | 156 | 
| 9 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 55 | 4.17.20 | 154 | 
| 10 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя | 68 | 4.18.65 | 152 | 
| 11 | ДЮСШ 6 Донецьк | 89 | 4.19.03 | 150 | 
| 12 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя | 69 | 4.20.49 | 148 | 
| 13 | ДонСДЮШОР Донецьк | 90 | 4.20.77 | 146 | 
| 14 | СДЮСШР Динамо Одеса | 93 | 4.23.43 | 142 | 
| 15 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 49 | 4.26.78 | 136 | 
| 16 | СДЮШОР Дельфін Київ | 74 | 4.28.19 | 134 | 
| 17 | Кіровець Донецьк | 84 | 4.29.75 | 132 | 
| 18 | СДЮШОР Спартак Харків | 104 | 4.30.07 | 130 | 
| 19 | ОКДЮСШ Луганськ | 76 | 4.31.90 | 128 | 
| 20 | Метал НТЗ Дніпропетровськ | 54 | 4.33.29 | 128 | 
| 21 | ДЮСШ 8 Кривий Ріг | 122 | 4.34.36 | 124 | 
| 22 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 65 | 4.35.64 | 122 | 
| 23 | ДЮСШ 1 Біла Церква | 80 | 4.36.14 | 120 | 
| 24 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 61 | 4.37.43 | 120 | 
| 25 | СДЮШОР Молдова | 
 | 4.40.06 | 0 | 
| 26 | ДонСДЮШОР Донецьк | 91 | 4.40.94 | 114 | 
| 27 | ДЮСШ 2 Рівне | 98 | 4.41.02 | 114 | 
| 28 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 56 | 4.41.89 | 114 | 
| 29 | Авангард Житомир | 100 | 4.42.28 | 112 | 
| 30 | ДЮСШ Комсомольське | 106 | 4.42.70 | 112 | 
| 31 | СК Нафтахім Кременчук | 97 | 4.43.63 | 112 | 
| 32 | Надія Кировоград | 118 | 4.44.89 | 110 | 
| 33 | Зоря Миколаїв | 115 | 4.45.16 | 110 | 
| 34 | ДЮСШ Снятин | 114 | 4.47.62 | 106 | 
| 35 | ВМПДтаЮН Вінниця | 62 | 4.49.20 | 104 | 
| 36 | Юність 1 Полтава | 95 | 4.50.09 | 102 | 
| 37 | ДЮСШ 2 Комсомольськ | 96 | 4.51.65 | 100 | 
| 38 | СК Молодість Кривий Ріг | 52 | 4.52.45 | 100 | 
| 39 | Комунарівець Миколаїв | 116 | 4.53.07 | 100 | 
| 40 | Хвиля Запоріжжя | 67 | 4.57.46 | 94 | 
| 41 | Шахтар Червоноград | 83 | 5.01.65 | 90 | 
| 42 | ЗАЕС Енергодар | 66 | 5.02.97 | 90 | 
| 
 | Іллічівець Маріуполь | 88 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДЮСШ Шостка | 109 | 
 | Д/К | 
| 
 | СДЮШОР 9 Київ | 71 | 
 | Д/К | 
| 
 | РАЕС Кузнєцовськ | 107 | 
 | Д/К | 



 
 

