| ЕСТАФЕТА 4 x 100м вільний стиль – Чоловіки | ||||
| 1 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 64 | 3.41.17 | 176 | 
| 2 | СДЮШОР Дельфін Київ | 73 | 3.43.78 | 170 | 
| 3 | СДЮШОР 9 Київ | 70 | 3.44.90 | 166 | 
| 4 | СДЮШОР Динамо Одеса | 92 | 3.44.94 | 166 | 
| 5 | ОКДЮСШ Луганськ | 76 | 3.46.85 | 160 | 
| 6 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя | 68 | 3.47.05 | 160 | 
| 7 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 55 | 3.48.08 | 158 | 
| 8 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 121 | 3.48.16 | 158 | 
| 9 | СДЮШОР Спартак Харків | 104 | 3.49.64 | 154 | 
| 10 | СДЮШОР Спартак Харків | 103 | 3.50.81 | 152 | 
| 11 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя | 69 | 3.53.30 | 146 | 
| 12 | ДЮСШ 6 Донецьк | 89 | 3.54.31 | 144 | 
| 13 | Схід Бровари | 79 | 3.55.21 | 142 | 
| 14 | СДЮШОР Дельфін Київ | 74 | 3.55.24 | 142 | 
| 15 | СДЮШОР Дельфін Київ | 74 | 3.55.48 | 140 | 
| 16 | ДонСДЮШОР Донецьк | 90 | 3.56.26 | 140 | 
| 17 | СДЮСШР Динамо Одеса | 93 | 3.57.11 | 138 | 
| 18 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 49 | 3.58.35 | 136 | 
| 19 | СДЮШОР Луцьк | 101 | 3.58.76 | 134 | 
| 20 | ДЮСШ 3 Полтава | 94 | 3.59.12 | 134 | 
| 21 | СДЮШОР Тирасполь | 111 | 3.59.61 | 134 | 
| 22 | Кіровець Донецьк | 84 | 4.00.44 | 132 | 
| 23 | СДЮШОР 9 Київ | 71 | 4.00.83 | 132 | 
| 24 | ДЮСШ 2 Рівне | 98 | 4.01.20 | 130 | 
| 25 | МКДЮСШ Харків | 105 | 4.02.07 | 130 | 
| 26 | ДЮСШ 1 Біла Церква | 80 | 4.01.32 | 128 | 
| 27 | Метал НТЗ Дніпропетровськ | 54 | 4.04.80 | 128 | 
| 28 | Комунарівець Миколаїв | 116 | 4.05.31 | 124 | 
| 
 | I етап Горбєнко Олексій – 0.56.62 - кмс | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | СДЮШОР Сп-КПУ Запоріжжя | 65 | 4.05.50 | 122 | 
| 30 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ | 56 | 4.06.51 | 122 | 
| 31 | ВМПДтаЮН Вінниця | 62 | 4.07.63 | 120 | 
| 32 | Надія Кировоград | 118 | 4.07.69 | 120 | 
| 33 | Зоря Миколаїв | 115 | 4.08.11 | 118 | 
| 34 | Авангард Житомир | 100 | 4.08.58 | 118 | 
| 35 | ДЮСШ Комсомольське | 106 | 4.09.00 | 118 | 
| 36 | ЗАЕС Енергодар | 66 | 4.10.41 | 116 | 
| 37 | ДЮСШ 8 Кривий Ріг | 122 | 4.10.73 | 114 | 
| 38 | РАЕС Кузнєцовськ | 107 | 4.11.79 | 114 | 
| 39 | СК Молодість Кривий Ріг | 52 | 4.12.38 | 112 | 
| 40 | ДЮСШ Снятин | 114 | 4.12.39 | 112 | 
| 41 | ДонСДЮШОР Донецьк | 91 | 4.12.78 | 112 | 
| 42 | Юність 1 Полтава | 95 | 4.14.33 | 110 | 
| 43 | СК Нафтахім Кременчук | 97 | 4.15.32 | 108 | 
| 44 | ДЮСШ 2 Комсомольськ | 96 | 4.15.76 | 108 | 
| 45 | Іллічівець Маріуполь | 86 | 4.16.66 | 106 | 
| 46 | Шахтар Червоноград | 83 | 4.20.62 | 100 | 
| 47 | Хвиля Запоріжжя | 67 | 4.23.50 | 98 | 
| 48 | ДЮСШ Шостка | 109 | 4.48.70 | 72 | 



 
 

