| 100м Брас - Чоловіки | ||||||||||
| 1 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ Котвицька О. Котвицький Р. | 73 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:06.31 | мс | 109+11 В.Д.У. | 
| 2 | ПЕТРОВ МИКИТА Руденко Н. Руденко О. | 55 | 96 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 1:07.16 | мс | 103 | 
| 3 | МАМІН ЄВГЕН Артюх Н. | 64 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.24 | мс | 103 | 
| 4 | КЛИЖЕНКО МИКИТА Желтяков В. | 89 | 96 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:07.75 | кмс | 100 | 
| 5 | КОВШ ЄВГЕНІЙ Яценко В. Рибалко О. | 94 | 96 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:07.91 | кмс | 99 | 
| 6 | БАТАНОВ МИКИТА Девятов С. Котляров О. | 103 | 96 | I | Харків | Спартак | У | 1:08.31 | кмс | 97 | 
| 7 | БУЖОР СЕРГІЙ Бр. Свинтицького Д. | 119 | 96 | мс | Южноукр | Олімп | У | 1:08.43 | кмс | 96 | 
| 8 | РИЖИХ МИКИТА Гринь В. Лапшин О. | 68 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.82 | кмс | 94 | 
| 
 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Бр. Проскури Климова Н. | 69 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.82 | кмс | 94 | 
| 10 | БОЙЧУК ТАРАС Патиковська М. | 73 | 96 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:08.90 | кмс | 93 | 
| 11 | ДЖУСЬ ВОЛОДИМИР Желтяков В. Корольов В. | 87 | 96 | I | Донецьк | Динамо | Д | 1:09.47 | кмс | 90 | 
| 12 | МАКСАКОВ СЕРГІЙ Колесник О. | 97 | 96 | II | Кременчук | СКНефте | У | 1:09.95 | кмс | 88 | 
| 13 | ПУЧКОВ БОРИС | 65 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:10.81 | кмс | 84 | 
| 14 | СОМОВ ІВАН | 101 | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:11.15 | I | 83 | 
| 15 | ТРОФІМОВ ВЛАДИСЛАВ | 118 | 96 | кмс | Кіровоград | Надія | 
 | 1:11.57 | I | 81 | 
| 16 | ПОДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 70 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:11.62 | I | 81 | 
| 17 | ШЕВЧЕНКО БОГДАН | 104 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 1:11.73 | I | 0 | 
| 18 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 72 | 96 | I | Київ | СК Наука | 
 | 1:12.16 | I | 0 | 
| 19 | ПАЩЕНКО ЕДУАРД | 77 | 96 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:12.35 | I | 0 | 
| 20 | ПАРФЕНЮК МИКИТА | 100 | 96 | кмс | Житомир | Авангард | У | 1:12.43 | I | 78 | 
| 21 | ПРОСКУРА ІГОР | 98 | 97 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:12.78 | I | 77 | 
| 22 | КАПІНУС МИХАЙЛО | 89 | 98 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:13.06 | I | 76 | 
| 23 | ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ | 90 | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:14.34 | I | 71 | 
| 24 | ЧЕЧЕЛЬ ПАВЛО | 61 | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:14.47 | I | 70 | 
| 25 | ХЕРНУФ МУХАМЕД | 71 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:14.75 | I | 0 | 
| 
 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 58 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:14.75 | I | 70 | 
| 27 | ТЕТЕРУК ДЕНИС | 62 | 96 | I | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:14.93 | I | 69 | 
| 28 | ІЛЬЧЕНКО АНТОН | 100 | 96 | I | Житомир | Авангард | У | 1:15.26 | I | 68 | 
| 29 | ДЕМІНЦЕВ МИХАЙЛО | 54 | 97 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:15.51 | I | 67 | 
| 30 | ГОРІШНИЙ ВОЛОДИМИР | 61 | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:16.13 | I | 66 | 
| 31 | БУКОТІН ДЕНИС | 58 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:16.21 | I | 0 | 
| 32 | ЗАСЯДЬКО ДМИТРИЙ | 105 | 97 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:16.72 | II | 64 | 
| 33 | БЕБЕШКО ДМИТРО | 80 | 97 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:17.21 | II | 63 | 
| 34 | ЧАБАНЕНКО АНТОН | 56 | 97 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:17.68 | II | 0 | 
| 35 | ГУЖВА ВЛАДИСЛАВ | 96 | 96 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:17.89 | II | 61 | 
| 36 | ЗЛАТЬЄВ ОЛЕКСАНДР | 91 | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:17.90 | II | 0 | 
| 37 | ФАСТАВЕЦ НИКИТА | 111 | 97 | I | Тирасполь | СДЮШОР | 
 | 1:18.08 | II | 60 | 
| 38 | ГОЛУБ МИКИТА | 71 | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:18.50 | II | 0 | 
| 39 | ШТАЙНКЕ ЕРІХ | 52 | 96 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:18.60 | II | 59 | 
| 40 | КОБЕЛЯЦЬКИЙ ВЛАДИСЛА | 53 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 1:18.73 | II | 59 | 
| 41 | ДМИТРІЄВ МИКИТА | 66 | 97 | I | Енергодар | ДЮСШ | У | 1:18.76 | II | 59 | 
| 
 | КУЛЕШ НАЗАРІЙ | 107 | 97 | I | Кузнецов | РАЕС | У | 1:18.76 | II | 59 | 
| 43 | ДАРАБАН АНДРІЙ | 117 | 96 | I | Нетішин | КДЮСШ | У | 1:18.85 | II | 58 | 
| 44 | СМАГІН СЕРГІЙ | 91 | 97 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:18.87 | II | 58 | 
| 45 | ВОРОБЙОВ ЛЕОНІД | 115 | 96 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:19.41 | II | 57 | 
| 46 | ІВАКІН ОЛЕКСАНДР | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:19.58 | II | 0 | 
| 47 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ СВЯТО | 71 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:19.91 | II | 0 | 
| 48 | БОРИСОВ КОСТЯНТИН | 0 | 97 | II | Ровеньки | ДЮСШ | 
 | 1:20.06 | II | 0 | 
| 49 | ПЛУГАТАР ВАЛЕРІЙ | 96 | 96 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:20.08 | II | 56 | 
| 50 | ЛОХНОВ ДМИТРО | 76 | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:20.13 | II | 0 | 
| 51 | ГОРНАКОВ ІЛЛЯ | 89 | 97 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:20.66 | II | 0 | 
| 52 | ЛЕНЬКО АРТУР | 114 | 97 | II | Снятин | ДЮСШ | О | 1:21.37 | II | 53 | 
| 53 | ЄРШОВ ДАНИЛО | 104 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:22.23 | II | 0 | 
| 54 | ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ | 122 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:22.77 | II | 51 | 
| 55 | ПОГРЕБНИЙ ВЛАДИСЛАВ | 116 | 96 | II | Миколаїв | Комунар | У | 1:23.34 | II | 49 | 
| 56 | ЛУЧІН ОЛЕГ | 83 | 96 | II | Червоног | Шахтар | У | 1:23.70 | II | 48 | 
| 57 | БАЛАКІН ОЛЕГ | 120 | 97 | II | Орджон | Манганіт | У | 1:24.07 | II | 47 | 
| 58 | КОБЗАРУК БОГДАН | 67 | 98 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:25.29 | III | 
 | 
| 59 | ВОЛОЩУК ПЕТРО | 114 | 96 | I | Снятин | ДЮСШ | О | 1:25.37 | III | 
 | 
| 60 | ТАРАН ІГОР | 56 | 97 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:25.42 | III | 0 | 
| 61 | СОЛДАТЕНКО ДМИТРО | 104 | 00 | III | Харків | Спартак | У | 1:27.80 | III | 0 | 
| 62 | ГОРБУЛЬОВ РОДІОН | 52 | 96 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:28.03 | III | 0 | 
| 63 | МЕЗЬКО МИКИТА | 109 | 97 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:33.78 | III | 
 | 
| 
 | ЄВСІКОВ АНТОН | 71 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | САЛІМОВСЬКИЙ ВАЛЕНТ | 105 | 96 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ШАМАРІН ВАДИМ | 104 | 94 | кмс | Харків | Спартак | У | 1:08.07 | кмс | В/К | 
| 
 | ФЕДИНА РОСТИСЛАВ | 0 | 92 | мс | Запоріжжя | СК Мотор | ЗС | 1:07.64 | кмс | В/К | 



 
 

