результаты заплывов на спине 50 метров юноши	
	
			
			02.04.2012 06:36		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
          
| 
 | 
 | На спині | 50м' Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Туркін Дмитро | 95 | мс | КрРіг | ДЮСШ'1 ДОВУФК | 5' | 0.27,46 | кмс | 36 | 
| 
 | Дарага Ж. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Ніконоров Павло | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | 26 | 0.28,63 | кмс | зо | 
| 
 | Іванкевич С. Кожух : | н. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Онищенко Володи | 96 | кмс | Одеса | Динамо | 15 | 0.28,82 | кмс | 25 | 
| 
 | Пенязенко В.Курбс | інова. 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Чумак Владислав | 96 | мс | КрРіг | ДЮСШ 8 ДОВУФК | 5 | 0.28,83 | кмс | 20 | 
| 
 | Федорук 0. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Сидорченко Дмит | 95 | кмс | Дпр. | Авангард | 5 | 0.28,87 | кмс | 17 | 
| 
 | Сидорченко А. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| б | Тєрєнтьєв Сергі | 96 | І | Бров. | Схід БВУФК | 11 | 0.29 43 | кмс | 14 | 
| 
 | Худякова Герасименко | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Ківа Андрій | 96 | кмс | Полт. | ДЮСШ 3 | 16 | 0.30,01 | І | 11 | 
| 
 | Тураєва Н.Астапова | І. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Валієв Тимур | 95 | кмс | Черн. | СК Черні | 24 | 0.30,08 | І | 9 | 
| 
 | Безгіна І. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Смоляр Владисла | 97 | І | Рівне | ДЮСШ 2 | 17 | 0.30,56 | І | 8 | 
| 10 | Азовський Влади | 95 | І | Луцьк | КДЮСШ 1 | 3 | 0.30,57 | *І | 7 | 
| 11 | Лаптєв Сергій | 95 | кмс | Комс. | ДЮСШ 2. БВУФК | 16 | 0.ЗО,59 | І | 6 | 
| 12 | Довганюк Владис | 95 | І | Хмл. | ОЦФВУМ | 22 | 0.30,91 | І | 5 | 
| 13 | Рудік Ілля | 97 | II | Свст | ДЮСШ 4 | 27 | 0.. 33, 27 | II | 4 | 
| 1.4 | Яценко Ігор | 95 | II | Херсн | ДЮСШ 6 | 21 | 0.33,47 | II | 3 | 
| 15 | Куриляк Володим | 97 | II | Сімф. | Динамо | 1 | 0.33,78 | II | 2 | 
| 16 | Прокопик Владис | 95 | І | Долин | ДЮСШ | 10 | 0.34,01 | II | 1 | 
| 17 | Логвін Максим | 97 | II | Микол | Водолій | 14 | 0.34,59 | II | 
 | 
| 18 | Моржевський Кос | 97 | II | Свст. | ДЮСШ 4 | 27 | 0.35,70 | III | 
 | 
| в/к | Голуб Микита | 97 | кмс | Дніпр | 
 | 
 | 0.32,47 | 
 | II | 
| в/к | Апостолов Павло | 98 | І | Дпрдз | Спартак | 
 | 0.33,26 | 
 | II |