2 день дистанция 200 м брасс  юноши	
	
			
			05.02.2012 08:53		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 
 | 200 м. брас, юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | очки | 
| 
 | ЗАПЛИВ №1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Мачок Віталій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | пк | 
| 2 | Євсіков Антон | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | пк | 
| 3 | Бурау Ігор | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | пк | 
| 4 | Карпенко Олександр | 1995 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | пк | 
| 5 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | пк | 
| 6 | Хернуф Мухамед | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | пк | 
| 7 | Крилов Ярослав | 1996 | І | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | пк | 
| 8 | Буханенко Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | пк | 
| 
 | ЗАПЛИВ №2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Колеснік Роман | 1999 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Інтер-Спорт" | 
 | 
| 4 | Недашківський Богдан | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 
| 5 | Карапіщенко Артем | 2000 | ІІ юн | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 
| 
 | ЗАПЛИВ №3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Клименко Данило | 1998 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 
| 2 | Губенко Валерій | 2000 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 3 | Мазурук Євген | 1998 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 4 | Теслюк Ілля | 1999 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 5 | Курстак Ігор | 2001 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 6 | Науменко Іван | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | с/к "Інтер-Спорт" | 
 | 
| 7 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 
| 8 | Поремський Микита | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 
| 
 | ЗАПЛИВ №4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Васильківський Владислав | 1999 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 2 | Рокита Роман | 1999 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | с/к "Наука-спорт" | 
 | 
| 3 | Коваленко Дмитро | 1998 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 4 | Євграфов Павло | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | 
 | 
| 5 | Худецький Михайло | 1998 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 6 | Уманський Антон | 1999 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 7 | Зіненко Іван | 1998 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 
| 8 | Руденко Олексій | 2000 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 
 | ЗАПЛИВ №5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Макаров Дмитро | 1998 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 2 | Яковлев Денис | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 
| 3 | Король Богдан | 1998 | ІІ | 
 | ДЮСШ-25 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 
| 4 | Ніклєцов Валерій | 1998 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 
| 5 | Буряк Ілля | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | 
 | 
| 6 | Курмазенко Андрій | 1999 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
| 7 | Голота Єгор | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 
| 8 | Ткачук Денис | 1998 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Інтер-Спорт" | 
 |