| ДОДАТКОВІ ЗАПЛИВИ | |||||||||
| 50м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||
| ТУТІК ДМИТРО | 11 | 97 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:25.02 | кмс | |
| ІЩЕНКО ТАРАС | 5 | 96 | I | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:25.02 | кмс | |
| 100м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||
| 1 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 11 | 96 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:53.95 | мс | 
| ЕСТАФЕТА 4x50м Комплексне плавання Жінки | |||||||||
| 1 | Беларусь | 2:00.09 | |||||||
| 2 | Збірна України | 2:01.28 В.Д.У. | |||||||
| ФІСТАЛЬ КАТЕРИНА - Київ | |||||||||
| СОЛНЦЕВА ВІКТОРІЯ - Полтава | |||||||||
| ЯКУБА ОРИНА - Київ | |||||||||
| СМІРНОВА МАРГАРИТА - Київ | |||||||||
| 3 | Дніпропетровська область | 2:09.23 | |||||||



 
 

