Поименная заявка на участие сборной команды города Киева в чемпионате Украины по плаванию 15-18 марта 2017 года в городе Днепр.
| № з/п | Прізвище та ім'я спортсмена | Рік народження | Розряд | Стать | ФСТ | Спортивна школа, СК | Місто | Команда | Номер Програми | Заявочні результати | П.І.Б. тренера-викладача | 
| 1 | Бордонос Валерія | 2004 | І | ж | Освіта | ДЮСШ 25 | Київ | к-1 | 100 в/с | 1,04,56 | Крамаренко М.О. | 
| 200 в/с | 2,25,54 | ||||||||||
| 50 в/с | 0,29,86 | ||||||||||
| 400 в/с | 5,20,67 | ||||||||||
| 2 | Ступак Артем | 2004 | І | ч | Освіта | ДЮСШ 25 | Київ | к-1 | 50 бт | 0,29,42 | Крамаренко М.О. | 
| 100 в/с | 1,01,10 | ||||||||||
| 200 в/с | 2,14,73 | ||||||||||
| 100 бт | 1,10,85 | ||||||||||
| 50 в/с | 0,28,02 | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 3 | Карпова Уляна | 2004 | І | ж | Освіта | ДЮСШ 25 | Київ | к-1 | 100 в/с | 1,06,92 | Крамаренко М.О. | 
| 200 в/с | 2,25,18 | ||||||||||
| 200 н/с | 2,43,65 | ||||||||||
| 200 к/п | 2,48,56 | ||||||||||
| 4 | Ліньов Антоніо | 2003 | ІІ | ч | Наука-спорт | Київ | к-2 | 50 в/с | 0.27,73 | Савіна О.Л. | |
| 100 в/с | 1.02,67 | ||||||||||
| 200 в/с | 2.18,50 | ||||||||||
| 50 н/сп | 0.34,38 | ||||||||||
| 5 | Мельник Олександра | 2004 | І | ж | Наука-спорт | Киів | к-2 | 50 н/сп | 0.35,39 | Кузьменко Л.В., | |
| 100 н/сп | 1.16,42 | Савіна О.Л. | |||||||||
| 200 н/сп | 2.43,66 | ||||||||||
| 50 в/с | 0.32,20 | ||||||||||
| 6 | Король Роман | 2003 | ІІ | ч | Наука-спорт | Киів | к-2 | 50 в/с | 0.28,79 | Кузьменко Л. В. | |
| 100 в/с | 1.02,85 | ||||||||||
| 200в/с | 2.20,84 | ||||||||||
| 200 кп | 2.38,16 | ||||||||||
| 7 | Горячко Михайло | 2003 | ІІ | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-1 | 50 брас | 0.35.89 | Гребер О.В. | 
| 100 брас | 1.18.00 | ||||||||||
| 200 брас | 2.47.36 | ||||||||||
| 8 | Савенко Микита | 2003 | І | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-1 | 50 бат | 0.29.77 | Гребер О.В. | 
| 100 бат | 1.07.55 | ||||||||||
| 50 вс | 0.27.95 | ||||||||||
| 100 вс | 1.03.47 | ||||||||||
| 9 | Гончарук Данііл | 2004 | ІІ | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-1 | 50 вс | 0.27.88 | Вознюк В.П. | 
| 100 вс | 1.02.34 | ||||||||||
| 200 вс | 2.19.15 | ||||||||||
| 200 кп | 2.34.69 | ||||||||||
| 10 | Очередько Макар | 2004 | ІІ | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-2 | 50 брас | 0.35.26 | Вознюк В.П. | 
| 100 брас | 1.18.27 | ||||||||||
| 200 брас | 2.55.30 | ||||||||||
| 11 | Гребенкін Артем | 2003 | ІІ | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-2 | 50 бат | 0.32.12 | Патиковська М.М. | 
| 100 бат | 1.09.90 | ||||||||||
| 200 бат | 2.35.00 | ||||||||||
| 12 | Мазуренко Ярослав | 2003 | ІІ | ч | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-2 | 50 бат | 0.30.67 | Гребер О.В. | 
| 50 вс | 0.28.44 | ||||||||||
| 100 вс | 1.03.17 | ||||||||||
| 50 нс | 0.31.36 | ||||||||||
| 100 нс | 1.09.13 | ||||||||||
| 13 | Пальоха Христина | 2004 | І | ж | ЗСУ | Дельфин | Київ | к-1 | 50 брас | 0.37.44 | Шамич В.М., | 
| 100 брас | 1.23.16 | Вознюк В.П. | |||||||||
| 200 брас | 2.59.20 | ||||||||||
| 14 | Зоріна Дарина | 2005 | І | ж | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-1 | 50в\ст | 0,30,30 | Тютюн Е.А. | 
| 100в\ст | |||||||||||
| 50брасс | 0,37,82 | ||||||||||
| 100брасс | 1,21,61 | ||||||||||
| 200брасс | 2,55,45 | ||||||||||
| 400в\ст | 5,15,19 | ||||||||||
| 15 | Нечитайло Аліса | 2004 | ІІ | ж | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-2 | 50в\ст | 0,32,30 | Тютюн Е.А. | 
| 50брасс | 0,39,71 | Крамаренко М.О. | |||||||||
| 100брасс | 1,27,65 | ||||||||||
| 200брасс | 3,09,13 | ||||||||||
| 16 | Вікарій Ілля | 2003 | І | ч | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-1 | 50в\ст | 0,29,10 | Тютюн Е.А. | 
| 50брасс | 0,33,55 | ||||||||||
| 100брасс | 1,16,53 | ||||||||||
| 200брасс | 2,49,04 | ||||||||||
| 400комп | |||||||||||
| 17 | Савченко Ростислав | 2003 | І | ч | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-1 | 50в\ст | 0,27,39 | Тютюн Е.А. | 
| 100в\ст | 0,59,94 | Толстих Л.В. | |||||||||
| 200в\ст | 2,14,63 | ||||||||||
| 400в\ст | 4,53,19 | ||||||||||
| 1500в\ст | |||||||||||
| 200комп | 2,30,45 | ||||||||||
| 18 | Савченко Владислав | 2003 | І | ч | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-1 | 50в\ст | 0,27,57 | Тютюн Е.А. | 
| 100в\ст | 1,00,60 | Толстих Л.В. | |||||||||
| 50н\с | 0,31,80 | ||||||||||
| 100н\с | 1,10,97 | ||||||||||
| 200комп | |||||||||||
| 19 | Корж Дмитро | 2004 | І | ч | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-1 | 200комп | Голуб М.А. | |
| 400комп | |||||||||||
| 400в\ст | 4,57,24 | ||||||||||
| 1500в\ст | 19,15,05 | ||||||||||
| 20 | Хоменко Микита | 2003 | ІІ | ч | Украина | ДЮСШ"Украина" | Київ | к-2 | 50бт | 0,30,02 | Тютюн Е.А | 
| 100в/с | 1,04,13 | ||||||||||
| 100 бт | 1,10,76 | ||||||||||
| 21 | Жукова Евгенія | 2004 | мс | ж | Освіта | ШВСМ м.Києва | Київ | к-1 | 50 батт | 0.29,44 | Чеботарьов В.В., | 
| 100 батт | 1.04,34 | Зевін Ю.М. | |||||||||
| 50 н.с. | 0.30,47 | ||||||||||
| 100 н.с. | 1.06,24 | ||||||||||
| 200 н.с. | 2.23,08 | ||||||||||
| 200 к.п. | 2.29.25 | ||||||||||
| 22 | Закорко Аріна | 2004 | кмс | ж | Освіта | ШВСМ м.Києва | Київ | к-1 | 100 в.с. | 1.05,28 | Чеботарьов В.В., | 
| 200 в.с. | 2.19,20 | Зевін Ю.М. | |||||||||
| 400 в.с. | 4.48,82 | ||||||||||
| 800 в.с. | 10.01,85 | ||||||||||
| 200 батт. | 2.41,18 | ||||||||||
| 400 к.п. | 5.38,04 | ||||||||||
| 23 | Верниба Маргаріта | 2005 | І | ж | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-2 | 100 н.с. | 1.15,67 | Чеботарьов В.В. | 
| 200 н.с. | 2.42,33 | ||||||||||
| 50 н.с. | 0.35,41 | ||||||||||
| 200 к.п. | 2.51,79 | ||||||||||
| 24 | Полішко Тетяна | 2004 | І | ж | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-2 | 100 н.с. | 1.17,18 | Хруленко О.В., | 
| 50 батт. | 0.32,42 | Чеботарьов В.В. | |||||||||
| 100 батт. | 1.12,78 | ||||||||||
| 200 н.с. | 2.42,93 | ||||||||||
| 50 в.с. | 0.30,00 | ||||||||||
| 200 к.п. | 2.47,92 | ||||||||||
| 25 | Біличенко Євгенія | 2005 | І | ж | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-1 | 200 бр. | 2.54,83 | Бедарєв А.Ю., | 
| 50 бр. | 0.41,05 | Чеботарьов В.В. | |||||||||
| 100 бр. | 1.22,62 | ||||||||||
| 26 | Король Томара | 2004 | ІІ | ж | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-2 | 100 в.с. | 1.08,94 | Чеботарьов В.В. | 
| 800 в.с. | |||||||||||
| 200 в.с. | |||||||||||
| 50 в.с. | 0.31,58 | ||||||||||
| 50 н.с. | 0.36,48 | ||||||||||
| 400 в.с. | |||||||||||
| 27 | Ворона Антон | 2003 | ІІ | м | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-2 | 100 н.с. | 1.11,32 | Чеботарьоа В.В. | 
| 100 в.с. | |||||||||||
| 200 н.с. | 2.37,63 | ||||||||||
| 50 н.с. | 0.33,80 | ||||||||||
| 200 к.п. | 2.37,42 | ||||||||||
| 28 | Шарапін Платон | 2004 | ІІ | м | Освіта | СДЮШОР 9 | Київ | к-1 | 100 в.с. | 1.05,08 | Чеботарьов В.В. | 
| 1500 в.с. | 19.14,61 | ||||||||||
| 50 бр. | 0.37,51 | ||||||||||
| 200 в.с. | 2.18.05 | ||||||||||
| 50 в.с. | 0.29,61 | ||||||||||
| 100 бр. | 1.20,85 | ||||||||||
| 400 в.с. | 4.43,45 | 



 
 

