| Дистанція 31 02.03.2017 | Жінки, 400m Вільний стиль | Відкриті Заявочний протокол | |||||
| 
 Рік народження | |||||||
| 1 | ЗУБЕНКО, Софія | 02 | 4:35.00 | 9 | ШАШКОВА, Анастасія | 03 | 4:54.99 | 
| 2 | ЗУБЕНКО, София | 00 | 4:35.00 | 10 | ЖУКОВА, Маша | 03 | 5:00.00 | 
| 3 | ТИМОШЕНКО, Евгения | 02 | 4:37.20 | 11 | ЗАКОРКО, Арина | 04 | 5:01.00 | 
| 4 | КРУК, Алина | 01 | 4:45.00 | 12 | ЗОРІНА, Дарина | 05 | 5:03.00 | 
| 5 | КРУК, Аліна | 02 | 4:46.00 | 13 | БОРДОНОС, Валерія | 04 | 5:05.00 | 
| 6 | БОНДАРЕНКО, Марія | 03 | 4:47.00 | 14 | ПРОЦЕНКО, Валерія | 02 | 5:05.00 | 
| 7 | БАРАНОВСЬКА, Яна | 02 | 4:49.00 | 15 | ЗЕВИНА, Александра | 06 | 5:35.00 | 
| 8 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 4:49.00 | 16 | ТКАЧОВА, Марія | 04 | 7:10.00 | 



 
 

