Дистанція 23 Жінки, 50m На спині Відкриті
 02.03.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | МОРОХОВСЬКА, Анастасія | 02 | 30.56 | 21 | АКУЛИЧ, Софія | 04 | 39.00 | 
| 2 | ЖУКОВА, Евгения | 04 | 31.00 | 22 | КОНОРЧУК, Дарина | 05 | 39.00 | 
| 3 | СУХОВЕРХА, Дарина | 03 | 32.20 | 23 | КОТЕЛЯНЕЦ, Оля | 05 | 40.00 | 
| 4 | ШАШКОВА, Анастасія | 03 | 32.45 | 24 | МОСТОВЕНКО, Екатерина | 08 | 40.00 | 
| 5 | ОНАНКО, Марія | 03 | 32.70 | 25 | РУЖИЦКАЯ, Полина | 05 | 40.50 | 
| 6 | КОСТИЛЬОВА, Софія | 03 | 33.00 | 26 | САВЧЕНКО, Аліса | 07 | 42.00 | 
| 7 | БРЄДІХІНА, Анастасія | 03 | 33.41 | 27 | ДОДЕНКО, Олександра | 05 | 43.00 | 
| 8 | ДАВИДОВА, Кристина | 97 | 33.50 | 28 | ОЛАДЬКО, Дарія | 06 | 43.00 | 
| 9 | ГРЕСЬ, Анастасія | 03 | 33.89 | 29 | ЯКІМЕНКО, Марія | 05 | 43.00 | 
| 10 | КОРН, Дарина | 02 | 34.00 | 30 | СЕМЕНОВА, Софія | 05 | 44.00 | 
| 11 | БУКАНОВА, Тамара | 03 | 34.00 | 31 | МОРГУЛІС, Софія | 07 | 44.00 | 
| 12 | МЕЛЬНИК, Олександра | 04 | 34.50 | 32 | КАРАЛЕВА, Христина | 06 | 44.50 | 
| 13 | КАРПОВА, Уляна | 04 | 36.00 | 33 | ПРОКОПЕНКО, Єлізавета | 06 | 45.00 | 
| 14 | МАЛАХОВА, София | 06 | 36.00 | 34 | ШАЛЬНЕВА, Ника | 06 | 45.00 | 
| 15 | ВАКУЛЕНКО, Ярослава | 03 | 37.00 | 35 | ДЖУРА, София | 08 | 45.00 | 
| 16 | СКОБЛЮК, Мария | 05 | 37.00 | 36 | ВОЛОШИНА, Поліна | 05 | 47.00 | 
| 17 | ДАЦЕНКО, Валерия | 02 | 37.00 | 37 | ОСТАПЧЕНКО, Каріна | 04 | 47.80 | 
| 18 | САВЕНОК, Єлізавета | 05 | 37.50 | 38 | ОНИЩЕНКО, Марія | 06 | 48.00 | 
| 19 | ЖАРОВА, Дарина | 05 | 38.20 | 39 | РАТУШНА, Олеся | 06 | NT | 
| 20 | ШИЯН, Полина | 07 | 38.50 | ||||



 
 

