| Дистанція 21 02.03.2017 | Жінки, 50m Вільний стиль | Відкриті Заявочний протокол | |||||
| Рік народження | |||||||
| 1 | ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 26.90 | 34 | ЧЕПУСОВА, Анна | 03 | 32.00 | 
| 2 | КУБРАК, Ірина | 00 | 27.80 | 35 | КОСТЮК, Ангеліна | 04 | 32.00 | 
| 3 | ТИМОШЕНКО, Евгения | 02 | 27.80 | 36 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Анастасія | 04 | 32.00 | 
| 4 | ЖУКОВА, Маша | 03 | 28.00 | 37 | РУЖИЦКАЯ, Полина | 05 | 32.00 | 
| 5 | КОСТИЛЬОВА, Софія | 03 | 28.00 | 38 | ПОГРЕБНЯК, Аліна | 00 | 32.50 | 
| 6 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 28.23 | 39 | КОНОРЧУК, Дарина | 05 | 32.89 | 
| 7 | ШАШКОВА, Анастасія | 03 | 28.34 | 40 | ГАРКАВЕНКО, Маргарита | 04 | 33.00 | 
| 8 | ШІРЕНКОВА, Марина | 02 | 28.45 | 41 | АКУЛИЧ, Софія | 04 | 33.00 | 
| 9 | ОНАНКО, Марія | 03 | 28.70 | 42 | КОТЕЛЯНЕЦ, Оля | 05 | 33.00 | 
| 10 | МОРОХОВСЬКА, Анастасія | 02 | 28.76 | 43 | ЖУНКІВСЬКА, Катерина | 03 | 33.50 | 
| 11 | БУКАНОВА, Тамара | 03 | 28.90 | 44 | СПИЧКА, Олена | 05 | 33.80 | 
| 12 | ГРЕСЬ, Анастасія | 03 | 28.99 | 45 | ЗУБАХА, Анастасія | 06 | 34.00 | 
| 13 | БОРДОНОС, Валерія | 04 | 29.00 | 46 | САВЕНОК, Єлізавета | 05 | 34.00 | 
| 14 | КОРН, Дарина | 02 | 29.00 | 47 | ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Анастасия | 03 | 34.65 | 
| 15 | ДАВИДОВА, Кристина | 97 | 29.50 | 48 | СИНЯЕВА, София | 04 | 35.00 | 
| 16 | ПРОЦЕНКО, Валерія | 02 | 29.50 | 49 | ДИКА, Татьяна | 07 | 35.00 | 
| 17 | ПРОЦАК, Владислава | 03 | 29.58 | 50 | МОСТОВЕНКО, Екатерина | 08 | 35.00 | 
| 18 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО, Ольга | 98 | 29.80 | 51 | ШИЯН, Полина | 07 | 35.50 | 
| 19 | ЗОРІНА, Дарина | 05 | 29.85 | 52 | БЕЗРУЧКР, Ксения | 04 | 35.60 | 
| 20 | АЛЬЧАКОВА, Олександра | 01 | 30.00 | 53 | ОГНЕВАЯ, Марта | 05 | 36.00 | 
| 21 | СУХОВЕРХА, Дарина | 03 | 30.00 | 54 | ДЖАМАН, Каріна | 05 | 36.50 | 
| 22 | ЛАВРИНЮК, Ганна | 01 | 30.00 | 55 | ПЕТРЕНКО, Тетяна | 05 | 37.00 | 
| 23 | КОВАЛЬ, Маргарита | 04 | 30.14 | 56 | МЕЛЬНИЧЕНКО, Арина | 03 | 37.00 | 
| 24 | ДАНИЛОВА, Аліна | 03 | 30.50 | 57 | НЕКРЯЧ, Єлізавета | 06 | 37.50 | 
| 25 | ДЕРЖАВІНСЬКА, Діна | 03 | 30.80 | 58 | МОРГУЛІС, Софія | 07 | 37.50 | 
| 26 | НЕЧИТАЙЛО, Аліса | 04 | 30.90 | 59 | НАГУРНА, Анастасія | 03 | 38.00 | 
| 27 | СОКОЛОВА, Єлізавета | 04 | 30.90 | 60 | ЗАРЕЦЬКА, Надія | 04 | 38.00 | 
| 28 | КОЛОМІЄЦЬ, Ганна | 04 | 31.00 | 61 | ШАЛЬНЕВА, Ника | 06 | 38.00 | 
| 29 | ДАЦЕНКО, Валерия | 02 | 31.50 | 62 | ДЖУРА, София | 08 | 38.00 | 
| 30 | ВАКУЛЕНКО, Ярослава | 03 | 31.80 | 63 | ЯКІМЕНКО, Марія | 05 | 38.00 | 
| 31 | ЛАТО, Катерина | 06 | 31.80 | 64 | ПЕЧЕРСЬКА, Владислава | 06 | 38.00 | 
| 32 | САЙНОГ, Катерина | 04 | 31.90 | 65 | МУРАШКО, Юлия | 04 | 38.00 | 
| 33 | СКОБЛЮК, Мария | 05 | 31.95 | 66 | КОНЧАРОВА, Ніколь | 05 | 38.45 | 
| 67 | МЕЛАШЕНКО, Александра | 06 | 38.50 | 74 | КУЛІНІЧ, Анастасія | 04 | 42.00 | 
| 68 | СЕМЕНОВА, Софія | 05 | 39.00 | 75 | ОСТАПЧЕНКО, Каріна | 04 | 42.30 | 
| 69 | ТИТАРЕНКО, Владислава | 05 | 39.00 | 76 | ОНИЩЕНКО, Марія | 06 | 43.00 | 
| 70 | ПРОКОПЕНКО, Єлізавета | 06 | 40.00 | 77 | ВОЛОШИНА, Поліна | 05 | 43.50 | 
| 71 | ОЛАДЬКО, Дарія | 06 | 40.00 | 78 | БІЛОКОЗ, Богдана | 04 | 47.60 | 
| 72 | ТЫШКЕВИЧ, Татьяна | 06 | 40.00 | 79 | БОНДАРЕНКО, Анна | 07 | 50.00 | 
| 73 | СІНЧАК, Анастасія | 06 | 40.60 | 



 
 

