Дистанція 15 Жінки, 100m Батерфляй Відкриті
 01.03.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | ЗУБЕНКО, Софія | 02 | 1:02.00 | 9 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО, Ольга | 98 | 1:15.00 | 
| 2 | ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 1:02.45 | 10 | КОЛОМІЄЦЬ, Ганна | 04 | 1:17.00 | 
| 3 | ЗУБЕНКО, София | 00 | 1:03.00 | 11 | ДЕРЖАВІНСЬКА, Діна | 03 | 1:18.00 | 
| 4 | ЖУКОВА, Евгения | 04 | 1:05.50 | 12 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Анастасія | 04 | 1:20.00 | 
| 5 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 1:10.00 | 13 | ЛАТО, Катерина | 06 | 1:22.00 | 
| 6 | ИСАЙКОВА, Катерина | 02 | 1:10.00 | 14 | ГАРКАВЕНКО, Маргарита | 04 | 1:24.00 | 
| 7 | БРЄДІХІНА, Анастасія | 03 | 1:12.54 | 15 | ТОЛКАЧЕВА, Емілія | 06 | 1:25.00 | 
| 8 | КЛИМЕНКО, Єлізавета | 03 | 1:13.00 | 16 | РАТУШНА, Олеся | 06 | 1:31.84 | 



 
 

