| Дистанція 14 01.03.2017 | Чоловіки, 200m Вільний стиль | Відкриті Заявочний протокол | |||||
| Рік народження | |||||||
| 1 | МЕРАЙС, Владислав | 98 | 1:57.00 | 28 | ДУСЕВ, Олександр | 03 | 2:17.00 | 
| 2 | ЖЕЛЯТДІНОВ, Владислав | 01 | 2:00.00 | 29 | ГОРБЕНКО, Станислав | 03 | 2:19.70 | 
| 3 | ВИСОЦЬКИЙ, Олексій | 87 | 2:00.50 | 30 | БОГОНІС, Тарас | 00 | 2:20.00 | 
| 4 | ДУДНИК, Максим | 93 | 2:00.80 | 31 | ТРОХАНЧУК, Максим | 04 | 2:24.00 | 
| 5 | ЛИТВИНЕНКО, Олексій | 96 | 2:02.60 | 32 | ЛУТИЦЬКИЙ, Єгор | 04 | 2:24.00 | 
| 6 | ВЛАСЕНКО, Денис | 02 | 2:02.80 | 33 | РУСИН, Павло | 05 | 2:24.05 | 
| 7 | ЗИНЕНКО, Іван | 98 | 2:04.00 | 34 | ИВЧЕНКО, Вадим | 04 | 2:25.00 | 
| 8 | КОТЕНКО, Кирило | 01 | 2:04.00 | 35 | КОРЖ, Дмитро | 04 | 2:25.00 | 
| 9 | ГРИЦАК, Богдан | 02 | 2:05.00 | 36 | ЄСАФЬЕВ, Євген | 03 | 2:27.00 | 
| 10 | ЕРМАК, Аким | 02 | 2:06.00 | 37 | ПОЛУНІН, Антон | 03 | 2:27.00 | 
| 11 | БУХОВ, Владислав | 02 | 2:06.00 | 38 | МУЗЫЧЕНКО, Остап | 03 | 2:28.00 | 
| 12 | БЕРКО, Іван | 02 | 2:08.00 | 39 | РУДКОВСЬКИЙ, Михайло | 03 | 2:30.00 | 
| 13 | БОЛДИРЕВ, Мирослав | 02 | 2:08.00 | 40 | САЛИВОН, Ростислав | 02 | 2:30.00 | 
| 14 | КОРЕЦЬКИЙ, Михайло | 02 | 2:09.00 | 41 | ЦВЯХ, Владислав | 02 | 2:30.15 | 
| 15 | САВЧЕНКО, Ростислав | 03 | 2:10.00 | 42 | КРЕХОВИЧ, Данило | 04 | 2:35.00 | 
| 16 | ЯВДОЩУК, Данило | 02 | 2:10.00 | 43 | ФЕСЕНКО, Олександр | 04 | 2:38.00 | 
| 17 | ЛАВРУК, Іван | 02 | 2:10.00 | 44 | ЛАПКО, Владислав | 03 | 2:39.00 | 
| 18 | СЕМЕНЕНКО, Тимур | 02 | 2:10.11 | 45 | СУШКО, Микита | 04 | 2:40.00 | 
| 19 | КОРОЛЬ, Роман | 03 | 2:11.00 | 46 | СВЕТНОЙ, Микита | 04 | 2:40.00 | 
| 20 | ШАРАЄВСЬКИЙ, Дмитро | 02 | 2:12.00 | 47 | КУЧЕРЯВЕНКО, Роман | 02 | 2:43.00 | 
| 21 | ЛІНЬОВ, Антоніо | 03 | 2:12.50 | 48 | ВИХРЕВ, Артем | 06 | 2:44.00 | 
| 22 | ГОНЧАРОВ, Богдан | 01 | 2:13.00 | 49 | СЕНАТОС, Ілля | 05 | 2:45.00 | 
| 23 | СКОПИК, Гліб | 03 | 2:14.00 | 50 | ГОНТА, Тимофей | 05 | 2:45.00 | 
| 24 | СТУПАК, Артем | 04 | 2:15.00 | 51 | РУДЕНКО, Николай | 02 | 2:45.00 | 
| 25 | ГОНЧАРУК, Данііл | 03 | 2:15.00 | 52 | ШУЛЯК, Данило | 05 | 2:45.00 | 
| 26 | МАРЧЕНКО, Владислав | 02 | 2:15.00 | 53 | САЄНКО, Руслан | 03 | 2:45.00 | 
| 27 | КЛЕЩЕВНИКОВ, Олег | 03 | 2:16.00 | 54 | СОЛОМЕНКО, Дмитро | 04 | 2:48.00 | 
| 55 | СТОЛЯР, Вадим | 06 | 2:48.00 | 60 | ЛАМПИЦЬКА, Анна | 04 | 2:59.00 | 
| 56 | САРГУНС, Давид | 06 | 2:48.00 | 61 | ДИЧЕНКО, Максим | 05 | 3:00.00 | 
| 57 | КАРПИНА, Богдан | 04 | 2:50.00 | 62 | КАРАБЕЦЬ, Стефан | 03 | 3:03.00 | 
| 58 | КУЛИН, Олексій | 03 | 2:50.00 | 63 | КРИВОШЕЄВ, Денис | 05 | 3:05.00 | 
| 59 | ЯНЕНКО, Кирило | 04 | 2:56.00 | 64 | АВТОНОМОВ, Антон | 06 | 3:36.00 | 



 
 

