Дистанція 12 Чоловіки, 50m Брас Відкриті
 01.03.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | КУХТЕВИЧ, Євген | 02 | 31.64 | 30 | ЛИТВИНЕНКО, Олександр | 03 | 38.00 | 
| 2 | ЗУБЕНКО, Богдан | 02 | 32.50 | 31 | ДОРОШЕНКО, Антон | 03 | 38.05 | 
| 3 | ГРЕБЕЛЬНИЙ, Данило | 01 | 32.90 | 32 | ОЛІЙНІЧЕНКО, Валентин | 03 | 38.80 | 
| 4 | ВІКАРІЙ, Ілля | 03 | 32.94 | 33 | ТРИКІША, Максим | 02 | 39.00 | 
| 5 | СПИРИДОНОВ, Денис | 01 | 33.25 | 34 | ТРОХАНЕНКО, Ілля | 03 | 40.00 | 
| 6 | ПОРУТЧІКОВ, Владислав | 02 | 33.47 | 35 | МАРУШКО, Матвій | 04 | 40.56 | 
| 7 | МОРГУЛІС, Олександр | 02 | 33.50 | 36 | ПАСТУХОВ, Кирило | 05 | 40.98 | 
| 8 | САВЧЕНКО, Ростислав | 03 | 33.90 | 37 | ПОСЄВІН, Едуард | 03 | 41.00 | 
| 9 | ОЧЕРЕДЬКО, Макар | 04 | 33.94 | 38 | ШИЯН, Артем | 04 | 41.00 | 
| 10 | КАЛІБАБЧУК, Олег | 00 | 34.00 | 39 | ЯКУШЕВСЬКИЙ, Ілля | 03 | 41.00 | 
| 11 | КАВУНОВ, Данило | 02 | 34.15 | 40 | ДУБОВ, Илья | 04 | 41.00 | 
| 12 | ГОРЯЧКО, Михайло | 03 | 35.00 | 41 | ПУШКАРЧУК, Максим | 02 | 41.20 | 
| 13 | ШЕВЧЕНКО, Антон | 02 | 35.00 | 42 | СТОЛЯР, Вадим | 06 | 42.50 | 
| 14 | ДЖАМАН, Ігор | 02 | 35.00 | 43 | БЕЛОДЄДОВ, Арсен | 04 | 42.50 | 
| 15 | ТРИСТАН, Ігор | 02 | 35.00 | 44 | ШАРГОРОДСЬКИЙ, В. | 06 | 42.50 | 
| 16 | ТОЦЬКИЙ, Олександр | 01 | 35.50 | 45 | ТОРОШАНКО, Ігор | 03 | 43.00 | 
| 17 | ПИВОВАР, Артур | 02 | 36.00 | 46 | КРОХА, иван | 04 | 43.00 | 
| 18 | БОНДАРЕНКО, Микола | 02 | 36.00 | 47 | ЗИНЧЕНКО, Богдан | 03 | 43.50 | 
| 19 | МАМАЙ, Сергій | 03 | 36.00 | 48 | ГОНЧАРЕНКО, Александр | 06 | 43.50 | 
| 20 | ПОЛУШКИН, Сергей | 02 | 36.00 | 49 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Артем | 07 | 43.50 | 
| 21 | ОГОРОДНИКОВ, Денис | 02 | 36.00 | 50 | АНОХІН, Єгор | 04 | 43.50 | 
| 22 | ПЕТРЕНКО, Микита | 04 | 36.50 | 51 | РОГ, Андрій | 04 | 43.50 | 
| 23 | РЯБЧУН, Євген | 04 | 37.00 | 52 | КОНЯЕВ, Егор | 05 | 43.85 | 
| 24 | ЗАВЕРТАЛЮК, Єгор | 02 | 37.00 | 53 | БОНДАРЬ, Никита | 07 | 44.00 | 
| 25 | ИВАНЮК, Михаил | 04 | 37.00 | 54 | КРАВЧЕНКО, Микита | 06 | 44.00 | 
| 26 | ОВСЕПЯН, Артем | 03 | 37.73 | 55 | БУТЕНКО, Степан | 05 | 44.00 | 
| 27 | ШИРІМА, Крістіан | 04 | 37.90 | 56 | ПОСТУЛЬГА, Евгений | 03 | 44.50 | 
| 28 | МОРОЗОВ, Арсеній | 04 | 37.93 | 57 | БЕЛЬСКИЙ, Ярослав | 05 | 44.65 | 
| 29 | АЛЕКСАНДРОВ, Михайло | 02 | 38.00 | 58 | САМБУЛЬСЬКИЙ, Ілля | 06 | 44.77 | 
| 59 | ІВАНОВ, Олег | 05 | 45.00 | 69 | СВІРІДОВ, Артур | 05 | 50.00 | 
| 60 | ГОНТА, Матвей | 05 | 45.00 | 70 | ТИМОФЕЄВ, Владислав | 07 | 50.00 | 
| 61 | КУЗЬМЕНКО, Артем | 05 | 45.00 | 71 | ВОЙНОВ, Андрій | 05 | 50.20 | 
| 62 | ЗЮЗЯ, евгений | 05 | 45.00 | 72 | ШОВКОВИЙ, Георгій | 07 | 52.00 | 
| 63 | МЕЛЬНИЧЕНКО, Арсеній | 07 | 47.00 | 73 | ОСТАПЧУК, Денис | 06 | 52.00 | 
| 64 | ДЕМЧЕНКО, Борис | 05 | 47.00 | 74 | ГУЗ, Андрей | 05 | 52.00 | 
| 65 | ШИЛІН, Роман | 06 | 48.50 | 75 | ЧУБЕНКО, Іван | 06 | 54.00 | 
| 66 | ГОША, Саша | 07 | 49.00 | 76 | ШИМАНОВСЬКИЙ, Єгор | 05 | 54.00 | 
| 67 | САВЧУК, Артем | 05 | 49.30 | 77 | МАЛИНОВСКИЙ, Игорь | 01 | 2:40.20 | 
| 68 | ЛАВРЕНЧУК, Станислав | 06 | 50.00 | 



 
 

