Дистанція 11 Жінки, 50m Брас Відкриті
 01.03.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | ОДОБЕЦКАЯ, Дарья | 01 | 35.68 | 21 | МЕЛЬНИЧЕНКО, Арина | 03 | 42.00 | 
| 2 | ОДОБЕЦЬКА, Дарина | 02 | 35.80 | 22 | МОРОЗОВА, Марина | 03 | 42.90 | 
| 3 | ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 35.90 | 23 | ЧЕПУСОВА, Анна | 03 | 43.00 | 
| 4 | ШВАБІЙ, Дарія | 03 | 36.30 | 24 | САВЕНОК, Єлізавета | 05 | 43.00 | 
| 5 | ИСАЙКОВА, Катерина | 02 | 36.50 | 25 | ЯКІМЕНКО, Марія | 05 | 44.00 | 
| 6 | ЗОРІНА, Дарина | 05 | 36.76 | 26 | КУРАЧ, Ольга | 05 | 44.41 | 
| 7 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 37.20 | 27 | ПОСТУЛЬГА, Виктория | 05 | 45.00 | 
| 8 | НЕЧИТАЙЛО, Аліса | 04 | 37.30 | 28 | ЩУЛІПЕНКО, Оксана | 04 | 45.00 | 
| 9 | ПАЛЬОХА, Христина | 04 | 37.50 | 29 | ПОСТУЛЬГА, Ксения | 45.00 | |
| 10 | КОВАЛЬ, Маргарита | 04 | 37.85 | 30 | МОСТОВЕНКО, Екатерина | 08 | 46.00 | 
| 11 | МЕЛЬНИК, Олександра | 04 | 38.00 | 31 | ЖИЛИНСКАЯ, София | 03 | 46.00 | 
| 12 | ВАКУЛЕНКО, Ярослава | 03 | 38.50 | 32 | ОГНЕВАЯ, Марта | 05 | 47.00 | 
| 13 | КУДРЯ, Катерина | 02 | 38.89 | 33 | САВЧЕНКО, Аліса | 07 | 47.00 | 
| 14 | ТОЛКАЧЕВА, Емілія | 06 | 40.00 | 34 | ПЕТРЕНКО, Тетяна | 05 | 47.00 | 
| 15 | КОСТЮК, Ангеліна | 04 | 41.00 | 35 | КРАВЕЦЬ, Крістель | 03 | 47.20 | 
| 16 | СОКОЛОВА, Єлізавета | 04 | 41.00 | 36 | ДОДЕНКО, Олександра | 05 | 48.00 | 
| 17 | ПОГРЕБНЯК, Аліна | 00 | 41.00 | 37 | ДЖУРА, София | 08 | 49.50 | 
| 18 | САЙНОГ, Катерина | 04 | 41.75 | 38 | АЛЕКСЕЕВА, Арина | 06 | 49.50 | 
| 19 | ЖУНКІВСЬКА, Катерина | 03 | 42.00 | 39 | ШАЛЬНЕВА, Ника | 06 | 50.10 | 
| 20 | МУРАШКО, Юлия | 04 | 42.00 | 40 | БОНДАРЕНКО, Анна | 07 | 1:01.00 | 



 
 

