Дистанція 7 Жінки, 100m На спині Відкриті
 28.02.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | ЖУКОВА, Евгения | 04 | 1:06.50 | 9 | МЕЛЬНИК, Олександра | 04 | 1:18.00 | 
| 2 | ПОБИВАНЕЦЬ, Марія | 01 | 1:08.00 | 10 | НЕКРАСОВА, Валерія | 05 | 1:23.00 | 
| 3 | МОРОХОВСЬКА, Анастасія | 02 | 1:08.40 | 11 | СКОБЛЮК, Мария | 05 | 1:26.50 | 
| 4 | КОСТИЛЬОВА, Софія | 03 | 1:11.00 | 12 | ЖАРОВА, Дарина | 05 | 1:27.00 | 
| 5 | СУХОВЕРХА, Дарина | 03 | 1:11.75 | 13 | САВЕНОК, Єлізавета | 05 | 1:28.00 | 
| 6 | ДАВИДОВА, Кристина | 97 | 1:12.00 | 14 | КАЛЬНИЦЬКА, Софія | 06 | 1:42.00 | 
| 7 | КОРН, Дарина | 02 | 1:15.00 | 15 | ШАЛЬНЕВА, Ника | 06 | 1:45.20 | 
| 8 | КАРПОВА, Уляна | 04 | 1:17.00 | ||||
