| Дистанція 4 28.02.2017 | Чоловіки, 100m Вільний стиль | Відкриті Заявочний протокол | |||||
| 
 Рік народження | |||||||
| 1 | ГЛУЩЕНКО, Микита | 99 | 54.00 | 31 | СТУПАК, Артем | 04 | 1:01.00 | 
| 2 | МЕРАЙС, Владислав | 98 | 54.00 | 32 | БЕРКО, Іван | 02 | 1:01.00 | 
| 3 | ЛИТВИНЕНКО, Олексій | 96 | 54.32 | 33 | ІВАНЧИК, Ілля | 02 | 1:01.00 | 
| 4 | ЕРМАК, Аким | 02 | 55.00 | 34 | КОРОЛЬ, Роман | 03 | 1:01.00 | 
| 5 | ГРИЦАК, Богдан | 02 | 55.00 | 35 | САЛИВОН, Ростислав | 02 | 1:01.00 | 
| 6 | ЖЕЛЯТДІНОВ, Владислав | 01 | 55.00 | 36 | КАЛАТУХА, Максим | 00 | 1:01.02 | 
| 7 | ВИСОЦЬКИЙ, Олексій | 87 | 55.55 | 37 | МАРЧЕНКО, Владислав | 02 | 1:01.23 | 
| 8 | ЧЕРНОГОРОВ, Микита | 01 | 56.00 | 38 | ЛІНЬОВ, Антоніо | 03 | 1:02.00 | 
| 9 | БУХОВ, Владислав | 02 | 56.00 | 39 | ХОМЕНКО, Микита | 03 | 1:02.03 | 
| 10 | КОТЕНКО, Кирило | 01 | 56.00 | 40 | БЕЗВЕРХНІЙ, Максим | 03 | 1:02.60 | 
| 11 | ХРИПУНОВ, Євген | 02 | 56.00 | 41 | МИХНО, Илья | 01 | 1:02.70 | 
| 12 | ГРЕБЕЛЬНИЙ, Данило | 01 | 56.30 | 42 | КОРЖ, Дмитро | 04 | 1:03.00 | 
| 13 | САВЧЕНКО, Ростислав | 03 | 56.34 | 43 | АЛЕКСЕЮК, Захар | 03 | 1:03.00 | 
| 14 | САВЧЕНКО, Владислав | 03 | 56.46 | 44 | ГРЕБЕНКІН, Артем | 03 | 1:03.00 | 
| 15 | ЗИНЕНКО, Іван | 98 | 57.00 | 45 | САВЕНКО, Микита | 03 | 1:03.00 | 
| 16 | ШАРАЄВСЬКИЙ, Дмитро | 02 | 57.10 | 46 | ДЖАМАН, Ігор | 02 | 1:03.00 | 
| 17 | ГРИГОРЬЕВ, Тимофій | 02 | 58.00 | 47 | ЗІНЧЕНКО, Сергій | 02 | 1:03.00 | 
| 18 | БОЛДИРЕВ, Мирослав | 02 | 58.00 | 48 | КЛЕЩЕВНИКОВ, Олег | 03 | 1:03.00 | 
| 19 | СЕМЕНЕНКО, Тимур | 02 | 58.20 | 49 | ИВАНОВ, Денис | 03 | 1:03.00 | 
| 20 | КОРЕЦЬКИЙ, Михайло | 02 | 58.50 | 50 | ТУТОВ, Захар | 03 | 1:03.20 | 
| 21 | ЯВДОЩУК, Данило | 02 | 58.60 | 51 | ЛУТИЦЬКИЙ, Єгор | 04 | 1:04.00 | 
| 22 | ГРЕБЕР, Іван | 02 | 58.60 | 52 | РУДКОВСЬКИЙ, Михайло | 03 | 1:04.00 | 
| 23 | БОНДАРЕНКО, Микола | 02 | 59.00 | 53 | ШИНКАРЕНКО, Гліб | 02 | 1:04.00 | 
| 24 | КАЛІБАБЧУК, Олег | 00 | 59.00 | 54 | ПИВОВАР, Артур | 02 | 1:05.00 | 
| 25 | ДУСЕВ, Олександр | 03 | 59.00 | 55 | ШИЯН, Артем | 04 | 1:05.00 | 
| 26 | БОГОНІС, Тарас | 00 | 59.00 | 56 | САПЕЛЬНИКОВ, Вячеслав | 03 | 1:05.00 | 
| 27 | ТОЦЬКИЙ, Олександр | 01 | 59.80 | 57 | ЗАЕЦ, Илья | 03 | 1:05.00 | 
| 28 | ГОНЧАРУК, Данііл | 03 | 1:00.00 | 58 | МАЗУР, Олександр | 04 | 1:05.00 | 
| 29 | ЛАВРУК, Іван | 02 | 1:00.00 | 59 | ПОКОРНИЙ, Олексій | 04 | 1:05.00 | 
| 30 | МАЗУРЕНКО, Ярослав | 03 | 1:00.00 | 60 | ЦАЛКО, Богдан | 01 | 1:05.00 | 
| 61 | ЗАВЕРТАЛЮК, Єгор | 02 | 1:05.00 | 107 | САРГУНС, Давид | 06 | 1:14.20 | 
| 62 | ЧМІЛЬ, Кирило | 02 | 1:05.00 | 108 | СТОЛЯР, Вадим | 06 | 1:14.50 | 
| 63 | МУЗЫЧЕНКО, Остап | 03 | 1:05.00 | 109 | ВИШНЯКОВ, Олександр | 04 | 1:15.00 | 
| 64 | ИВЧЕНКО, Вадим | 04 | 1:05.15 | 110 | НЕМИРОВСЬКИЙ, Артем | 05 | 1:15.00 | 
| 65 | ТРОХАНЧУК, Максим | 04 | 1:06.00 | 111 | ШАРГОРОДСЬКИЙ, В. | 06 | 1:15.00 | 
| 66 | ГОРБЕНКО, Станислав | 03 | 1:06.22 | 112 | ЧЕРЕВКО, Андрей | 04 | 1:15.00 | 
| 67 | ЄСАФЬЕВ, Євген | 03 | 1:07.00 | 113 | КРОХА, иван | 04 | 1:15.00 | 
| 68 | ЛИННИК, Єгор | 02 | 1:07.00 | 114 | ГОНТА, Тимофей | 05 | 1:16.00 | 
| 69 | ДОРОШЕНКО, Антон | 03 | 1:07.00 | 115 | ШИПИЛОВ, Ігор | 05 | 1:16.00 | 
| 70 | ЦВЯХ, Владислав | 02 | 1:07.67 | 116 | ДРОТВИНСКИЙ, Михаил | 04 | 1:16.00 | 
| 71 | БУЛИХТІН, Микола | 03 | 1:08.00 | 117 | КАШУЛІН, Ярослав | 05 | 1:17.00 | 
| 72 | ГАЛЛІНІ, Ілля | 03 | 1:08.00 | 118 | НАРИМАНИ, Даниэль | 06 | 1:17.00 | 
| 73 | ПОСЄВІН, Едуард | 03 | 1:08.00 | 119 | ГОНЧАРЕНКО, Александр | 06 | 1:17.00 | 
| 74 | ЦУМАН, Олексій | 03 | 1:08.00 | 120 | ДИЧЕНКО, Максим | 05 | 1:18.00 | 
| 75 | ПЕРЕДЕРІЙ, Віталій | 01 | 1:08.00 | 121 | КОРОСТІЙ, Гліб | 06 | 1:18.00 | 
| 76 | НЕПОП, Олександр | 05 | 1:08.00 | 122 | ВИХРЕВ, Артем | 06 | 1:18.00 | 
| 77 | АСТАХОВ, Артур | 03 | 1:08.00 | 123 | ПУШКАРЧУК, Максим | 02 | 1:18.30 | 
| 78 | ГРИЩЕНКО, Алексей | 01 | 1:08.00 | 124 | ШИНСЬКИЙ, Борис | 07 | 1:19.00 | 
| 79 | РУСИН, Павло | 05 | 1:08.42 | 125 | ЛАЗУРЕНКО, Андрій | 05 | 1:19.00 | 
| 80 | СЕМЕНЮК, Олександр | 03 | 1:09.00 | 126 | КРИВОШЕЄВ, Денис | 05 | 1:20.00 | 
| 81 | ТОРОШАНКО, Ігор | 03 | 1:09.00 | 127 | БОНДАРЬ, Никита | 07 | 1:20.00 | 
| 82 | ТРИКІША, Максим | 02 | 1:09.00 | 128 | КОРОП, Тарас | 05 | 1:20.00 | 
| 83 | ТИЩЕНКО, илля | 03 | 1:09.00 | 129 | ГЛАДЫШЕВСКИЙ, Владимир | 06 | 1:20.00 | 
| 84 | РУДЕНКО, Николай | 02 | 1:10.00 | 130 | ЗЮЗЯ, евгений | 05 | 1:20.00 | 
| 85 | ЖУЛІН, Єгор | 03 | 1:10.00 | 131 | БИСТРІК, Артур | 05 | 1:21.00 | 
| 86 | ДРАБИЧ, Всеволод | 05 | 1:10.00 | 132 | ГОНТА, Матвей | 05 | 1:21.00 | 
| 87 | ПОЛУНІН, Антон | 03 | 1:10.00 | 133 | ПЕРМІНЕВ, Денис | 06 | 1:22.00 | 
| 88 | КУЧЕРЯВЕНКО, Роман | 02 | 1:11.00 | 134 | НАДЄЖДІН, Юрій | 06 | 1:22.00 | 
| 89 | МАМАЙ, Сергій | 03 | 1:11.00 | 135 | ЧИГРИН, Артемий | 05 | 1:22.00 | 
| 90 | МАЦИЄВСЬКИЙ, Олександр | 05 | 1:11.00 | 136 | ІВАНОВ, Олег | 05 | 1:23.00 | 
| 91 | ДАШКЕВИЧ, Іван | 04 | 1:12.00 | 137 | СИНЯЩОК, Федір | 08 | 1:23.00 | 
| 92 | ПУХІР, Артур | 06 | 1:12.00 | 138 | БУЛАШ, Олексій | 05 | 1:24.00 | 
| 93 | ШИДЕНКО, Дем'ян | 03 | 1:12.00 | 139 | ТЫШКЕВИЧ, Николай | 04 | 1:25.00 | 
| 94 | САМБОРСЬКИЙ, Олександр | 04 | 1:12.00 | 140 | КУЗНЕЦОВ, Олексій | 05 | 1:25.30 | 
| 95 | СМЕТАНА, Андрій | 04 | 1:12.00 | 141 | ГОША, Саша | 07 | 1:26.50 | 
| 96 | КОШМАН, Никита | 02 | 1:12.00 | 142 | ЛАПІКА, Андрій | 06 | 1:27.00 | 
| 97 | ДУБОВ, Илья | 04 | 1:12.00 | 143 | ПЕРМІНЕВ, Максим | 06 | 1:29.00 | 
| 98 | САЄНКО, Руслан | 03 | 1:12.50 | 144 | ЧЕРНЕЦЬКИЙ, Тимур | 06 | 1:30.00 | 
| 99 | ГОЛДИС, Денис | 05 | 1:13.00 | 145 | ЛАТИШ, Владислав | 06 | 1:32.00 | 
| 100 | КАРПОВ, Артем | 05 | 1:13.00 | 146 | ЧЕРНОБАЄВ, Дмитро | 06 | 1:32.00 | 
| 101 | КАРАБЕЦЬ, Стефан | 03 | 1:13.00 | 147 | ДОНЕЦЬ, Євген | 05 | 1:35.00 | 
| 102 | ШУЛЯК, Данило | 05 | 1:13.00 | 148 | АВТОНОМОВ, Антон | 06 | 1:36.00 | 
| 103 | ПОЛОЖЕНЕЦ, Кирилл | 03 | 1:14.00 | 149 | ТИМОФЕЄВ, Владислав | 07 | 1:39.00 | 
| 104 | ТРОХАНЕНКО, Ілля | 03 | 1:14.00 | 150 | ШОВКОВИЙ, Георгій | 07 | 1:40.00 | 
| 105 | ЛЕСІН, Артур | 05 | 1:14.00 | 151 | КОВАЛЕНКО, Богдан | 02 | 1:45.00 | 
| 106 | ТИЩЕНКО, Тимофей | 04 | 1:14.00 | 
