| Дистанція 3 28.02.2017 | Жінки, 100m Вільний стиль | Відкриті Заявочний протокол | |||||
| 
 Рік народження | |||||||
| 1 | ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 58.12 | 30 | ЛАТО, Катерина | 06 | 1:12.00 | 
| 2 | ЗУБЕНКО, Софія | 02 | 1:00.00 | 31 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Анастасія | 04 | 1:12.00 | 
| 3 | ЗУБЕНКО, София | 00 | 1:00.00 | 32 | СКОБЛЮК, Мария | 05 | 1:12.50 | 
| 4 | ТИМОШЕНКО, Евгения | 02 | 1:00.72 | 33 | КОТЕЛЯНЕЦ, Оля | 05 | 1:14.00 | 
| 5 | КУБРАК, Ірина | 00 | 1:01.00 | 34 | ЖУНКІВСЬКА, Катерина | 03 | 1:14.00 | 
| 6 | ЖУКОВА, Маша | 03 | 1:02.00 | 35 | ДАЦЕНКО, Валерия | 02 | 1:14.00 | 
| 7 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 1:02.33 | 36 | ЧЕПУСОВА, Анна | 03 | 1:15.00 | 
| 8 | ШІРЕНКОВА, Марина | 02 | 1:02.45 | 37 | КОНОРЧУК, Дарина | 05 | 1:15.00 | 
| 9 | ГРЕСЬ, Анастасія | 03 | 1:02.94 | 38 | СОКОЛОВА, Єлізавета | 04 | 1:15.00 | 
| 10 | ШАШКОВА, Анастасія | 03 | 1:02.99 | 39 | НЕКРАСОВА, Валерія | 05 | 1:15.00 | 
| 11 | КОСТИЛЬОВА, Софія | 03 | 1:03.00 | 40 | СПИЧКА, Олена | 05 | 1:15.00 | 
| 12 | КРУК, Аліна | 02 | 1:03.00 | 41 | РУЖИЦКАЯ, Полина | 05 | 1:15.00 | 
| 13 | КРУК, Алина | 01 | 1:03.00 | 42 | ЗЕВИНА, Александра | 06 | 1:16.00 | 
| 14 | ДАВИДОВА, Кристина | 97 | 1:03.00 | 43 | ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Анастасия | 03 | 1:16.50 | 
| 15 | ПОБИВАНЕЦЬ, Марія | 01 | 1:03.00 | 44 | ШИЯН, Полина | 07 | 1:17.00 | 
| 16 | БАРАНОВСЬКА, Яна | 02 | 1:03.50 | 45 | БЕЗРУЧКР, Ксения | 04 | 1:19.60 | 
| 17 | БУКАНОВА, Тамара | 03 | 1:03.50 | 46 | ДИКА, Татьяна | 07 | 1:20.25 | 
| 18 | ПРОЦАК, Владислава | 03 | 1:03.79 | 47 | САВЧЕНКО, Аліса | 07 | 1:22.00 | 
| 19 | ЗАКОРКО, Арина | 04 | 1:04.00 | 48 | НАГУРНА, Анастасія | 03 | 1:23.00 | 
| 20 | БОРДОНОС, Валерія | 04 | 1:04.00 | 49 | МОСТОВЕНКО, Екатерина | 08 | 1:23.00 | 
| 21 | ОНАНКО, Марія | 03 | 1:05.00 | 50 | ОСТАПЧЕНКО, Каріна | 04 | 1:23.40 | 
| 22 | ЛАВРИНЮК, Ганна | 01 | 1:05.70 | 51 | МОРГУЛІС, Софія | 07 | 1:24.00 | 
| 23 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО, Ольга | 98 | 1:06.00 | 52 | ДЖАМАН, Каріна | 05 | 1:25.00 | 
| 24 | ПРОЦЕНКО, Валерія | 02 | 1:07.00 | 53 | ПЕТРЕНКО, Тетяна | 05 | 1:25.00 | 
| 25 | ДЕРЖАВІНСЬКА, Діна | 03 | 1:08.00 | 54 | КАЛЬНИЦЬКА, Софія | 06 | 1:30.00 | 
| 26 | БОГАТИРЬОВА, Олександра | 01 | 1:09.00 | 55 | ТЫШКЕВИЧ, Татьяна | 06 | 1:30.00 | 
| 27 | КАРПОВА, Уляна | 04 | 1:10.00 | 56 | КУБРИЦКАЯ, Екатерина | 04 | 1:35.00 | 
| 28 | ДАНИЛОВА, Аліна | 03 | 1:10.00 | 57 | СІНЧАК, Анастасія | 06 | 1:41.00 | 
| 29 | КОСТЮК, Ангеліна | 04 | 1:12.00 | ||||
