Дистанція 1 Жінки, 50m Батерфляй Відкриті
 28.02.2017 - 11:05                                                                                                               Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 28.00 | 18 | ВАКУЛЕНКО, Ярослава | 03 | 36.00 | 
| 2 | ЖУКОВА, Евгения | 04 | 30.00 | 19 | ГОРБАЧОВА, Лідія | 04 | 37.40 | 
| 3 | ИСАЙКОВА, Катерина | 02 | 30.00 | 20 | СКОБЛЮК, Мария | 05 | 37.50 | 
| 4 | КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 30.15 | 21 | САЙНОГ, Катерина | 04 | 37.70 | 
| 5 | ШІРЕНКОВА, Марина | 02 | 31.20 | 22 | ГАРКАВЕНКО, Маргарита | 04 | 39.00 | 
| 6 | МОРОХОВСЬКА, Анастасія | 02 | 31.50 | 23 | МОСТОВЕНКО, Екатерина | 08 | 40.00 | 
| 7 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО, Ольга | 98 | 31.50 | 24 | РУЖИЦКАЯ, Полина | 05 | 40.00 | 
| 8 | БРЄДІХІНА, Анастасія | 03 | 31.75 | 25 | ДАЦЕНКО, Валерия | 02 | 40.50 | 
| 9 | ЗОРІНА, Дарина | 05 | 31.75 | 26 | РАТУШНА, Олеся | 06 | 41.00 | 
| 10 | КОЛОМІЄЦЬ, Ганна | 04 | 32.89 | 27 | ДОДЕНКО, Олександра | 05 | 42.00 | 
| 11 | КЛИМЕНКО, Єлізавета | 03 | 33.00 | 28 | ДЖАМАН, Каріна | 05 | 42.00 | 
| 12 | КОВАЛЬ, Маргарита | 04 | 33.59 | 29 | МОРГУЛІС, Софія | 07 | 43.00 | 
| 13 | ДЕРЖАВІНСЬКА, Діна | 03 | 34.00 | 30 | ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Анастасия | 03 | 44.00 | 
| 14 | ТОЛКАЧЕВА, Емілія | 06 | 35.00 | 31 | ДИКА, Татьяна | 07 | 45.00 | 
| 15 | ЛАТО, Катерина | 06 | 35.00 | 32 | УЖВЕНКО, Юлія | 07 | 45.00 | 
| 16 | ДАНИЛЬЧЕНКО, Анастасія | 04 | 35.00 | 33 | КАЛЬНИЦЬКА, Софія | 06 | 47.00 | 
| 17 | ПОГРЕБНЯК, Аліна | 00 | 36.00 | 34 | БЕЗУГЛА, Валерія | 05 | 47.12 | 
