брасс 50 м юноши	
	
			
			20.11.2017 08:37		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 50 м - Брас - юнаки 07-08 | 
| 1 | Іщук Максим | 7 | ЛНВК №26 | 45,11 | I юн. | 
 | 
| 2 | Винник Роман | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 50,47 | II юн. | 
 | 
| 3 | Допілка Сергій | 8 | ДЮСК "Спортовець" | 51,56 | II юн. | 
 | 
| 4 | Староушник Віталій | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 52,34 | II юн. | 
 | 
| 5 | Романюк Денис | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 53,23 | II юн. | 
 | 
| 6 | Домчак Максим | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 55,34 | 
 | 
 | 
| 7 | Одежинський Максим | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 58,78 | 
 | 
 | 
| 8 | Йолтухівський Владислав | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 59,85 | 
 | 
 | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 м - Брас – юнаки 05-06 | 
| 1 | Агеєв Артем | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 39,34 | III р. | 
 | 
| 2 | Островецький Володимир | 5 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 39,50 | III р. | 
 | 
| 3 | Зарицький Святослав | 5 | Starfit | 44,89 | I юн. | 
 | 
| 4 | Макарук Станіслав | 6 | ЛНВК №26 | 45,22 | I юн. | 
 | 
| 5 | Ліхтаревський Владислав | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 45,91 | I юн. | 
 | 
| 6 | Бондаренко Артур | 6 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 46,40 | I юн. | 
 | 
| 7 | Муцин Юліан | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 50,80 | II юн. | 
 | 
| 8 | Амбіцький Григорій | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 41,69 | 
 | п/к | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |