вольный стиль 50 м юноши	
	
			
			20.11.2017 08:37		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 50 м - Вільний Стиль – юнаки 07-08 | 
| 1 | Рубльов Ян | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 32,36 | III р. | 
 | 
| 2 | Заборський Дмитро | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 35,64 | I юн. | 
 | 
| 3 | Якимець Давид | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 36,99 | I юн. | 
 | 
| 4 | Мельничук Вадим | 7 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 37,50 | I юн. | 
 | 
| 5 | Гавриленко Даниіл | 8 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 38,07 | II юн. | 
 | 
| 6 | Мончін Артем | 8 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 38,16 | II юн. | 
 | 
| 7 | Сафронюк Артем | 8 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 38,39 | II юн. | 
 | 
| 8 | Регеда Марк | 8 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 38,43 | II юн. | 
 | 
| 9 | Бобир Олександр | 7 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 39,22 | II юн. | 
 | 
| 10 | Іщук Максим | 7 | ЛНВК №26 | 39,31 | II юн. | 
 | 
| 11 | Мокринський В'ячеслав | 8 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 39,48 | II юн. | 
 | 
| 12 | Допілка Сергій | 8 | ДЮСК "Спортовець" | 39,84 | II юн. | 
 | 
| 13 | Зінкевич Артем | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 40,26 | II юн. | 
 | 
| 14 | Харук Вадим | 8 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 41,06 | II юн. | 
 | 
| 15 | Домчак Максим | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 41,73 | II юн. | 
 | 
| 16 | Петрина Северин | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,04 | II юн. | 
 | 
| 17 | Одежинський Максим | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,21 | II юн. | 
 | 
| 18 | Савенко Назар | 8 | ДЮСК "Спортовець" | 42,45 | II юн. | 
 | 
| 19 | Йолтухівський Артур | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,63 | II юн. | 
 | 
| 20 | Нішонов Алім | 7 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 43,13 | 
 | 
 | 
| 21 | Керч Олександр | 7 | ДЮСК "Спортовець" | 44,01 | 
 | 
 | 
| 22 | Андрейко Тарас | 7 | ДЮСК "Спортовець" | 44,93 | 
 | 
 | 
| 23 | Різник Денис | 7 | ДЮСК "Спортовець" | 45,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Барков Дмитро | 7 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 м - Вільний Стиль – юнаки 05-06 | 
| 1 | Жук Максим | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 29,00 | II р. | 
 | 
| 2 | Драбич Всеволод | 5 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 32,72 | III р. | 
 | 
| 3 | Мастеров Михайло | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 33,53 | I юн. | 
 | 
| 3 | Віхрєв Артем | 6 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 33,53 | I юн. | 
 | 
| 5 | Синеруб Володимир | 6 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 33,59 | I юн. | 
 | 
| 6 | Ференц Максим | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 33,97 | I юн. | 
 | 
| 7 | Миндзарук Владислав | 6 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 34,19 | I юн. | 
 | 
| 8 | Бондарчук Євген | 6 | ДЮСШ №3 Рівне | 34,31 | I юн. | 
 | 
| 9 | Сятковський Олександр | 5 | ЛНВК №26 | 34,37 | I юн. | 
 | 
| 10 | Чаплінський Максим | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 34,43 | I юн. | 
 | 
| 11 | Ліборський Максим | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 35,58 | I юн. | 
 | 
| 12 | Стафонов Ілля | 5 | ЛНВК №26 | 35,80 | I юн. | 
 | 
| 13 | Муцин Юліан | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 36,42 | I юн. | 
 | 
| 14 | Бунда Ігор | 6 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 36,70 | I юн. | 
 | 
| 15 | Лукянов Назар | 5 | ЛНВК №26 | 36,73 | I юн. | 
 | 
| 16 | Стахун Віталій | 6 | Дрогобицька ДЮСШ | 37,16 | I юн. | 
 | 
| 17 | Скляренко Вадим | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 38,72 | II юн. | 
 | 
| 18 | Петруняк Віталій | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 39,36 | II юн. | 
 | 
| 19 | Бондаренко Артур | 6 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 40,25 | II юн. | 
 | 
| 20 | Черевко Станіслав | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 40,30 | II юн. | 
 | 
| 21 | Лепецький Олександр | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 49,97 | 
 | 
 | 
| 
 | Опацький Влад | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 41,25 | 
 | п/к | 
| 
 | Вітєбський Артур | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Авдимирець Матвій | 6 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Проданюк Едуард | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Шатинський Назар | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. |