| 100 м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО Ємельяненко Г. Козубай М. Єрьоміна О. | 38 | 94 | мс | Київ | ШВСМ | 0:48.79 | мс | 0 | ||||
| 2 | ПЛАВІН БОГДАН Бр. Свінтицького Д. | 3 | 95 | мсмк | Южноукр | МклШВСМ | СК ОНПУ | ЗС | 0:49.63 | мс | 141 | ||
| 3 | АРТАМОНОВ АРТУР Ємельяненко Г. Мангер Л. | 8 | 92 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:49.73 | мс | 140 | |||
| 4 | ЄГОШИН ЮРІЙ Ігнатова Л. Сівак І. | 9 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:49.91 | мс | 137 | ||
| 5 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР Пенязенко В. Курбанова О. | 0 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:50.38 | мс | 0 | |||
| 6 | ДЕНИСЕНКО ІВАН Ємельяненко Г. Патиковська М. Шидловська І. | 38 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:50.77 | мс | 126 | |
| 7 | КАЗАКОВ БОГДАН Шлюєв П. | 0 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:50.78 | мс | 0 | |||
| 8 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО Бр. Кожухів Гребер О. | 37 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 0:50.93 | мс | 124 | ||
| 9 | КОВАЧ СЕРГІЙ Ларін Д. Фомін О. | 4 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:51.01 | мс | 123 | |||
| 10 | ПЛАКСЮК АРТУР Лескіна Н. Ільїн М. Абрамов К. | 3 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:51.05 | мс | 122 | |||
| 11 | КРИПАК МАКСИМ Єгоров П. Марченко Л. | 7 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | С | 0:51.09 | мс | 0 | ||
| 12 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ Толокняник С. Мкртчан О. Карташов К. | 5 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 0:51.23 | мс | 120 | |||
| 13 | СТРЮКОВ АНДРІЙ | 0 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:51.24 | мс | 0 | |||
| 14 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ | 0 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:51.26 | мс | 0 | |||
| 15 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 9 | 94 | мсмк | Київ | ДШВСМ | Д | 0:51.27 | мс | 120 | |||
| 16 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 38 | 94 | мс | Сєвєродон | ЦОПОлімп | ШВСМ | ЗС | 0:51.55 | мс | 0 | ||
| 17 | ЛЕМЕШКО ЛЮБОМИР | 2 | 92 | мс | Полтава | ПлтШВСМ | Д | 0:51.68 | мс | 0 | |||
| 18 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 38 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:52.01 | кмс | 0 | |||
| 19 | ЯЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 0 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:52.08 | кмс | 0 | |
| 20 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 39 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:52.14 | кмс | 111 | |||
| 21 | МАТВІЄНКО ДМИТРО | 4 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОШВСМ | КОЛІФКС | О | 0:52.28 | кмс | 0 | |
| 22 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 7 | 96 | мс | Харків | ХрШВСМз | ПК ЮрАк | 0:52.40 | кмс | 109 | |||
| 23 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 0 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:52.42 | кмс | 0 | |
| 24 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:52.47 | кмс | 108 | |
| 25 | ХНИКІН ОЛЕКСІЙ | 0 | 99 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:52.48 | кмс | 0 | |||
| 26 | ДЕНИСОВ ДЕНИС | 5 | 94 | мс | Дніпропет Донецьк | ДонОДЮСШ | ДнпШВСМ | С | 0:52.53 | кмс | 108 | ||
| 27 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 0 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:52.59 | кмс | 0 | |||
| 28 | МЕРАЙС ВЛАДИСЛАВ | 0 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:52.64 | кмс | 0 | ||
| 29 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 31 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:52.72 | кмс | 106 | ||
| 30 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 0 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:52.87 | кмс | 0 | ||
| 31 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 1 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | О | 0:52.97 | кмс | 104 | ||
| 32 | ТЕСЛЕНКО ІЛЛЯ | 7 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:53.05 | кмс | 0 | ||
| 33 | КЕСІЛЬ МАКСИМ | 0 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:53.17 | кмс | 0 | |||
| 34 | СЕРХОВЕЦЬ МИХАЙЛО | 1 | 95 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:53.39 | кмс | 0 | |||
| 35 | КЛИЖЕНКО МИКИТА | 0 | 96 | мс | Бровари Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | БВУФК | О | 0:53.48 | кмс | 0 | |
| 36 | ХАЦАРЕВИЧ НІКІТА | 0 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:53.53 | кмс | 0 | |||
| 37 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | мс | Соледар | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:53.67 | кмс | 99 | ||
| 38 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ | 8 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:53.69 | кмс | 0 | |||
| 39 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:53.97 | кмс | 97 | |
| КВІТКА КИРИЛО | 0 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:53.97 | кмс | 0 | ||||
| 41 | НГУЕН ТОМ | 0 | 97 | кмс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:54.20 | кмс | 0 | |||
| 42 | ЛАХНОВ ДМИТРО | 39 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | 0:54.23 | кмс | 95 | ||||
| 43 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 8 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:54.24 | кмс | 0 | |||
| 44 | МАШУРА ВОЛОДИМИР | 5 | 96 | мс | Дніпропет | Спартак | ДнпШВСМ | С | 0:54.64 | кмс | 0 | ||
| 45 | БОБРАКОВ ІГОР | 31 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:54.65 | кмс | 0 | ||
| 46 | ШИБАЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 3 | 95 | I | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:54.79 | кмс | 91 | |||
| 47 | ІВАНИК ВЛАДИСЛАВ | 0 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:54.94 | кмс | 0 | |||
| 48 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ | 0 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:55.14 | кмс | 0 | ||
| 49 | АБРОСИМОВ ОЛЕКСАНДР | 7 | 97 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:55.19 | кмс | 0 | ||
| 50 | ЧОРНИЙ МИХАЙЛО | 0 | 97 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:55.37 | кмс | 0 | |||
| 51 | ПОЛІЩУК КОСТЯНТИН | 0 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:55.63 | I | 0 | |||
| 52 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 2 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:55.68 | I | 0 | ||
| 53 | КОРОЛЬ БОГДАН | 0 | 98 | I | Київ | Дельфін | РВУФК | СК Наука | ЗС | 0:55.79 | I | 0 | |
| 54 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 0 | 98 | кмс | Бровари Донецьк | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:55.97 | I | 0 | ||
| 55 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 31 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:56.08 | I | 84 | ||
| 56 | ЄФРЕМОВ ВЯЧЕСВЛАВ | 33 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:56.23 | I | 83 | ||||
| 57 | БАБЕНКО ДЕНИС | 0 | 98 | I | Бровари | Схід | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:56.32 | I | 0 | |
| ХАРЬКО ЮРІЙ | 0 | 0 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:56.32 | I | 0 | ||||
| 59 | СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО | 7 | 99 | кмс | Кр.Луч | ЦОПОлімп | ЛВУФК | О | 0:56.43 | I | 0 | ||
| КОСТІЦЬКИЙ ПАВЛО | 0 | 98 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | 0:56.43 | I | 0 | |||
| 61 | ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ | 0 | 99 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОЛІФКС | О | 0:56.60 | I | 0 | ||
| 62 | СЄЛЮКОВ ІГОР | 0 | 99 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:56.78 | I | 0 | |||
| 63 | КОВЕРЗА ОЛЕКСАНДР | 0 | 96 | I | Київ | 0:57.37 | I | 0 | |||||
| 64 | ПОЛІЩУК ІГОРЬ | 0 | 0 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:58.41 | I | 0 | |||
| 65 | ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ | 0 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:00.05 | II | 0 | |||
| 66 | СИДОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 0 | 99 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | 1:00.19 | II | 0 | ||
| 67 | КОРОЛЬОВ МАКСИМ | 0 | 0 | II | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 1:00.34 | II | 0 | |||
| 68 | ТКАЛЕНКО ЄВГЕН | 0 | 0 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:00.41 | II | 0 | |||
| 69 | ГАВРУК АНДРІЙ | 0 | 99 | III | Дніпродз | Спартак | С | 1:00.97 | II | 0 | |||
| 70 | БУБЛИК ПАВЛО | 4 | 98 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:01.97 | II | 0 | |||
| БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 39 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | СК ОНПУ | Д | Д/К | 



 
 

