| 200 м Батерфляй | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР Карташов К. Бондар Н. | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:58.53 | мс | 140 | |
| 2 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Улітько О. Шляпніков О. | 39 | 93 | мсмк | Київ | ШВСМ | ЗС | 1:59.90 | мс | 0 | |||
| 3 | КРИПАК МАКСИМ Єгоров П. Марченко Л. | 7 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | С | 1:59.93 | мс | 132 | ||
| 4 | КЕСІЛЬ МАКСИМ Корнюшин О. | 0 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 2:02.89 | мс | 0 | |||
| 5 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ Карташов К. Десятерик О. | 0 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:05.04 | кмс | 0 | ||
| 6 | КОСИЛО НАЗАРІЙ Москалик М. Бр. Кожухів | 32 | 97 | мс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | Покуття | О | 2:05.08 | кмс | 109 | |
| 7 | МАРТИНЮК
ДЕНИС Мормон Ю. Волошина С. Бондарець І. | 1 | 98 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | О | 2:05.27 | кмс | 108 | ||
| 8 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ Гребер О. Головкіна В. | 0 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | ЗС | 2:05.93 | кмс | 0 | ||
| 9 | ОВСЕПЯН ДАВИД Шамич В. | 37 | 96 | мс | Донецьк | ДонШВСМ | Д | 2:08.74 | кмс | 0 | |||
| 10 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО Колесник О. | 2 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | ПК ЮрАк | У | 2:09.68 | кмс | 0 | |
| 11 | ШЕПТУН ІВАН Безгіна І. Бр. Турчина В. | 0 | 97 | кмс | Бровари | СК НоСтарс | БВУФК | СКНоСтарс | О | 2:12.29 | I | 0 | |
| 12 | КОВАЛЬ МИКОЛА Котвицька О. Гребер О. Котвицький Р. | 0 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | СК Наука | ЗС | 2:14.03 | I | 0 | ||
| 13 | ІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР | 4 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | К | 2:14.21 | I | 0 | ||
| 14 | РИСЕНКО ДАНАТ | 0 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:16.95 | I | 0 | |||
| 15 | СТАБРОВСЬКИЙ АНТОН | 0 | 87 | мсмк | Львів | Інваспорт | 2:18.01 | I | 0 | ||||
| 16 | ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 0 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 2:18.61 | I | 0 | |||
| 17 | КУРСЕІТОВ ДЕНИС | 0 | 0 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:38.70 | II | 0 | |||
| 18 | ОСПІЩЕВ АРТЕМ | 0 | 97 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 2:42.06 | III | 0 | 



 
 

