| 50 м Батерфляй | Жінки | ||||||||||||
| 1 | КОБА НАДІЯ Толокняник С. Ємельяненко Г. | 5 | 95 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | ЗС | 0:26.65 | мс | 153 | |||
| 2 | СТАДНИК ЮЛІЯ Ємельяненко Г. Стадник О. Хруленко О. | 38 | 0 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:27.58 ВДУ | мс | 0 | |||
| 3 | АБРАМЧУК КАТЕРИНА Яримбаш К. | 5 | 94 | мс | Дніпропет | СКМетеор | ДнШВСМз | Метеор | У | 0:28.42 | кмс | 110 | |
| 4 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ Ємельяненко Г. | 38 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:28.57 | кмс | 0 | |||
| 5 | БЄЛОУСОВА ДАРІЯ Кожух О. Кожух Н. | 9 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | 0:28.98 | кмс | 0 | ||||
| 6 | ХОДНЯ ЛІЛІЯ Астапова І. Таган Д. | 2 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:29.04 | кмс | 0 | ||
| 7 | КРУТОГОЛОВА
ЮЛІЯ Ємельяненко Г. Колеснікова Л. | 38 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | 0:29.43 | кмс | 0 | ||||
| 8 | МАЗНИЦЬКА ВЛАДИСЛАВА Байдан В. Байдан Т. Потичко А. | 1 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | С | 0:29.65 | кмс | 0 | ||
| 9 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА Кузьмін О. Рафальський Н. | 7 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:29.88 | кмс | 0 | ||
| 10 | РЕЗНІК АЛІНА Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 1 | 99 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:29.89 | кмс | 0 | |||
| 11 | ПЛАХОТЯ ОКСАНА Котелевська І. Кречетов О. | 2 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:29.97 | кмс | 0 | ||
| 12 | ГЕРАСИМЧУК ХРИСТИНА Корець О. Алферов С. | 0 | 99 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:29.99 | кмс | 0 | |||
| 13 | АСТРАХАНЦЕВА АНАСТАС | 6 | 95 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДонШВСМ | Д | 0:30.38 | I | 85 | ||
| 14 | КУНЦЕВИЧ ПОЛІНА | 9 | 97 | мс | Бровари | ДШВСМз | БВУФК | О | 0:30.68 | I | 0 | ||
| 15 | ТОПКА ОЛЬГА | 0 | 0 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:30.83 | I | 0 | |||
| 16 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 0 | 0 | кмс | Київ | ДВУФК | О | 0:31.29 | I | 0 | |||
| 17 | КОНАРЄВА ОЛЕКСАНДРА | 2 | 97 | мс | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:31.87 | I | 0 | |||
| 18 | КРУТЬКО АЛІСА | 0 | 99 | III | Дніпродз | Спартак | У | 0:32.79 | II | 0 | |||
| 19 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 0 | 0 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:34.76 | II | 0 | |||
| 20 | ГРАБОВЕЦЬ ІЛОНА | 0 | 0 | I | Бровари | КДЮСШ | БВУФК | С | 0:34.89 | II | 0 | ||
| 21 | ГНАТИШИНА АНАСТАСІЯ | 0 | 0 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 0:37.10 | III | 0 | 



 
 

