| 50м Вільний стиль | Жінки | |||||||||||||
| 1 | СТЕПАНЮК
ДАРЬЯ Єгоров П. | 20 | 90 | мсмк | Харків | ХркШВСМ | Д-У | 0:25.99 | 0:25.67 | 0:25.32 | ||||
| 2 | КОБА
НАДІЯ Толокняник С. Ємельяненко Г. | 40 | 95 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | ЗС | 0:26.18 | 0:26.25 | 0:25.99 | ||||
| 3 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Ємельяненко Г. Бр. Кожухів | 26 | 98 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:26.52 | 0:26.41 | 0:26.12 | ||||
| 4 | ПІКІНЕР
ІРИНА Малінкіна А. Трофименко С. | 33 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 0:26.53 | 0:26.29 | 0:26.14 | ||
| 5 | МАКСИМОВИЧ
ОЛЬГА Бр. Проскури | 8 | 89 | мс | Запоріжжя | СК Мотор | ЗпрШВСМ | СК Мотор | У | 0:26.99 | 0:26.33 | 0:26.59 | ||
| 6 | ВАЦ
АЛІНА Падалкін В. Шевченко Т. | 4 | 93 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСпорт | ЗС-О | 0:27.08 | 0:26.71 | 0:26.87 | |||
| 7 | ХОДНЯ
ЛІЛІЯ Таган Д. Астапова І. | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:27.54 | 0:27.50 | 0:27.33 | |||
| 8 | ДЕНИСЕНКО ДАРИНА Філатов Ю. Медведєва С. | 4 | 97 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпортзм | О | 0:27.63 | 0:27.39 | 0:27.49 | |||
| 9 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 99 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлімпСпорт | ЗС | 0:27.42 | 0:27.55 | |||
| 10 | ГУРЖИЙ
АННА Толокняник С. Карташов К. Чемеринська І. | 40 | 95 | мс | Дніпропет | ДнШВСМз | У | 0:27.69 | 0:27.58 | |||||
| 11 | ЄРОШКІНА
ВАЛЕРІЯ Бень Л. | 4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСп | 0:27.87 | 0:27.72 | |||||
| 12 | КИЗИМЕНКО
ЕМІЛІЯ Хлопцов А. Чеботарьов В. | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:27.97 | 0:27.76 | ||||||
| 13 | ДЕМЧЕНКО ЗЛАТА | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:27.81 | 0:27.87 | |||||
| 14 | ШВИДЕНКО КАТЕРИНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.17 | 0:28.08 | ||||
| 15 | БОКАНЬ МАРГАРИТА | 26 | 0 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:27.98 | 0:28.09 | ||||
| 16 | БОГДАН ПОЛІНА | 20 | 98 | кмс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:28.11 | 0:28.30 | ||||
| 17 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА | 20 | 0 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:27.49 | ||||
| 18 | МІКІШ АНГЕЛІНА | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:27.94 | |||||
| 19 | ГАЦЕНКО АЛІНА | 11 | 97 | кмс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:28.18 | |||||
| 20 | СЛОБОДЯНЮК ТЕТЯНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.20 | |||||
| 21 | ФІСЕНКО КАТЕРИНА | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:28.33 | ||||||
| 22 | ГОЛОВАЧОВА АННА | 24 | 0 | I | Чернігів | БВУФК | У | 0:28.34 | ||||||
| 23 | СТАДНИК ЮЛІЯ | 26 | 0 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:28.35 | ||||||
| БЄЛОУСОВА ДАРІЯ | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | 0:28.35 | ||||||||
| 25 | ЛАЗАРЕВА ТЕТЯНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.42 | |||||
| 26 | РЕЗНІК АЛІНА | 17 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:28.44 | ||||||
| 27 | КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДРА | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | С | 0:28.51 | |||||
| 28 | КЛИМЧУК АНАСТАСІЯ | 11 | 0 | I | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:28.54 | |||||
| 29 | ПОГРЕБНЯК ОЛЕНА | 6 | 96 | мс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:28.55 | ||||
| КРУТОГОЛОВА ЮЛІЯ | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | 0:28.55 | ||||||||
| 31 | ГРАЧОВА ДАРЬЯ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:28.65 | ||||
| 32 | КАЛІНІНА ДАРЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.80 | |||||
| 33 | ІЛЬЇНА ДАРЬЯ | 6 | 96 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:28.81 | |||||
| 34 | ЛЕТЮЧЕНКО УЛЯНА | 4 | 99 | кмс | Ровеньки | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 0:28.98 | |||||
| 35 | КЛІШКІНА АНАСТАСIЯ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Зоря | У | 0:29.01 | ||||||
| 36 | ЛЕВІНА КАТЕРИНА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:29.05 | ||||||
| 37 | ШЕСТАКОВА АНАСТАСІЯ | 30 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:29.07 | ||||||
| БІЖЕВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА | 35 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:29.07 | |||||||
| 39 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 20 | 1 | кмс | Харків | МКДЮСШ | ХрШВСМз | О | 0:29.10 | |||||
| ІЛЬНИЦЬКА ВАЛЕРІЯ | 26 | 0 | I | Київ | РВУФК | О | 0:29.10 | |||||||
| 41 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:29.12 | |||||
| 42 | ГРИГОРЕНКО ЄВГЕНИЯ | 6 | 1 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:29.15 | ||||||
| 44 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА | 39 | 98 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:29.18 | ||||
| ГАЙВОРОНСЬКА КРИСТИ | 6 | 98 | I | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 0:29.18 | ||||||
| 44 | ТКАЧУК АННА | 17 | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:29.18 | ||||||
| 46 | КУТОВАЯ МАРІЯ | 4 | 99 | кмс | Антрацит | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 0:29.24 | |||||
| 47 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:29.28 | ||||||
| 48 | ТОПОРЧАН ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 0:29.30 | ||||||
| 49 | РЕЖИЛО МАРІЯ | 6 | 98 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:29.31 | |||||
| 50 | ФИЛИМОНЕНКО АНАСТАС | 8 | 99 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.34 | ||||||
| 51 | ТИМОФЕЄВА МАРІЯ | 0 | 91 | мс | Київ | Інваспорт | 0:29.35 | |||||||
| 52 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:29.52 | ||||
| 53 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:29.85 | |||||
| 54 | КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | СКМетео | У | 0:29.87 | |||||
| МЕЛЬНІЧУК МАРІЯ | 38 | 0 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:29.87 | |||||||
| 56 | ЛІНКОВА ОЛЕСЯ | 6 | 98 | I | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:29.88 | ||||||
| 57 | САЙКО АНАСТАСІЯ | 20 | 98 | I | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:30.09 | ||||
| 58 | РАЧЕНКО АНГЕЛІНА | 4 | 99 | кмс | Ровеньки | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 0:30.13 | |||||
| 59 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 0:30.14 | ||||||
| 60 | ВОНЦ КАТЕРИНА | 20 | 99 | I | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:30.26 | ||||
| БЕРЕЗА ІВАННА | 7 | 99 | I | Житомир | Авангард | У | 0:30.26 | |||||||
| 62 | ТКАЧИШИНА ГАННА | 14 | 99 | I | Миколаїв | Зоря | У | 0:30.41 | ||||||
| 63 | ЦИГАНОВА ІНГА | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:30.57 | ||||||
| 64 | КОРНІЄНКО АЛІНА | 20 | 1 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 0:30.78 | ||||||
| 65 | МІГОВК КРІСТІНА | 20 | 1 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:30.80 | |||||
| 66 | ЧЕРНИХ АНФІСА | 38 | 1 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:31.05 | ||||||
| 67 | МОЗУЛЬ АРІНА | 42 | 96 | I | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 0:31.24 | ||||||
| 68 | СТЕПАНЮК ОЛЕКСАНДРА | 11 | 98 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 0:31.44 | ||||||
| 69 | ДУБРОВА АНАСТАСІЯ | 5 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | СКМетео | У | 0:31.53 | |||||
| 70 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:31.72 | ||||||
| 71 | КОРОСТІЙ АРІНА | 20 | 1 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 0:31.80 | ||||||
| 72 | ЖИЛА КАТЕРИНА | 7 | 98 | I | Житомир | Авангард | У | 0:32.34 | ||||||
| 73 | МАНОЙЛО АЛІСА | 20 | 2 | II | Харків | Спартак | У | 0:32.40 | ||||||
| 74 | ГУНЬКО КАТЕРИНА | 20 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 0:32.54 | ||||||
| 75 | ЄВМІНОВА ТЕТЯНА | 20 | 3 | II | Харків | Спартак | У | 0:33.52 | ||||||
| ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА | 4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | О | Д/К | |||||
| КАЛАШНІК АЛЕВТИНА | 26 | 95 | кмс | Київ | Д/К | 
