| 50м Батерфляй | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ГОВОРОВ АНДРІЙ Карташов К. | 39 | 92 | мсмк | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:24.16 | 0:23.93 | 0:23.68 | ||
| 2 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 94 | мс | Сєвєродо | ЦОПОлімп | ОлімпСп | ЗС-О | 0:24.64 | 0:24.45 | 0:24.23 | |||
| 3 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ Веретеннікова С. Толокняник С. | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:24.90 | 0:24.74 | 0:24.37 | ||||
| 4 | ПРОЖОГА ДМИТРО Карташов К. Євстафьєва С. Євстафьєв М. | 39 | 97 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:25.47 | 0:25.08 | 0:24.95 | ||
| 5 | АРТАМОНОВ АРТУР Ємельяненко Г. Мангер Л. | 26 | 92 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:25.46 | 0:24.98 | 0:25.02 | ||||
| 6 | КРИПАК
МАКСИМ Єгоров П. Марченко Л. | 20 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:25.41 | 0:24.95 | 0:25.16 | |||
| 7 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР Ємельяненко Г. | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.61 | 0:25.13 | 0:25.03 | ||||
| 8 | ПІДВАЛЬНИЙ
ІЛЛЯ Голуб С. | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.63 | 0:25.28 | 0:25.35 | ||||
| 9 | КАСЬЯН
БОГДАН Сосненко В. Кречетов О. | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:25.55 | 0:25.48 | ||||
| 10 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ Головкіна В. Гребер О. | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | ЗС | 0:25.40 | 0:25.53 | ||||
| 11 | БОБРАКОВ
ІГОР Бр. Проскури | 8 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.67 | 0:25.55 | |||||
| 12 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСп | ЗС-О | 0:25.61 | 0:25.57 | ||||
| 13 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:25.67 | 0:25.60 | |||||
| 14 | ШУЛЬГА
ОЛЕКСАНДР | 39 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:25.46 | 0:25.69 | |||
| ПЛАКСЮК АРТУР | 14 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:25.61 | 0:25.69 | ||||||
| БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:25.91 | 0:25.69 | |||||
| 17 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:25.31 | |||||
| 18 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | ШВСМ | 0:25.98 | |||||||
| 19 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:25.99 | ||||
| 20 | МАТВІЄНКО ДМИТРО | 11 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОЛІФКС | О | 0:26.16 | |||||
| 21 | ПЛАВІН БОГДАН | 14 | 95 | мсмк | Южноукр | МклШВСМ | СК ОНПУ | ЗС-У | 0:26.19 | |||||
| 22 | БОНДАРЧУК СЕРГІЙ | 8 | 96 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:26.22 | |||||
| 23 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 6 | 98 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:26.23 | ||||||
| ЛАХНОВ ДМИТРО | 4 | 97 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:26.23 | |||||||
| 25 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 40 | 94 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | Д | 0:26.31 | ||||||
| 26 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:26.36 | ||||||
| 27 | ЄРМАКОВ АРТУР | 15 | 92 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:26.40 | ||||||
| 28 | АЗІМОВ АРТУР | 3 | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:26.46 | ||||||
| 29 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:26.47 | ||||||
| 30 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | мс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:26.49 | |||||
| 31 | ЗАГОРУЙКО БОГДАН | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:26.52 | |||||
| 32 | МЕРИНОВ ОЛЕКСАНДР | 40 | 89 | мс | Дніпропет | С | 0:26.53 | |||||||
| 33 | КЕСІЛЬ МАКСИМ | 36 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:26.54 | ||||||
| 34 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 30 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.61 | ||||||
| 35 | ШЕПТУН ІВАН | 24 | 97 | кмс | Чернігів | СК НоСтарс | КОШВСМз | БВУФК | СК НоСтарс | О | 0:26.62 | |||
| 36 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:26.71 | ||||||
| 37 | ПУЛЯЄВ ІЛЛЯ | 20 | 96 | кмс | Харків | СК Аеро | 0:26.75 | |||||||
| 38 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:26.81 | ||||
| 39 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:26.83 | |||||
| 40 | РУКАВЕЦ РУСЛАН | 26 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:26.86 | ||||||
| 41 | КАРЯВКА ОЛЕКСАНДР | 30 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.92 | ||||||
| 42 | АПОСТОЛОВ ПАВЛО | 38 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | У | 0:26.97 | ||||||
| ДРОБНИЧ ДМИТРО | 30 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.97 | |||||||
| 44 | БОЦМАН ОЛЕКСАНДР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:27.13 | ||||||
| 45 | БУРЯК ІЛЛЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:27.15 | ||||||
| 46 | РОМА ІГОР | 14 | 94 | кмс | Южноукр | Олімп | МклШВСМ | СК ОНПУ | У | 0:27.19 | ||||
| 47 | ІЩЕНКО ТАРАС | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | СКПСяйв | Д | 0:27.21 | |||||
| 48 | АЛЕКСАНДРЕНКО КИРИЛ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:27.26 | |||||
| ШИБАЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 14 | 95 | I | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:27.26 | |||||||
| 50 | АБРОСИМОВ ОЛЕКСАНДР | 4 | 97 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:27.29 | |||||
| 51 | ДЬОМІН АРТЕМ | 41 | 94 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:27.32 | ||||
| 52 | РУБАН ВЛАДИСЛАВ | 20 | 97 | II | Лозова | ДЮСШ | 0:27.33 | |||||||
| 53 | НІКОНОРОВ ПАВЛО | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | Д | 0:27.34 | ||||||
| 54 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 10 | 97 | мс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 0:27.37 | |||||
| 55 | МАСЛОВ АНДРІЙ | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:27.41 | |||||||
| 56 | УШКАНЕНКО МИКИТА | 32 | 94 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:27.44 | ||||
| 57 | КВІТКА КИРИЛО | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:27.51 | ||||||
| ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 36 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:27.51 | |||||||
| 59 | РАДЕВИЧ ІГОР | 41 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:27.70 | ||||
| 60 | КОСТРОМІН ДЕНИС | 38 | 99 | кмс | Дніпродз | Авангард | У | 0:27.80 | ||||||
| 61 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:27.81 | ||||
| 62 | ТУРЧАК МАКСИМ | 38 | 96 | I | Дніпродз | Промінь | С | 0:28.01 | ||||||
| 63 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 6 | 96 | мс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | Іллічівець | У | 0:28.02 | |||||
| 64 | ШУДРУК СЕРГІЙ | 6 | 97 | I | Донецьк | ДВУОР | 0:28.07 | |||||||
| 65 | БЕГАЛОВ ЄВГЕН | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:28.08 | |||||||
| 66 | ЯМКАЧ ВЛАДИСЛАВ | 38 | 96 | мс | Дніпродз | Авангард | ДнпШВСМ | С | 0:28.10 | |||||
| 67 | ЧИСТОВ АНДРІЙ | 6 | 98 | кмс | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 0:28.13 | |||||
| 68 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ | 20 | 96 | мс | Харків | У | 0:28.20 | |||||||
| 69 | МОСТОВИЙ ІЛЛЯ | 41 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:28.25 | ||||
| 70 | УЛЬЯНИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 20 | 0 | II | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:28.33 | |||||
| 71 | АНТОНОВ РОДІОН | 13 | 96 | I | Червоног | Шахтар | У | 0:28.34 | ||||||
| 72 | МАРТИНЮК ДЕНИС | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | О | 0:28.41 | |||||
| 73 | ШУБІН ОЛЕКСАНДР | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:28.42 | ||||||
| 74 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.44 | |||||
| 75 | ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.45 | |||||
| 76 | САЛІМОВСЬКИЙ ВАЛЕНТ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | О | 0:28.47 | ||||||
| 77 | КОВТУН ДМИТРО | 20 | 94 | мс | Харків | ПК ЮрАк | 0:28.48 | |||||||
| 78 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.55 | |||||
| 79 | ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:28.60 | ||||||
| 80 | ЯЛОВ ВІКТОР | 16 | 93 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:28.63 | ||||||
| 81 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ | 20 | 98 | мс | Харків | МКДЮСШ | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:28.72 | ||||
| 82 | ГВОЗДИК ПАВЛО | 17 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:28.75 | ||||||
| 83 | ТРОЦЕНКО АНДРІЙ | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:28.99 | ||||||
| 84 | ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:29.07 | ||||||
| 85 | КОБИЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ | 6 | 98 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:29.17 | ||||||
| 86 | ГАНЖА ВАЛЕНТИН | 41 | 97 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | СК Зевс | У | 0:29.51 | |||||
| 87 | КОНОВАЛОВ БОГДАН | 20 | 95 | кмс | ПК ЮрАк | 0:29.70 | ||||||||
| 88 | ШЕРЕМЕТ МИКИТА | 38 | 97 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:29.78 | ||||||
| 89 | НЕРСОЯН АРСЕН | 8 | 0 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:30.40 | ||||||
| ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 26 | 96 | мс | Київ | КДЮСШ 2 | ШВСМ | О | Д/К | ||||||
| ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | Д/К | |||||||
| ТУТІК ДМИТРО | 11 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | Д/К | ||||||
| МАРТИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 30 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | Д/К | |||||||
| ІСАЄВ ВЛАДИСЛАВ | 6 | 97 | I | Маріуполь | КДЮСШ 5 | Д/К | ||||||||
| БУГАЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНД | 30 | 95 | I | Кр.Ріг | Д/К | |||||||||
| В/К | ІСАЄВ МАКСИМ | 33 | 91 | мсмк | Кр.Ріг | СК ЮГОК | Інваспорт | 0:27.56 | ||||||
| В/К | КУЗЬМІНОВ МИКОЛА | 8 | 95 | кмс | Запоріжжя | Інваспорт | 0:33.47 | 
