| 100м Брас | Жінки | |||||||||||||
| 1 | ЛІВЕР
МАРІЯ Кукальова І. Толокняник С. Мкртчан О. | 40 | 90 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 1:10.63 | 1:09.23 | 1:08.65 | ||||
| 2 | МАЛЯВІНА АНАСТАСІЯ Лобановська І. Чайка О. | 20 | 97 | мсмк | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 1:11.24 | 1:09.25 | 1:08.99 | ||
| 3 | ТОВСТОГАН ОЛЬГА Патиковська М. | 26 | 96 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:10.12 | 1:09.65 | 1:10.32 | |||
| 4 | НАДТОЧІЙ
МАРИНА Скляр І. Стокоз О. | 16 | 97 | мс | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:12.81 | 1:11.86 | 1:10.33 | ||||
| 5 | КУНЕНКО ВІКТОРІЯ Свентицька С. Власенко А. | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМз | РВУФК | ЗС | 1:11.86 | 1:10.38 | 1:10.63 | |||
| 6 | АНТОНОВА
ДАРІЯ Крук М. Антонова Л. | 7 | 97 | мс | Бердичів | ДЮСШ | О | 1:13.95 | 1:13.06 | 1:13.23 | ||||
| 7 | КУДАКО
ТЕТЯНА Шевчук Т. Євстафьєва С. Євстафьєв М. | 39 | 0 | мс | Кр.Ріг | СКІнгуле | ДнШВСМз | ДВУФК | Інгулець | У | 1:13.86 | 1:13.42 | 1:13.54 | |
| 8 | ГНІДЕНКО ЮЛІЯ Мілокостова Л. Руденко Н. | 41 | 0 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 1:15.60 | 1:14.20 | 1:14.27 | ||
| 9 | КИСЕЛЬОВА АЛЬОНА Улітько О. Безгіна І. | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | Д | 1:14.55 | 1:14.51 | ||||
| 10 | СМАЛЬ
ЮЛІЯ Сологуб О. | 3 | 98 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:14.68 | 1:14.88 | |||||
| 11 | ЗІНОВЬЄВА ВІКТОРІЯ Лабунець О. Москалець О. | 5 | 95 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетео | У | 1:15.85 | 1:15.51 | |||
| 12 | КЛІШКІНА АНАСТАСIЯ Мороз В. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Зоря | У | 1:16.56 | 1:16.89 | |||||
| 13 | КОЖЕВНІКОВА АЛІНА | 6 | 99 | кмс | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 1:16.98 | 1:17.25 | |||||
| 14 | МІЛЕЦЬКА ЯНА | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О | 1:17.77 | 1:18.07 | ||||
| 15 | ШКУДУН ЄЛИЗАВЕТА | 8 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:17.92 | 1:18.10 | ||||
| 16 | ТУРЧИНА ЄЛИЗАВЕТА | 31 | 99 | кмс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СКПСяйв | У | 1:17.81 | 1:18.47 | ||||
| 17 | ЧАЙКА КРІСТІНА | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:18.66 | |||||
| 18 | ТВЕРДОХЛІБ АЛІНА | 5 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | СКМетео | У | 1:19.09 | |||||
| 19 | ПОЛІЩУК ВАЛЕНТИНА | 11 | 0 | I | Бровари | Схід | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:19.18 | ||||
| 20 | КИЗИМЕНКО ЕМІЛІЯ | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | 1:19.48 | |||||||
| 21 | СТЕПАНЦОВА ОЛЬГА | 3 | 99 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:19.79 | ||||||
| 22 | САВШАК ВІКТОРІЯ | 39 | 99 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:19.84 | ||||
| ЛЕТЮЧЕНКО УЛЯНА | 4 | 99 | кмс | Ровеньки | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 1:19.84 | ||||||
| 24 | ЛАВРОВА САНТА | 11 | 0 | кмс | Хмельниц | ОЦФВУМ | БВУФК | О | 1:19.93 | |||||
| 25 | РЕЖИЛО МАРІЯ | 6 | 98 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 1:20.20 | |||||
| 26 | КЛИМЧУК АНАСТАСІЯ | 11 | 0 | I | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:20.31 | |||||
| 27 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | 41 | 0 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | О | 1:20.57 | |||||
| 28 | БАРАН ВІКТОРІЯ | 19 | 99 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:21.66 | ||||||
| 29 | ЛАПКОВСЬКА МАРІЯ | 6 | 98 | I | Докучаєвс | Доломіт | У | 1:21.95 | ||||||
| 30 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 20 | 1 | кмс | Харків | МКДЮСШ | ХрШВСМз | О | 1:21.98 | |||||
| 31 | БІЖЕВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА | 35 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:22.26 | ||||||
| 32 | СТЕПАНЮК ОЛЕКСАНДРА | 11 | 98 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 1:22.98 | ||||||
| 33 | ЖУЧКЕВИЧ ВЕРОНІКА | 38 | 0 | I | Дніпродз | Промінь | У | 1:24.26 | ||||||
| 34 | ПАЩЕНКО ВІКТОРІЯ | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | Метеор | СКМетео | У | 1:24.75 | |||||
| 35 | ТИМОФЕЄВА МАРІЯ | 0 | 91 | мс | Київ | Інваспорт | 1:26.76 | |||||||
| 36 | ЧЕРНИХ АНФІСА | 38 | 1 | II | Дніпродз | Авангард | У | 1:34.36 | 



 
 

