| 50м На спині | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ХЛОПЦОВ АНДРІЙ Хлопцов А. | 26 | 98 | мс | Київ | ШВСМ | 0:27.19 | 0:26.29 | 0:26.08 | |||||
| 2 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ Савенкова Н. Бр. Кожухів | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:26.82 | 0:26.45 | 0:26.40 | |||
| 3 | ЧОРНИЙ
ЄГОР Засько С. Платонова В. Зевін Ю. | 26 | 93 | мс | Київ | ШВСМ | СК Молод | У | 0:27.14 | 0:27.02 | 0:26.62 | |||
| 4 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО Козубай М. Ємельяненко Г. Єрьоміна О. | 26 | 94 | мс | Київ | ШВСМ | 0:26.89 | 0:26.83 | 0:27.04 | |||||
| 5 | ВАРВАРУК
СЕРГІЙ Іванова Є. Майструк М. Кулик О. | 5 | 94 | мс | Дніпропет Рівне | Метеор | ДнШВСМз | Д-О | 0:27.25 | 0:26.56 | 0:27.07 | |||
| 6 | ВАСИЛЬЄВ
ОЛЕКСАНДР Засько С. Яценко В. Зевін Ю. | 26 | 94 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | Д | 0:27.23 | 0:27.08 | 0:27.07 | |||
| 7 | КАСЬЯН
БОГДАН Сосненко В. Кречетов О. | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:27.83 | 0:26.37 | 0:27.11 | |||
| 8 | НІКИШЕНКО
АНДРІЙ Бр. Проскури | 8 | 88 | мс | Запоріжжя | СК Мотор | СК Мотор | ЗС | 0:27.43 | 0:26.97 | 0:27.14 | |||
| 9 | ПОЧИНОК
БОГДАН Хлопцов А. | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ | 0:27.75 | 0:27.18 | ||||||
| 10 | БАРАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР Мкртчан О. Толокняник С. Артюх Н. | 40 | 87 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 0:27.51 | 0:27.34 | |||||
| 11 | НІКОНОРОВ ПАВЛО Ємельяненко Г. Бр. Кожухів | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | Д | 0:27.58 | 0:27.54 | |||||
| 12 | УШКАНЕНКО МИКИТА Платонова В. | 32 | 94 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:27.66 | 0:27.63 | |||
| 13 | КУРЕНКОВ РОМАН | 4 | 93 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСпорт | О | 0:27.51 | 0:27.70 | ||||
| 14 | ЯЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 39 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:27.65 | 0:27.81 | |||
| 15 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 30 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:27.88 | 0:27.85 | |||||
| 16 | ЧУМАК ВЛАДИСЛАВ | 34 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:27.93 | 0:28.34 | |||
| 17 | ПРОЖОГА ДМИТРО | 39 | 97 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:27.94 | ||||
| 18 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 26 | 96 | мс | Київ | КДЮСШ 2 | ШВСМ | О | 0:28.20 | |||||
| 19 | ЄРМАКОВ АРТУР | 15 | 92 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:28.22 | ||||||
| 20 | ШАПОРЕНКО АНТОН | 42 | 95 | кмс | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 0:28.30 | ||||||
| 21 | КРАВЦОВ ЕДУАРД | 20 | 97 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | О | 0:28.39 | |||||
| 22 | СУХАРЬКОВ ВАСИЛЬ | 11 | 98 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 0:28.48 | ||||||
| 23 | СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ | 15 | 97 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:28.49 | ||||||
| 24 | ДРОБНИЧ ДМИТРО | 30 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:28.50 | ||||||
| 25 | МОГІЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпортзм | О | 0:28.85 | ||||
| 26 | БЄЛИХ ІГОР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Кіровець | У | 0:28.86 | ||||||
| 27 | ШЕПТУН ІВАН | 24 | 97 | кмс | Чернігів | СК НоСтарс | КОШВСМз | БВУФК | СК НоСтарс | О | 0:29.03 | |||
| 28 | КІВА АНДРІЙ | 16 | 96 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:29.13 | ||||||
| 29 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:29.14 | ||||||
| 30 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 39 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:29.18 | |||||
| 31 | ВОРОНКОВ ВЛАДИСЛАВ | 6 | 96 | мс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | Іллічівець | У | 0:29.21 | |||
| 32 | ПУЛЯЄВ ІЛЛЯ | 20 | 96 | кмс | Харків | СК Аеро | 0:29.26 | |||||||
| 33 | МЕРИНОВ ОЛЕКСАНДР | 40 | 89 | мс | Дніпропет | С | 0:29.29 | |||||||
| 34 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:29.34 | |||||
| 35 | МАСЛОВ АНДРІЙ | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:29.47 | |||||||
| 36 | ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:29.54 | ||||||
| 37 | КОБИЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ | 6 | 98 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:29.71 | ||||||
| 38 | БЕВЗЮК ДЕНИС | 15 | 97 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.78 | ||||||
| КАРЯВКА ОЛЕКСАНДР | 30 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:29.78 | |||||||
| 40 | ОБЕРЕМОК МИКИТА | 20 | 0 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:29.81 | |||||
| 41 | КОСТРОМІН ДЕНИС | 38 | 99 | кмс | Дніпродз | Авангард | У | 0:29.96 | ||||||
| 42 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | ЗС | 0:30.03 | |||||
| 43 | КУРІННИЙ РОМАН | 6 | 97 | кмс | Докучаєвс | Доломіт | 0:30.08 | |||||||
| 44 | ДЬОМІН РОМАН | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:30.09 | |||||||
| 45 | ШАШУРІН КИРИЛО | 6 | 96 | I | Донецьк | Кіровець | 0:30.19 | |||||||
| 46 | МЕДВЕДЄВ СПАРТАК | 20 | 97 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:30.30 | ||||||
| 47 | ЛИХКУН ОЛЕКСАНДР | 20 | 94 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:30.45 | |||||||
| 48 | ІСАЄВ ДАНИЛО | 20 | 0 | II | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:30.70 | |||||
| 49 | РИМАР ДАНИЛО | 6 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 0:31.87 | ||||||
| 50 | КИСЕЛЬОВ МИХАЙЛО | 20 | 0 | II | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:32.99 | |||||
| 51 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:33.03 | ||||||
| 52 | НАСТЕЧКО ВЛАДИСЛАВ | 38 | 1 | I | Дніпродз | Авангард | 0:34.46 | |||||||
| В/К | КУЗЬМІНОВ МИКОЛА | 8 | 95 | кмс | Запоріжжя | Інваспорт | 0:35.65 | 



 
 

