| 800м Вільний стиль | Жінки | ||||||||||||
| 1 | КИСЕЛЬОВА АЛЬОНА Улітько О. Безгіна І. | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О-Д | 8:56.21 | мс | |||
| 2 | СТЕЦЕНКО АННА Гржибовська В. Морозова Т. Мкртчан О. | 6 | 92 | мс | Соледар | ДонШВСМ | У | 8:56.39 | мс | ||||
| 3 | ПАНЧІШКО КРИСТИНА Улітько О. | 26 | 98 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | 9:13.25 | мс | ||||
| 4 | МАЗУР ЄЛИЗАВЕТА Чеботарьов В. Улітько О. | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О | 9:17.59 | мс | |||
| 5 | СИНИЦЯ АННА Зевін Ю. Фісенко Л. | 26 | 99 | мс | Київ | Україна | ШВСМ | У | 9:23.68 | кмс | |||
| 6 | РОМАНЧЕНКО ДІАНА Гринченко М. Іванов Н. | 6 | 99 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 9:23.72 | кмс | |||||
| 7 | ПОПОВА АНАСТАСІЯ Лебедь Л. Мохова Ю. | 9 | 94 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК ОНПУ | У | 9:27.18 | кмс | |||
| 8 | ШИНКАРЕНКО ПОЛІНА Улітько О. Вознюк В. | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 9:28.02 | кмс | |||
| 9 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ Фісенко Л. | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 9:30.83 | кмс | ||||
| 10 | МЯСОЄДОВА ЕЛІНА Нестерович О. Гапонов В. | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 9:32.03 | кмс | ||
| 11 | ПАНІНА ТЕТЯНА Десятерик О. Євстафьєва С. Рязанов В. | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 9:34.36 | кмс | |||
| 12 | ЗУБЕНКО СОФІЯ Федорук О. | 35 | 0 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 9:40.77 | кмс | |||
| 13 | ОНИЩЕНКО ЄЛИЗАВЕТА | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 9:56.21 | I | ||||
| 14 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 26 | 0 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 10:04.97 | I | |||
| 15 | ТРОНІК ВІКТОРІЯ | 36 | 0 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 10:15.09 | I | |||
| 16 | КЛАДОВЩИКОВА ПОЛІНА | 8 | 1 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 10:23.61 | I | ||||
| 17 | ІВАНОВА НАДІЯ | 9 | 2 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 10:35.56 | I | ||||
| 18 | КРАЄВСЬКА МАРІЯ | 42 | 1 | II | Дніпродз | Промінь | У | 11:20.74 | II | 



 
 

