| 100м Вільний стиль | Жінки | |||||||||||||
| 1 | ВАЦ АЛІНА Падалкін В. Шевченко Т. | 4 | 93 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | ЗС-О | 0:57.96 | 0:57.18 | мс | |||
| 2 | ПОДЛІСНА ВАЛЕРІЯ Нестеренко Л. Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | ЗС | 0:58.29 | 0:57.24 | мс | ||
| 3 | ПІКІНЕР ІРИНА Малінкіна А. Трофименко С. | 38 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 0:57.13 | 0:57.34 | мс | ||
| 4 | КОБА НАДІЯ Толокняник С. Ємельяненко Г. | 39 | 95 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | ЗС | 0:59.07 | 0:58.26 | мс | ||||
| 5 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Бр. Кожухів Ємельяненко Г. | 26 | 98 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:59.76 | 0:58.28 | мс | ||||
| 6 | КИСЕЛЬОВА АЛЬОНА Улітько О. Безгіна І. | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О-Д | 0:58.56 | 0:58.41 | мс | |||
| 7 | СТАДНИК ЮЛІЯ Стадник О. Хруленко О. Ємельяненко Г. | 26 | 0 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:59.85 | 0:59.73 | мс | ||||
| 8 | СЛОБОДЯНЮК ТЕТЯНА Забуга С. Забуга В. | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:59.91 | 0:59.82 | мс | |||
| 9 | РЕЗНІК
АЛІНА Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 17 | 99 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 1:00.88 | 0:59.75 | мс | ||||
| 10 | КРУТОГОЛОВА ЮЛІЯ Хлопцов А. Чеботарьов В. Колеснікова Л. | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | 1:00.48 | 0:59.78 | мс | |||||
| 11 | ЄРОШКІНА ВАЛЕРІЯ Бень Л. | 4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | 1:00.21 | 1:00.06 | кмс | ||||
| 12 | ДЕМЧЕНКО ЗЛАТА Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 1:00.50 | 1:00.17 | кмс | ||||
| 13 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА | 5 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:01.14 | 1:00.87 | кмс | |||
| 14 | ГРАЧОВА ДАРЬЯ | 36 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:01.41 | 1:01.17 | кмс | ||
| 15 | ТКАЧЕНКО ДАРІЯ | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 1:01.05 | 1:01.40 | кмс | ||||
| 16 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | 1:00.52 | 1:01.63 | кмс | |||||
| 17 | СТЕЦЕНКО АННА | 6 | 92 | мс | Соледар | ДонШВСМ | У | 0:59.67 | . | мс | ||||
| 18 | ХОДНЯ ЛІЛІЯ | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 1:00.04 | . | кмс | |||
| 19 | ФІСЕНКО КАТЕРИНА | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 1:00.54 | . | кмс | ||||
| 20 | ГАЦЕНКО АЛІНА | 11 | 97 | кмс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:01.20 | . | кмс | |||
| 21 | ШВИДЕНКО КАТЕРИНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:01.21 | кмс | ||||
| 22 | АБРАМЧУК КАТЕРИНА | 5 | 94 | мс | Дніпропет | СКМетеор | ДнШВСМз | Метеор | У | 1:01.23 | кмс | |||
| 23 | ПОГРЕБНЯК ОЛЕНА | 6 | 96 | мс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 1:01.68 | кмс | |||
| 24 | ПЛАХОТЯ ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 1:01.73 | кмс | ||||
| 25 | БОГДАН ПОЛІНА | 20 | 98 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 1:01.76 | кмс | ||||
| 26 | РУГАЛЬ ПОЛІНА | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 1:01.86 | кмс | |||||
| 27 | ДЕНИСЕНКО ДАРИНА | 4 | 97 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | О | 1:01.91 | кмс | ||||
| 28 | ШИНКАРЕНКО ПОЛІНА | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 1:01.95 | кмс | ||||
| 29 | ГИЧКА ЮЛІЯ | 6 | 96 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДВУОР | Іллічівець | У | 1:02.18 | кмс | |||
| 30 | КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДРА | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | С | 1:02.31 | кмс | ||||
| БОКАНЬ МАРГАРИТА | 26 | 0 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 1:02.31 | кмс | |||||
| 32 | ОНАНКО АНАСТАСІЯ | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.33 | кмс | |||||
| 33 | ПРИБИШ АННА | 3 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:02.37 | кмс | |||||
| 34 | ФИЛИМОНЕНКО АНАСТАС | 8 | 99 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:02.41 | кмс | |||||
| 35 | КИЗИМЕНКО ЕМІЛІЯ | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | 1:02.43 | кмс | ||||||
| 36 | КАЛІНІНА ДАРЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:02.53 | кмс | ||||
| 37 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 26 | 0 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 1:02.57 | кмс | ||||
| 38 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА | 4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | О | 1:02.62 | кмс | |||
| 39 | МАЗУР ЄЛИЗАВЕТА | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О | 1:02.64 | кмс | ||||
| 40 | ЛЕВІНА КАТЕРИНА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 1:02.66 | кмс | |||||
| 41 | РОГОВИК СВІТЛАНА | 6 | 95 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДВУОР | Іллічівець | У | 1:02.71 | кмс | |||
| 42 | ДРОГІНА ОЛЕКСАНДРА | 4 | 99 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | ЗС | 1:02.90 | кмс | |||
| 43 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 1:02.96 | кмс | ||||
| 44 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 1:02.98 | кмс | |||||
| 45 | ЗУБЕНКО СОФІЯ | 35 | 0 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 1:03.01 | кмс | ||||
| 46 | ВАСИЛЄВСЬКА ТЕТЯНА | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 1:03.03 | кмс | |||||
| 47 | ТУЗОВСЬКА МАРІЯ | 11 | 98 | кмс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:03.12 | кмс | ||||
| 48 | ІЛЬНИЦЬКА ВАЛЕРІЯ | 26 | 0 | I | Київ | РВУФК | О | 1:03.13 | кмс | |||||
| 49 | КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:03.27 | кмс | ||||
| 50 | МАКСИМОВА ВЕРОНИКА | 30 | 93 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:03.29 | кмс | |||||
| 51 | КУДІНОВА МАРІЯ | 6 | 0 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 1:03.32 | кмс | |||||
| 52 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 1:03.40 | кмс | |||||
| 53 | КУТОВАЯ МАРІЯ | 4 | 99 | кмс | Антрацит | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 1:03.65 | I | ||||
| 54 | ТКАЧУК АННА | 17 | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:03.78 | I | |||||
| 55 | ПРИХОДЬКО ЖАННА | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | К | 1:03.98 | I | |||||
| 56 | ТОПОРЧАН ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 1:04.11 | I | |||||
| 57 | САЙКО АНАСТАСІЯ | 20 | 98 | I | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 1:04.15 | I | |||
| 58 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 1:04.23 | I | |||
| 59 | ЮДІНА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:04.24 | I | ||||
| 60 | ПАЩЕНКО ВІКТОРІЯ | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:04.37 | I | ||||
| 61 | ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:04.57 | I | |||||
| 62 | МАРТІ АМІНА | 8 | 2 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:04.63 | I | |||||
| 63 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:04.89 | I | ||||
| 64 | МІЧКОВА УЛЯНА | 30 | 1 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:05.06 | I | ||||
| 65 | РУДЕНКО АНАСТАСІЯ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:05.25 | I | |||||
| 66 | МАЄВСЬКА КАТЕРИНА | 2 | 99 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 1:05.39 | I | |||||
| ЦЮКАЛО ОЛЕКСАНДРА | 6 | 98 | II | Донецьк | Кіровець | У | 1:05.39 | I | ||||||
| 68 | ОРИЩЕНКО ВАЛЕРІЯ | 5 | 1 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:05.48 | I | |||||
| 69 | ЧІКАРЬКОВА ОЛЬГА | 6 | 0 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:05.73 | I | ||||||
| 70 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | 40 | 0 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | О | 1:06.07 | I | ||||
| 71 | РИБАЧУК АНАСТАСІЯ | 30 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:06.11 | I | |||||
| 72 | МУРИГІНА ВЕРОНІКА | 31 | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:07.07 | I | |||||
| 73 | МІГОВК КРІСТІНА | 20 | 1 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 1:07.15 | I | ||||
| 74 | ТВЕРДОХЛІБ АЛІНА | 5 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:07.16 | I | ||||
| 75 | МЕЛЬНІЧУК МАРІЯ | 42 | 0 | I | Дніпродз | Промінь | У | 1:07.33 | I | |||||
| 76 | ГЛУШЕНКО ОЛЕНА | 26 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:07.37 | I | |||||
| 77 | ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ | 9 | 1 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.52 | I | |||||
| 78 | КРАЄВСЬКА МАРІЯ | 42 | 1 | II | Дніпродз | Промінь | У | 1:07.66 | I | |||||
| 79 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 36 | 0 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:07.80 | I | ||||
| 80 | ЧЕРНИХ АНФІСА | 5 | 1 | II | Дніпродз | Авангард | У | 1:08.11 | II | |||||
| 81 | ВЛАСІЙЧУК ХРИСТИНА | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | К | 1:09.00 | II | |||||
| 82 | МОЗУЛЬ АРІНА | 9 | 96 | I | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 1:09.07 | II | |||||
| 83 | РОМАСЕНКО ІРИНА | 5 | 0 | III | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:09.40 | II | ||||
| 84 | ПРУТОВА КСЕНІЯ | 40 | 99 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 1:09.43 | II | |||
| 85 | ГАРМАШ ВАЛЕРІЯ | 30 | 1 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:10.19 | II | |||||
| 86 | МАМЕДОВА ВІКТОРІЯ | 42 | 99 | II | Дніпродз | Промінь | У | 1:16.91 | III | |||||
| ПАШКО ЄЛИЗАВЕТА | 42 | 98 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0.00,.00 | . | 



 
 

