| 400 м. к/п, дівчата | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Шевчук Олександра | 2000 | кмс | РВУФК | 52767 | І | |||
| тр.Свентицька С., Власенко А.М. | |||||||||
| 2 | Побиванець Марія | 2001 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 53669 | І | ||
| тр.Рудковська О.М.,Гребер О. | |||||||||
| 3 | Юзофенко Поліна | 2001 | І | Освіта | РВУФК | 55450 | ІІ | ||
| тр.Улитько О.К. | |||||||||
| 4 | Швабій Дарья | 2003 | Іюн | ЗСУ | "Дельфін" | 60478 | ІІ | ||
| 5 | Жукова Марія | 2003 | ДЮСШ №6 | 61798 | ІІ | ||||
