| 1500 м. в/с, юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Запорожець Микита | 2000 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 185986 | ІІ | ||
| тр.Пеньковський А.С. | |||||||||
| 2 | Здоровило Євген | 2000 | І | Освіта | ДЮСШ-25 | 191117 | ІІ | ||
| тр.Хруленко О.В. | |||||||||
| 3 | Арановський Олексій | 1999 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 191813 | ІІ | ||
| тр.Пеньковський А.С. | |||||||||
| 4 | Гатченко Кирил | 2000 | ІІ | ФП-м. Києва | 201093 | ІІ | |||
| 5 | Фальченко Егор | 2003 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 211870 | ІІІ | ||



 
 

