| 200 м. батерфляй, юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Гребельний Данило | 2001 | ІІ | ФП-м. Києва | 23124 | ІІ | |||
| тр. Ємельяненко Г.В. | |||||||||
| 2 | Литвинов Микита | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 23942 | ІІ | ||
| тр. Пеньковський А.С. | |||||||||
| 3 | Римаренко Данило | 2004 | III | Дельфін-ШВСМ | 31527 | ІІІ | |||
| тр. Чеботарьов В.В. | |||||||||
| п/к | Галайчук Петро | 1998 | кмс | ШВСМ м.Києва | 22771 | ІІ | 
