| 100 м На спині | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | КАСЬЯН БОГДАН Сосненко В. Кречетов О. | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | У | 0:59.98 | кмс | 104 | |
| 2 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА Мілокостова Л. | 5 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:00.19 | кмс | 0 | |
| 3 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ Хлопцов А. Голуб С. | 26 | 98 | кмс | Київ | О | 1:01.47 | кмс | 95 | ||
| 4 | СУХАРЬКОВ ВАСИЛЬ Бр. Турчина В. Голобородько І. | 11 | 98 | кмс | Бровари | Надія | БВУФК | О | 1:02.46 | кмс | 89 | 
| 5 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ Марченко Л. | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 1:02.47 | кмс | 0 | |
| 6 | СЕЛЕДЦЕВ КИРИЛО Бескровний О. Погонець Ю. | 23 | 99 | кмс | Донецьк К.О. | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 1:02.78 | кмс | 87 | 
| 7 | ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР Волинець В. | 19 | 98 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:02.93 | кмс | 87 | |
| 8 | ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЄВГЕН Котелевська І. Кречетов О. | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 1:02.95 | кмс | 87 | |
| 9 | ДЕЖУРКО ВІТАЛІЙ | 3 | 98 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:03.03 | I | 86 | |
| 10 | СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ Каравайцев В. | 15 | 97 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:03.29 | I | 85 | |
| 11 | ГЛАДКИЙ ОЛЕГ Данілович О. Шуляк В. | 17 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:03.33 | I | 85 | |
| 12 | МАМІЙ ДАНИЛО Малінкіна А. | 30 | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:04.05 | I | 81 | |
| 13 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:04.09 | I | 0 | 
| 14 | ЛОГВIН МАКСИМ | 14 | 97 | II | Миколаїв | Комунар | У | 1:04.20 | I | 80 | |
| 15 | ЗАПОРОЖЕЦЬ ІВАН | 16 | 98 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:04.22 | I | 80 | |
| 16 | КОБИЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ | 6 | 98 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:04.23 | I | 80 | |
| 17 | КАПІНУС МИХАЙЛО | 23 | 98 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 1:05.15 | I | 0 | 
| 18 | КРАВЦОВ ЕДУАРД | 20 | 97 | мс | Харків | ХВУФК | О | 1:05.21 | I | 76 | |
| 19 | РИМАР ДАНИЛО | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | ДВУФК | Д | 1:06.75 | I | 70 | 
| 20 | МОРОЗ ОЛЕКСАНДР | 5 | 99 | мс | Дніпродз | Авангард | У | 1:07.01 | I | 0 | |
| 21 | СЕМЕНУХА ВОЛОДИМИР | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:07.03 | I | 69 | |
| 22 | РАДУТНИЙ БОГДАН | 9 | 1 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.71 | I | 67 | |
| 23 | ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН | 30 | 0 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:07.93 | I | 0 | |
| 24 | ТУРЧЕНКО АРТУР | 11 | 0 | I | Бровари | О | 1:08.17 | II | |||
| 25 | ЗІНЮК МАКСИМ | 30 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:08.46 | II | 0 | |
| 26 | РІДКОПЛЕТ МАКСИМ | 23 | 0 | II | Обухів | ДЮСШ | БВУФК | О | 1:08.62 | II | 0 | 
| 27 | ЄФИМОВИЧ МИКИТА | 6 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:09.01 | II | ||
| 28 | ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 23 | 0 | I | Бровари | БВУФК | О | 1:09.37 | II | 0 | |
| 29 | ЧУЛОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:10.42 | II | ||
| 30 | ЮРКЕВИЧ ЮРІЙ | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:10.82 | II | 0 | |
| 31 | ХОМИК ВІТАЛІЙ | 13 | 99 | III | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 1:11.43 | II | 0 | |
| 32 | ПАНЕВНИК ДЕНИС | 13 | 0 | III | Львів | КВВС | 1:11.66 | II | 0 | ||
| 33 | ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕГ | 13 | 0 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:12.44 | II | 0 | |
| 34 | МОРОКА МИКИТА | 26 | 0 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:13.73 | II | 0 | |
| 35 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:14.00 | II | 0 | 
| 36 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:14.09 | II | 0 | 
| 37 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:14.77 | II | 0 | 
| 38 | ВЕРЕС НІКІТА | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:15.03 | III | 0 | |
| 39 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 1:16.09 | III | 0 | |
| 40 | СТАРІНА СЕРГІЙ | 30 | 1 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 1:16.29 | III | 0 | |
| 41 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:18.81 | III | 0 | 
| ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | Д/К | |||
| ТИХОНЕНКО АРТЕМ | 23 | 99 | II | Бровари | Схід | БВУФК | О | Д/К | |||
| ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | 0:57.74 | мс | В/К | 



 
 

