| Естафета 4х100 м вільний стиль - чоловіки | ||||
| Місце | Команда | № | Результат | Очки | 
| 1 | м. Київ 1 | 26 | 3.34,70 | 198 | 
| Денисенко І., Лаунов Д., Мейрас В., Підвальний І. | ||||
| 2 | Дніпропетровська область 1 | 5 | 3.37,82 | 188 | 
| Чорний Є., Герасимчук С., мороз А., Морозов В. | ||||
| 3 | Київська область 2 | 23 | 3.44,32 | 168 | 
| Матвієнко Д., Шептун І., Ковальов В., Гаюк Д. | ||||
| 4 | Запорізька область 2 | 8 | 3.44,92 | 166 | 
| Бобраков І., Гавриленко А., Компанієць К., Михайлюк Н. | ||||
| 5 | м. Київ 2 | 27 | 3.47,24 | 160 | 
| Іваш Є., Галайчук П., Король Б., Горячун Ю. | ||||
| 6 | Полтавська область | 16 | 3.47,67 | 158 | 
| Дубницький Є., Запорожець І., Реванко Д., Касьян Б. | ||||
| 7 | Дніпропетровська область 2 | 30 | 3.48,29 | 158 | 
| Улітич В., Карявка А., Мамій Д., Москалюк Л. | ||||
| 8 | Рівненська область 1 | 17 | 3.48,55 | 156 | 
| Глабець Н., Бебешко М., Проскура І., Слівчук Є. | ||||
| 9 | Харківська область | 20 | 3.50,07 | 154 | 
| Російський А., Кравцов Е., Голубков І., Бойко О. | ||||
| 10 | Донецька область 1 | 1 | 3.50,66 | 152 | 
| Сіваков А., Рядулевич А., Назаренко Н., Устинов Є, | ||||
| 11 | Київська область 1 | 11 | 3.50,83 | 152 | 
| Бабенко Д., Сухарьков В., Агоджанян С., Комаров М. | ||||
| 12 | Одеська область | 15 | 3.52,01 | 148 | 
| Секіраш Р., Самойленко А., Шолпан А., Семенуха В. | ||||
| 13 | Тернопільска область | 19 | 3.53,14 | 146 | 
| Юркевич Ю., Бубенко В., Габуда Т., Таньовський М. | ||||
| 14 | Запорізька область 1 | 9 | 3.56,33 | 140 | 
| Кілімбет М., Тищенко Д., Селюков І., Хацаревич М. | ||||
| 15 | Волинська область | 3 | 4.01,10 | 130 | 
| Давидюк Д., Дежурко В ., Бєлих Є., Смаль А. | ||||
| 16 | Івано-Франківська область | 10 | 4.01,55 | 130 | 
| Ленько А., Стефінів П., Коцабан В., Косило Н. | ||||
| 17 | Донецька область 2 | 6 | 4.07,00 | 120 | 
| Кобилянський А., Римар А., Єфимович М., Пуліска В. | ||||
| 18 | Львівська область | 13 | 4.08,23 | 118 | 
| Хотинецький М., Середа А., Ваньо С., Цвігун В. | ||||
| 19 | Житомирська область | 7 | 4.08,77 | 118 | 
| Близнюк Р., Березюк П., Лисюк Д., Давидюк А. | 



 
 

