| 100м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | ДЕНИСЕНКО ІВАН Ємельяненко Г. Патиковська М. Шидловська І. | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:52.44 | мс | 109 | 
| 2 | ЧОРНИЙ
ЄГОР Бондар Н. | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:52.84 | мс | 105 | 
| 3 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Мкртчан О. Толокняник С. Проскура Д. | 5 | 97 | мс | Дніпропет | С | 0:52.98 | мс | 104 | ||
| 4 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН Астапова І. Солнцева О. | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:53.33 | мс | 102 | |
| 5 | ПІДВАЛЬНИЙ
ІЛЛЯ Шамич В. Іванкевич С. Голуб С. | 26 | 97 | мс | Київ | О | 0:53.55 | кмс | 100 | ||
| 6 | МОРОЗ ОЛЕКСАНДР Сидорченко А. | 5 | 99 | мс | Дніпродз | Авангард | У | 0:53.68 | кмс | 0 | |
| 7 | МЕРАЙС ВЛАДИСЛАВ Кожух Н. Вознюк В. Гребер О. | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:53.71 | кмс | 99 | 
| 8 | МИХАЙЛЮК
МИКИТА Бр. Проскури | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:53.93 | кмс | 97 | |
| 9 | МАТВІЄНКО ДМИТРО Фандеєва К. Фандеєв І. Лавренюк О. | 23 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОЛІФКС | О | 0:54.40 | кмс | 94 | 
| ЛАХНОВ ДМИТРО Ємельяненко Г. Кашута Л. Шеметов І. | 26 | 97 | мс | Київ | 0:54.40 | кмс | 94 | ||||
| 11 | ГАВРИЛЬЧУК РОСТИСЛАВ Абрамов К. Лескіна Н. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:55.04 | кмс | 90 | |
| 12 | АЛЕКСАНДРЕНКО КИРИЛ Лескіна Н. Абрамов К. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:55.35 | кмс | 88 | |
| 13 | ГАЮК ДАНІЛ | 23 | 98 | кмс | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:55.41 | кмс | 88 | 
| 14 | ГАЛАЙЧУК ПЕТРО | 27 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:55.43 | кмс | 88 | |
| 15 | ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР | 19 | 98 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:55.46 | кмс | 0 | |
| 16 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | мс | Харків | ХВУФК | У | 0:55.48 | кмс | 87 | |
| 17 | БОБРАКОВ ІГОР | 8 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:55.58 | кмс | 87 | |
| 18 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:55.62 | кмс | 0 | 
| 19 | МОВЧАН АРТЕМ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:55.71 | кмс | 0 | |
| 20 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:55.94 | кмс | 85 | |
| 21 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:55.95 | кмс | 0 | 
| 22 | ГАВРИЛОВ ВІКТОР | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.01 | кмс | 84 | |
| 23 | ІЛАШ ЄГОР | 27 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:56.04 | кмс | 84 | |
| 24 | ГЛУЩЕНКО МИКИТА | 27 | 99 | кмс | Київ | РВУФК | 0:56.05 | кмс | 0 | ||
| 25 | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВЯЧЕС | 26 | 99 | I | Київ | О | 0:56.15 | кмс | 0 | ||
| 26 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:56.19 | кмс | 83 | |
| 27 | МАМІЙ ДАНИЛО | 30 | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:56.37 | кмс | 0 | |
| 28 | ХАЦАРЕВИЧ НІКІТА | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:56.42 | кмс | 82 | |
| 29 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 1 | 97 | мс | Соледар | ДВУОР | У | 0:56.49 | кмс | 0 | |
| 30 | НГУЕН ТОМ | 11 | 97 | кмс | Бровари | О | 0:56.51 | I | 81 | ||
| 31 | ШЕПТУН ІВАН | 23 | 97 | кмс | Бровари | СК НоСтарс | БВУФК | О | 0:56.55 | I | 81 | 
| 32 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:56.61 | I | 81 | |
| 33 | КОМАРОВ МИКИТА | 11 | 99 | кмс | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:56.65 | I | 81 | 
| 34 | КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.80 | I | 80 | |
| 35 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 23 | 98 | кмс | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:56.86 | I | 80 | 
| 36 | МОСКАЛЮК ЛЕВ | 30 | 98 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:56.95 | I | 79 | |
| 37 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.96 | I | 79 | |
| 38 | САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:56.99 | I | 79 | |
| 39 | ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР | 28 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | ДВУФК | С | 0:57.00 | I | 79 | 
| 40 | ГЛАБЕЦЬ НАЗАР | 17 | 98 | кмс | Березне | ДЮСШ | О | 0:57.09 | I | 79 | |
| 41 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:57.12 | I | 0 | |
| 42 | РУКАВЕЦ РУСЛАН | 26 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:57.58 | I | 0 | |
| 43 | ДЕЖУРКО ВІТАЛІЙ | 3 | 98 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:57.62 | I | 0 | |
| ЛИТВИНОВ МИКИТА | 26 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:57.62 | I | 0 | ||
| 45 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:57.65 | I | 0 | 
| 46 | КАПІНУС МИХАЙЛО | 23 | 98 | мс | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:57.68 | I | 0 | 
| 47 | ДОРОГОВ МИКИТА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:57.82 | I | 75 | |
| 48 | УЛІТІН ВЛАДИСЛАВ | 11 | 99 | I | Бровари | БВУФК | БВУФК | О | 0:57.84 | I | 75 | 
| 49 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:57.92 | I | 0 | 
| 50 | СЄЛЮКОВ ІГОР | 9 | 99 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:58.10 | I | 74 | |
| 51 | БЄЛИХ ЄГОР | 3 | 98 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:58.13 | I | 74 | |
| 52 | ГРАБКО ДМИТРО | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:58.18 | I | 0 | |
| 53 | БЕНДІАНІШВІЛІ ДАВИД | 30 | 98 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:58.21 | I | 0 | |
| 54 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:58.37 | I | 0 | 
| 55 | ЯРЕМЕНКО ІЛЛЯ | 26 | 97 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:58.40 | I | 0 | |
| 56 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | У | 0:58.42 | I | 0 | |
| 57 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | I | Бровари | Схід | БВУФК | О | 0:58.52 | I | 72 | 
| 58 | УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:58.61 | I | 72 | |
| 59 | ТРОЦЕНКО АНДРІЙ | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:58.68 | I | 0 | |
| 60 | ГЕОРГІЄВ ПАВЛО | 9 | 0 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:58.71 | I | 0 | |
| 61 | ПИВОВАРСЬКИЙ СЕРГІЙ | 26 | 99 | III | Київ | Україна | У | 0:58.86 | I | 0 | |
| 62 | МАТИЦИН ДМИТРО | 30 | 98 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:59.25 | I | 0 | |
| 63 | ТРИМОРУШ ДАНИЛО | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:59.30 | I | 69 | |
| 64 | МОРГУЛЬ ІЛЛЯ | 16 | 98 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:59.32 | I | 69 | |
| 65 | РУЛА ДМИТРО | 11 | 0 | I | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:59.49 | I | 68 | 
| 66 | ГАБУДА ТАРАС | 19 | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:59.66 | I | 68 | |
| 67 | МОРОКА МИКИТА | 26 | 0 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:59.71 | I | 0 | |
| 68 | ЛАМАХ КИРИЛО | 27 | 98 | II | Київ | 0:59.87 | I | 0 | |||
| 69 | КОЦИБАН ВЛАДИСЛАВ | 10 | 98 | I | ІвФранк | О | 0:59.89 | I | 67 | ||
| 70 | ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:59.90 | I | 0 | |
| 71 | ПУЗЬ РОДІОН | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:59.95 | I | 0 | 
| 72 | КАРИЙ ДАНИЛО | 30 | 1 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:00.14 | I | 0 | |
| 73 | ЛЕВШУКОВ ДМИТРО | 11 | 98 | I | Донецьк К.О | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 1:00.38 | I | 65 | 
| 74 | КОРОБКО ПАВЛО | 9 | 98 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:00.66 | I | 0 | |
| 75 | СКЛЯР ОЛЕКСАНДР | 9 | 99 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:00.81 | I | 0 | |
| 76 | ТУРЧЕНКО АРТУР | 11 | 0 | I | Бровари | О | 1:00.82 | I | 63 | ||
| 77 | ВЕРЕС НІКІТА | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:00.86 | I | 63 | |
| 78 | БЛИЗНЮК РОМАН | 7 | 98 | I | Житомир | Авангард | У | 1:00.96 | I | 63 | |
| 79 | КОТЕНКО КИРИЛО | 26 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:01.03 | II | 0 | |
| 80 | СТЕФІНІВ ПАВЛО | 10 | 98 | I | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 1:01.05 | II | ||
| 81 | СЕРЕДА АНАТОЛІЙ | 13 | 98 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 1:01.12 | II | ||
| 82 | АРСЕНЬЄВ АРСЕН | 13 | 0 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 1:01.41 | II | 0 | |
| 83 | РИМАР ДАНИЛО | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | ДВУФК | Д | 1:01.54 | II | 0 | 
| 84 | МАГАЛЬ ІГОР | 10 | 0 | II | ІвФранк | Олімп | К | 1:01.69 | II | ||
| 85 | ПРОБЕЙГОЛОВА НИКИТА | 0 | 97 | мсмк | Кишинев | СДЮШОР | 1:01.71 | II | 0 | ||
| 86 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:01.74 | II | 0 | 
| 87 | ВОНЬО СВЯТОСЛАВ | 13 | 99 | I | Львів | ДЮСШ 2 | БВУФК | О | 1:01.79 | II | |
| 88 | ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН | 30 | 0 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:01.89 | II | 0 | |
| 89 | РІДКОПЛЕТ МАКСИМ | 23 | 0 | II | Обухів | ДЮСШ | БВУФК | О | 1:01.98 | II | 0 | 
| ДАВИДЮК АРТЕМ | 7 | 98 | I | Житомир | Авангард | У | 1:01.98 | II | |||
| 91 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:02.36 | II | 0 | 
| 92 | ЯСНІЦЬКИЙ ЮРІЙ | 13 | 98 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:02.57 | II | ||
| 93 | ЄФИМОВИЧ МИКИТА | 6 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:02.83 | II | 0 | |
| 94 | САПУН ТИХОН | 9 | 99 | I | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:02.87 | II | 0 | |
| 95 | СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:03.01 | II | 0 | 
| 96 | РОДАК ВЛАДИСЛАВ | 30 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:03.02 | II | 0 | 
| 97 | ПУЛІСКА ВЛАДИСЛАВ | 6 | 0 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:03.07 | II | ||
| 98 | АРАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 26 | 99 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:03.34 | II | 0 | |
| 99 | ЧУЛОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:03.40 | II | 0 | |
| 100 | ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 23 | 0 | I | Бровари | БВУФК | О | 1:03.89 | II | 0 | |
| 101 | ПРОЦЕНКО ЛЕОНІД | 9 | 0 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:04.05 | II | 0 | |
| 102 | МІНЯКІН ЯРОСЛАВ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:04.10 | II | 0 | 
| 103 | ТКАЧЕНКО ДМИТРО | 30 | 98 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:04.26 | II | 0 | |
| 104 | ТАТАРЧУК ДАНИЛО | 26 | 99 | II | Київ | ЗС | 1:04.33 | II | 0 | ||
| 105 | ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ | 19 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:04.39 | II | ||
| 106 | МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:04.48 | II | 0 | |
| 107 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 1:04.56 | II | 0 | |
| 108 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:04.84 | II | 0 | 
| 109 | ТИХОНЕНКО АРТЕМ | 23 | 99 | II | Бровари | Схід | БВУФК | О | 1:05.10 | II | 0 | 
| 110 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:05.16 | II | 0 | 
| 111 | ЧОХ ІЛЛЯ | 11 | 99 | II | Ковель | КДЮСШ | БВУФК | О | 1:05.38 | II | 0 | 
| 112 | ЛИСЮК ДАНІЛ | 7 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 1:05.57 | II | ||
| 113 | ХОМИК ВІТАЛІЙ | 13 | 99 | III | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 1:06.09 | II | 0 | |
| 114 | СТАРІНА СЕРГІЙ | 30 | 1 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 1:06.74 | II | 0 | |
| 115 | ЛЕВЧАК АРТУР | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:07.40 | II | 0 | |
| 116 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 1:07.90 | II | 0 | |
| 117 | ІЛЬКІВ ВАЛЕНТИН | 13 | 1 | III | Львів | КВВС | 1:08.23 | III | 0 | ||
| 118 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:09.63 | III | 0 | 
| ЦВІГУН ВІКТОР | 13 | 97 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | Д/К | ||||
| ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | 0:52.77 | мс | В/К | ||||
| АРТАМОНОВ АРТУР | 26 | 92 | мс | Київ | ЗС | 0:53.34 | мс | В/К | |||
| СКОРОХІД АНТОН | 19 | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:03.96 | II | В/К | ||
| БАТЬКО ЮРІЙ | 13 | 96 | II | Львів | КВВС | 1:03.97 | II | В/К | 



 
 

