| 50 м Брас | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ Котвицька О. Котвицький Р. | 23 | 97 | мс | Бровари | 0:30.42 | кмс | 117 | |||
| 2 | СТРІЛЕЦЬ ІВАН Кравченко С. Курбанова Т. | 30 | 98 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:30.60 | кмс | 114 | |
| 3 | ПРОСКУРА ІГОР Волошина С. Бондарець І. Трусь Т. | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:30.62 | кмс | 114 | |
| 4 | ЧОРНИЙ ЄГОР Бондар Н. | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:30.66 | кмс | 113 | 
| 5 | КАПІНУС МИХАЙЛО Бескровний О. Сухарев Л. | 23 | 98 | мс | Донецьк К.О. | ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:30.68 | кмс | 113 | 
| 6 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Бр. Проскури Улітько О. | 26 | 97 | мс | Київ | РВУФК | О | 0:30.79 | кмс | 111 | |
| 7 | ПАРОНОВ АНТОН Ференц М. Волинець В. Бр.Турчина В. | 11 | 98 | кмс | Бровари | КДЮСШ 2 | БВУФК | О | 0:31.08 | кмс | 107 | 
| 8 | РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР Андріанова О. | 1 | 99 | кмс | Донецьк | Динамо | Д | 0:31.37 | кмс | 103 | |
| 9 | АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР Коломоєць Г. | 30 | 99 | кмс | Дніпродз | Спартак | ДВУФК | С | 0:31.53 | кмс | 101 | 
| 10 | НІНЕВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ Ніневська І. | 10 | 98 | кмс | Калуш | Сокіл | У | 0:31.68 | кмс | 99 | |
| 11 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ Максимова М. Хорошавін О. | 20 | 98 | мс | Харків | МКДЮСШ | ХВУФК | У | 0:31.90 | кмс | 96 | 
| 12 | НОВАК ОЛЕКСАНДР Шуляк В. Мормон Ю. | 28 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:32.02 | I | 95 | |
| 13 | ГОЛУБ МИКИТА | 27 | 97 | кмс | Київ | О | 0:32.05 | I | 95 | ||
| 14 | НГУЕН ТОМ | 11 | 97 | кмс | Бровари | О | 0:32.18 | I | 0 | ||
| 15 | ІЗМАЄВ МИКОЛА | 11 | 98 | кмс | Бровари | КДЮСШ | БВУФК | О | 0:32.21 | I | 93 | 
| 16 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:32.24 | I | 92 | |
| 17 | СМАЛЬ АНТОН | 3 | 97 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | РВУФК | У | 0:32.34 | I | 91 | 
| 18 | МАКАРОВ ДМИТРО | 7 | 98 | I | Бердичів | ДЮСШ | БВУФК | О | 0:32.38 | I | 91 | 
| 19 | КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ | 27 | 99 | I | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:32.50 | I | 90 | 
| 20 | ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 0:32.51 | I | 89 | 
| 21 | КАРИЙ ДАНИЛО | 30 | 1 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:32.80 | I | 0 | |
| 22 | ЄВГРАФОВ ПАВЛО | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:32.83 | I | 0 | |
| ЮРКЕВИЧ ЮРІЙ | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:32.83 | I | 86 | ||
| 24 | ШОЛПАН ОЛЕКСАНДР | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:32.85 | I | 86 | |
| 25 | КОБЗАРУК БОГДАН | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:32.98 | I | 0 | |
| 26 | СІВАКОВ ОЛЕКСІЙ | 1 | 98 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:33.12 | I | 0 | |
| 27 | КОРОЛЬ БОГДАН | 27 | 98 | I | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:33.29 | I | 82 | 
| 28 | ОЖИНЯК ОЛЕКСАНДР | 14 | 97 | I | Миколаїв | Комунар | У | 0:33.51 | I | 80 | |
| 29 | БЕРЕЗЮК ПАВЛО | 7 | 0 | I | Житомир | Авангард | У | 0:33.65 | I | 79 | |
| 30 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:34.02 | I | 0 | 
| 31 | АРХІПОВ ДАНИЛО | 9 | 98 | I | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:34.06 | I | 0 | |
| 32 | ЗІНЮК МАКСИМ | 30 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:34.12 | I | 0 | |
| 33 | ПОГОРЕЛЬЦЕВ ОЛЕКСАН | 8 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:34.13 | I | 0 | |
| 34 | МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР | 10 | 0 | I | Калуш | Сокіл | У | 0:34.22 | I | 0 | |
| 35 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:34.50 | I | 0 | 
| 36 | АРСЕНЬЄВ АРСЕН | 13 | 0 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 0:34.51 | II | ||
| 37 | КМЕТЬ ВАСИЛЬ | 13 | 99 | I | Львів | ДЮСШ 2 | БВУФК | О | 0:35.04 | II | |
| 38 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:35.05 | II | 0 | 
| 39 | ПРІЦАК АНДРІЙ | 13 | 0 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 0:35.15 | II | 0 | |
| 40 | МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:35.29 | II | ||
| 41 | ЩУРОВ СЕРГІЙ | 9 | 0 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:35.54 | II | 0 | |
| ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ | 30 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:35.54 | II | 0 | ||
| 43 | БІЛЯК ВАЛЕНТИН | 13 | 2 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 0:36.19 | II | 0 | |
| 44 | ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНД | 13 | 1 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:36.26 | II | 0 | |
| 45 | РАМОДІН МИКОЛА | 26 | 1 | II | Київ | ЗС | 0:37.13 | II | 0 | ||
| 46 | ГАЛАЙЧУК ПЕТРО | 27 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:37.49 | II | 0 | |
| 47 | СКОВРОНСЬКИЙ РОМАН | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:37.50 | II | 0 | |
| 48 | РОДАК ВЛАДИСЛАВ | 30 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:37.59 | II | 0 | 
| 49 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:37.79 | II | 0 | 
| 50 | ХОТИНЕЦЬКИЙ МАРКО | 13 | 0 | I | Київ | РВУФК | 0:37.81 | II | |||
| КАРДАЄВ МАКСИМ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 0:37.81 | II | 0 | ||
| 52 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:38.98 | III | 0 | 
| 53 | МІНЯКІН ЯРОСЛАВ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:40.87 | III | 0 | 
| ЗАХАРОВ МАКСИМ | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | Д/К | ||||
| ІЛАШ ЄГОР | 27 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | Д/К | ||||
| АРТАМОНОВ АРТУР | 26 | 92 | мс | Київ | ЗС | Д/К | |||||
| ГРАБКО ДМИТРО | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | Д/К | ||||
| ДАВИДЮК ДЕНИС | 3 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | Д/К | |||||
| БАРАБАШ ДЕНИС | 13 | 95 | мс | Львів | ЗС | 0:31.08 | кмс | В/К | |||
| БОЛДИРЕВ ВЛАДИСЛАВ | 23 | 94 | мс | Бровари | 0:31.56 | кмс | В/К | ||||
| БАТЬКО ЮРІЙ | 13 | 96 | II | Львів | КВВС | 0:37.24 | II | В/К | 



 
 

