| 50 м Батерфляй | Жінки | ||||||||||
| 1 | СТАДНИК ЮЛІЯ Ємельяненко Г. Стадник О. Хруленко О. | 26 | 0 | мс | Київ | О | 0:28.41 | кмс | 0 | ||
| 2 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ Ємельяненко Г. | 26 | 99 | мс | Київ | О | 0:28.66 | кмс | 106 | ||
| 3 | РЕЗНІК АЛІНА Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 17 | 99 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:30.29 | кмс | 86 | |
| 4 | МАЗНИЦЬКА ВЛАДИСЛАВА Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 17 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:31.00 | I | 0 | |
| 5 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА Шамич В. Свинтицька С. | 27 | 0 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:31.33 | I | 0 | 
| 6 | САВШАК ВІКТОРІЯ Федорук О. Євстафьєва С. | 5 | 99 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 0:31.39 | I | 0 | 
| 7 | ГОЛОВАЧОВА
АННА Бр. Турчина В. Сізих Н. Сізих Л. | 23 | 0 | кмс | Бровари | КДЮСШ | БВУФК | О | 0:31.44 | I | 75 | 
| 8 | ФІСЕНКО
НАДІЯ Фісенко Л. Зевін Ю. | 27 | 0 | кмс | Київ | ДВУФК | 0:31.54 | I | 0 | ||
| 9 | ТРОНІК ВІКТОРІЯ Карташов К. Євстафьєва С. Десятерик О. | 5 | 0 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:31.69 | I | 0 | 
| 10 | ПОБИВАНЕЦЬ МАРІЯ Гребер О. | 27 | 1 | II | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:32.39 | I | 68 | 
| 11 | ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ Бондаренко І. Пономаренко О. | 9 | 99 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:32.44 | I | 0 | |
| 12 | БОРЕЙКО ТЕТЯНА Максимова М. | 20 | 99 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 0:32.51 | II | ||
| 13 | ОРИЩЕНКО ВАЛЕРІЯ | 30 | 1 | I | Дніпропет | ДВУФК | У | 0:32.53 | II | 0 | |
| 14 | КОСОВА ВАРВАРА | 8 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:32.70 | II | 0 | |
| 15 | МЕЛЬНИК ГАННА | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:32.81 | II | 0 | |
| 16 | ГЕРАСИМЧУК ХРИСТИНА | 3 | 99 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:33.27 | II | ||
| 17 | ТОВКАЧ ВАЛЕРІЯ | 3 | 99 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:33.62 | II | ||
| 18 | КИСІЛЬ НАТАЛІЯ | 13 | 99 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:33.99 | II | ||
| 19 | ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ | 9 | 1 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:34.03 | II | 0 | |
| 20 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕРІЯ | 16 | 0 | кмс | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:34.05 | II | ||
| 21 | ЛЕНКОВСЬКА ЮСТИНА | 13 | 1 | III | Львів | КВВС | 0:34.10 | II | |||
| 22 | БУЙКО ЛІДІЯ | 26 | 1 | I | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:34.26 | II | 0 | 
| 23 | ПОЙДА ДІАНА | 9 | 1 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:34.57 | II | ||
| 24 | БУРДАЄВА МАРІЯ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:35.23 | II | 0 | 
| 25 | ГРАБОВЕЦЬ ІЛОНА | 23 | 0 | I | Бровари | КДЮСШ | БВУФК | С | 0:35.26 | II | 0 | 
| 26 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:37.25 | III | 0 | |
| ДУБІНА СОФІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | Д/К | 



 
 

