| 100м Брас | Чоловіки | |||||||||
| 1 | ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ Краєвський Д. Сидорченко А. | 5 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | С | 1:05.34 | мс | 116+12 | 
| 2 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ Максимова М. Хорошавін О. | 20 | 98 | мс | Харків | МКДЮСШ | У | 1:06.18 | мс | 110 | 
| 3 | ПУЧКОВ
БОРИС Артюх Н. Селін С. | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.02 | кмс | 104 | 
| 4 | КАПІНУС МИХАЙЛО Бескровний О. Сухарев Л. | 1 | 98 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:07.19 | кмс | 103 | |
| 5 | РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР Андріанова О. | 1 | 99 | кмс | Донецьк | Динамо | Д | 1:07.64 | кмс | 100 | 
| 6 | АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР Коломоєць Г. | 0 | 99 | кмс | Дніпродз | Спартак | С | 1:07.89 | кмс | 0 | 
| 7 | ПАРОНОВ
АНТОН Ференц М. Волинець В. Бр. Турчина В. | 11 | 98 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 1:08.18 | кмс | 97 | 
| 8 | СТРІЛЕЦЬ
ІВАН Кравченко С. Курбанова Т. | 5 | 98 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:08.20 | кмс | 97 | 
| 9 | КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ Вознюк В. | 0 | 99 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:08.25 | кмс | 0 | 
| 10 | ЗАХАРОВ
МАКСИМ Ігнатова Л. | 15 | 99 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:08.29 | кмс | 97 | 
| 11 | ШОЛПАН ОЛЕКСАНДР Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:08.35 | кмс | 0 | 
| 12 | ПЄХОТА МАКСИМ Гржибовська І. Фальченко І. | 1 | 99 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:08.50 | кмс | 96 | 
| 13 | ПОМАЗАН МИКИТА | 1 | 99 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:08.60 | кмс | 95 | |
| 14 | МАКАРОВ ДМИТРО | 11 | 98 | I | Житомир | О | 1:08.91 | кмс | 93 | |
| 15 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 23 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:09.04 | кмс | 93 | 
| 16 | ІВАКІН ОЛЕКСАНДР | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 1:09.06 | кмс | 93 | 
| 17 | ДАВИДЮК ДЕНИС | 3 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | 1:09.07 | кмс | 93 | |
| 18 | НОВАК ОЛЕКСАНДР | 17 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:09.17 | кмс | 92 | 
| 19 | БОРУШОК ПАВЛО | 23 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:09.83 | кмс | 89 | 
| 20 | ІЗМАЄВ МИКОЛА | 11 | 98 | I | Бровари | О | 1:10.10 | I | 88 | |
| 21 | НІНЕВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 10 | 98 | кмс | Калуш | Сокіл | У | 1:10.58 | I | 85 | 
| 22 | КОРОЛЬ БОГДАН | 26 | 98 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:10.60 | I | 85 | 
| 23 | БУЛГАК МИКОЛА | 0 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:11.15 | I | 0 | 
| 24 | КОБЗАРУК БОГДАН | 0 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:11.81 | I | 0 | 
| 25 | НІКОЛАЙЧУК СЕРГІЙ | 43 | 0 | II | Луцьк | НВК 26 | О | 1:12.28 | I | 78 | 
| 26 | ГОЛІКОВ КИРИЛО | 12 | 98 | кмс | Кіровоград | Надія | Д | 1:12.61 | I | 77 | 
| 27 | КАРИЙ ДАНИЛО | 53 | 1 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:12.84 | I | 76 | 
| 28 | ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ | 27 | 99 | кмс | Київ | О | 1:13.22 | I | 0 | |
| 29 | ГАЛИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 0 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:13.36 | I | 0 | 
| ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ | 0 | 99 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:13.36 | I | 0 | |
| 31 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 1:13.49 | I | 74 | 
| 32 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 0 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:13.54 | I | 0 | 
| 33 | ЗІНЮК МАКСИМ | 0 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:13.79 | I | 0 | 
| 34 | ОЛЕКСІЄНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 0 | III | Кременчук | СКНефте | У | 1:13.96 | I | 72 | 
| 35 | КУРИЛЬЧИК АРТЕМ | 25 | 99 | I | Березне | ДЮСШ | О | 1:14.11 | I | 72 | 
| 36 | МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР | 10 | 0 | I | Калуш | Сокіл | У | 1:14.35 | I | 71 | 
| 37 | МАКАРЕВИЧ ДЕНИС | 50 | 1 | I | Харків | Спартак | У | 1:14.62 | I | 70 | 
| 38 | КМЕТЬ ВАСИЛЬ | 13 | 99 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 1:14.70 | I | 70 | 
| 39 | БЕБЕШКО МАКСИМ | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:14.71 | I | 0 | 
| 40 | ПРОКОПЧУК ЮРІЙ | 43 | 0 | III | Ковель | КДЮСШ | С | 1:14.85 | I | 69 | 
| 41 | КІОСЕ АРТЕМ | 42 | 0 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:14.88 | I | 69 | 
| 42 | ІВАНОВ КИРИЛО | 53 | 0 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:15.00 | I | 0 | 
| 43 | АПЦІАУРІ МИХАЙЛО | 48 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:15.41 | I | 68 | 
| 44 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 0 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:15.66 | I | 0 | 
| 45 | СТРЕБУЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 53 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:15.86 | I | 66 | 
| 46 | МАЙДАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | 13 | 98 | II | Львів | КВВС | 1:16.12 | II | 66 | |
| 47 | ДЕМЧУК СЕРГІЙ | 3 | 99 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:16.56 | II | 64 | 
| 48 | ЗДОРОВИЛО ЄВГЕНІЙ | 48 | 0 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:16.92 | II | 0 | 
| 49 | ЄВСЕЄНКО ВЛАДИСЛАВ | 48 | 1 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:17.19 | II | 0 | 
| 50 | КУЯВА БОГДАН | 43 | 0 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:17.44 | II | 0 | 
| 51 | ВОЙТЮЛЕВИЧ ІЛЛЯ | 54 | 1 | I | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 1:17.54 | II | 0 | 
| 52 | ЛЕВАДНИЙ ДМИТРО | 18 | 98 | I | Суми | 1:17.67 | II | 61 | ||
| 53 | ГАЛИЦЯ ОРЕСТ | 0 | 98 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:17.77 | II | 0 | 
| 54 | САВКА БОГДАН | 13 | 99 | II | Труск | Спорт | О | 1:17.88 | II | 61 | 
| 55 | ПРІЦАК АНДРІЙ | 62 | 0 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 1:18.04 | II | 60 | 
| 56 | ГРИШИН ЯН | 12 | 99 | I | Кіровоград | Надія | 1:18.21 | II | 0 | |
| 57 | ПАВЛИНА ЯРОСЛАВ | 11 | 99 | III | Бровари | ДЮСШ | О | 1:18.30 | II | 0 | 
| 58 | ЯСНІЦЬКИЙ ЮРІЙ | 13 | 98 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:18.50 | II | 0 | 
| 59 | ЗОЛОТАРЬОВ ГЛІБ | 14 | 98 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:18.87 | II | 58 | 
| 60 | РОЩИН ВІКТОР | 49 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:18.92 | II | 58 | 
| 61 | СОБОЛЄВ ІЛЛЯ | 0 | 0 | II | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:18.94 | II | 0 | 
| 62 | АНДРІУЦА КОСТЯНТИН | 47 | 0 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:19.14 | II | 0 | 
| КОШИЛЬ БОГДАН | 45 | 0 | I | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:19.14 | II | 0 | |
| 64 | БУСЕЛ ДАНИЛО | 46 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:19.22 | II | 58 | 
| 65 | ПРОКУДІН ВЛАДИСЛАВ | 42 | 0 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:19.50 | II | 57 | 
| 66 | КАЛЬЧЕНКО МИКИТА | 52 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:19.88 | II | 56 | 
| 67 | ТАРАНІН ДАНИЛО | 47 | 0 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:20.20 | II | 55 | 
| 68 | ГУБЕНКО ВАЛЕРІЙ | 44 | 0 | II | Бровари | Схід | 1:20.47 | II | 55 | |
| 69 | ШИП ВЛАДИСЛАВ | 3 | 99 | II | Луцьк | НВК 26 | О | 1:20.69 | II | 54 | 
| 70 | БЛАНУЦА СЕРГІЙ | 14 | 0 | II | Южноукр | Олімп | У | 1:21.32 | II | 53 | 
| 71 | КЛЯЦЬКИЙ ДЕНИС | 0 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:21.73 | II | 0 | 
| 72 | ОДИНЕЦЬ ДМИТРО | 46 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:21.99 | II | 51 | 
| 73 | КОМАР ЯРОСЛАВ | 52 | 0 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:22.48 | II | 50 | 
| 74 | ТКАЧУК ОЛЕГ | 62 | 0 | II | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 1:22.65 | II | 50 | 
| 75 | СОХАЦЬКИЙ БОГДАН | 18 | 98 | II | Шостка | 1:22.91 | II | 49 | ||
| 76 | АТАМАНЧУК МАКСИМ | 14 | 0 | II | Южноукр | Олімп | У | 1:22.94 | II | 49 | 
| 77 | ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНД | 0 | 1 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:23.03 | II | 0 | 
| 78 | ЯКУЛА НАЗАРІЙ | 61 | 0 | II | Калуш | Сокіл | У | 1:23.11 | II | 49 | 
| 79 | МАЛІНОВСЬКИЙ ІГОР | 0 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:23.31 | II | 0 | 
| 80 | ЗЕЛЕНКО ЄВГЕНІЙ | 0 | 0 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 1:23.40 | II | 0 | 
| 81 | ПОГОРІЛКО ІЛЛЯ | 56 | 0 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:23.41 | II | 48 | 
| 82 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР | 0 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:23.79 | II | 0 | 
| 83 | ШИРОКОВ МИХАЙЛО | 0 | 1 | II | Дніпропет | У | 1:23.87 | II | 0 | |
| 84 | КОШУБА ОЛЕКСАНДР | 0 | 0 | II | Кузнецов | РАЕС | 1:24.43 | III | 0 | |
| 85 | ТИМЧУК ВІКТОР | 10 | 99 | II | ІвФранк | Олімп | К | 1:24.74 | III | |
| 86 | ЛЕБІДЬ ОЛЕКСАНДР | 0 | 1 | III | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 1:24.99 | III | 0 | 
| 87 | ПРОЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 47 | 1 | III | Миколаїв | Зоря | У | 1:26.01 | III | 0 | 
| 88 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 0 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | 1:26.32 | III | 0 | |
| 89 | ФРАНЦУЗЬОНОК ІЛЛЯ | 57 | 1 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:26.43 | III | 0 | 
| 90 | МІЩЕНКО АКИМ | 58 | 1 | III | Суми | 1:27.12 | III | 0 | ||
| 91 | РОМАНIШИН ОЛЕКСАНДР | 0 | 3 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:27.55 | III | 0 | 
| 92 | ТРУШ КОСТЯНТИН | 44 | 0 | III | Бровари | Схід | О | 1:28.58 | III | 0 | 
| 93 | ГАПОНЕНКО ДАНИЛО | 0 | 1 | I | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 1:28.63 | III | 0 | 
| 94 | СКОФЕНКО ДЕНИС | 51 | 3 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:28.70 | III | 0 | 
| 95 | СВЕРДЛЕНКО ДМИТРО | 41 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:29.18 | III | 0 | 
| 96 | БЕЗМЕН АНДРІЙ | 18 | 99 | III | Суми | 1:29.40 | III | |||
| 97 | ЯЛОВЕНКО ЯРОСЛАВ | 0 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:29.59 | III | 0 | 
| 98 | КУРОЧКА ЯКІВ | 0 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:29.89 | III | 0 | 
| 99 | ГОРДІЄНКО ІГОР | 58 | 1 | III | Суми | 1:30.27 | III | 0 | ||
| 100 | ЖУРАВЕЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 58 | 0 | III | Шостка | 1:30.45 | III | 0 | ||
| 101 | СИЧОВ ДАНИЛО | 55 | 2 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:32.48 | III | 0 | |
| 102 | ПОПОВИЧ БОГДАН | 0 | 0 | II | Дніпродз | Промінь | У | 1:32.79 | III | 0 | 
| 103 | ГУДИМ МАТВІЙ | 0 | 2 | II | Дніпродз | Спартак | С | 1:33.85 | III | 0 | 
| 104 | ВОЛОВИК РОМАН | 58 | 2 | III | Шостка | 1:34.04 | III | 0 | ||
| 105 | КОПТЄВ ОЛЕКСІЙ | 44 | 2 | III | Бровари | Схід | 1:42.39 | 0 | ||
| 106 | КОРСУН АНДРІЙ | 0 | 1 | III | Дніпропет | У | 1:43.09 | 0 | ||
| ТАРАСОВ ДЕНИС | 57 | 1 | III | Кременчук | СКНефте | У | Д/К | |||
| ЧИСТЯК МИКИТА | 8 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | Д/К | |||
| ПРАВДИВЕЦЬ ВІТАЛІЙ | 44 | 0 | II | Бровари | Схід | О | Д/К | |||
| ПРИГАНОВИЧ АРТЕМ | 22 | 98 | I | Нетішин | КДЮСШ | У | Д/К | |||
| АЛЕЙНІК ІГОР | 0 | 99 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | Д/К | |||
| ГУРСЬКИЙ ЛЕОНІД | 3 | 99 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | Д/К | |||
| ПІДДУБНЯК АНДРІЙ | 22 | 98 | II | Нетішин | КДЮСШ | У | Д/К | |||
| ЯЦИШИН ВАСИЛЬ | 0 | 0 | II | Кузнецов | РАЕС | Д/К | ||||
| АХМАДУК БАШИР | 51 | 2 | III | Харків | МКДЮСШ | Д/К | ||||
| ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | О | Д/К | 



 
 

