| 100 м - На спині - юнаки | 
 | 15.11.2014 | |||||||||
| 1 | Лисобей Сергій | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:16,38 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Гуцало Антон | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:17,60 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Маброук Алладін | 02 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:18,87 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Мельніченко Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:18,88 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Стахурський Віталій | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:22,96 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Блащак Олександр | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:24,48 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Павлюк Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:25,25 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Бірюк Максим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:26,97 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Голубош Андрій | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:28,00 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Власенко Данило | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:28,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Топчій Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:29,56 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Луцик Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:30,05 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Бачманюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:30,11 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Вітєбський Артур | 06 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:36,25 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Хведорук Валентин | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:36,65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Білик Андрій | 03 | 
 | 
 | 1:37,84 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Боровик Євген | 04 | 
 | 
 | 1:39,30 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Олійник Дмитро | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:39,85 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Єсафєв Євген | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:42,50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Білик Олег | 03 | 
 | 
 | 1:44,31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Вознюк Влад | 03 | 
 | 
 | 1:44,87 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Свінарчук Володимир | 03 | 
 | 
 | 1:46,63 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Котилюк Богдан | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:54,80 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Кучеренко Олександр | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:23,67 | I юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Багрій Дарій | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:15,94 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Лопушанський Дмитро | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Чумаченко Максим | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Чиж Вадим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лазарець Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

