| 100 м - Брас - юнаки | 
 | 15.11.2014 | |||||||||
| 1 | Біляк Валентин | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:18,81 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Карапетян Артем | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:27,41 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Дмитрук Микола | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:27,47 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Демчишин Ілля | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:28,82 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Малашин Ілля | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 1:30,33 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Яловенко Ярослав | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:30,74 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Джаман Ігор | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:30,79 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Русін Данило | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:30,84 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Поточняк Максим | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:33,22 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Бондаренко Микола | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:34,12 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Дмитрук Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:35,87 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Козачок Володимир | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:37,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Каштан Дмитро | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:37,78 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Кушнір Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:38,65 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Долгушин Ярослав | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:39,06 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Ільчук Степан | 03 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:41,55 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Шквір Іван | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:42,26 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Зектер Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:45,44 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Ковальчук Роман | 03 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:47,20 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Братих Данило | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:47,80 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Костів Святослав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:48,13 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Бицюк Влад | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:50,28 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Шквір Антон | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:53,12 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Федас Артур | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 2:08,16 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Ворфоломієв Єгор | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:41,81 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Богдан | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:49,75 | 
 | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Громлюк Дмитро | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 2:01,56 | 
 | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Рибачок Іван | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Путько Назар | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Блащак Дмитро | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Черноусов Денис | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Ярощук Андрій | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Беднарчук Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Аноєв Максим | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Думальський Микола | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Плахта Роман | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Невинний Вадим | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
